Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
That's according to data collected by Famitsu and shared with GamesIndustry.biz, accounting for all sales between December 28, 2020 and December 19, 2021.
So sieht reine Domination aus. GG an Nintendo.
hahah wie ich einfach Recht hatte
Ich bin der @Striko vom Japan Thread.
1.) Nintendo dominiert komplett den japanischen Markt.
2.) Sony entfernt sich immer mehr vom japanischen Markt.
Fazit:
Nintendo hat schlichtweg keine Konkurrenz in Japan
und kann somit ohne Druck ihre Spiele releasen.
Öhm... im gegensatz zu striko, der sich bewusst meinungen und "prognosen" ausgedacht hat, die allen widersprechen und nie gestimmt haben, nur um zu provozieren, sprichst du von offensichtlichen tatsachen, die alle wissen und auch so sehen und liegst damit dann richtig.hahah wie ich einfach Recht hatte
Ich bin der @Striko vom Japan Thread.
1.) Nintendo dominiert komplett den japanischen Markt.
2.) Sony entfernt sich immer mehr vom japanischen Markt.
Fazit:
Nintendo hat schlichtweg keine Konkurrenz in Japan
und kann somit ohne Druck ihre Spiele releasen.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 393.980 | 176.832 | 590.294 | 5.775.053 | 6.269.064 | 23.115.427 |
| PS5 # | 72.064 | 8.664 | 23.820 | 1.014.862 | 265.782 | 1.270.012 |
| XBS # | 2.159 | 2.889 | 339 | 97.757 | 31.558 | 129.181 |
| 3DS # | 670 | 302 | 1.372 | 28.860 | 63.475 | 24.587.768 |
| PS4 # | 68 | 61 | 30.594 | 104.078 | 560.523 | 9.394.968 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 468.941 | 188.748 | 646.448 | 7.020.610 | 7.193.987 | 59.676.972 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 62.764 | 7.790 | 18.129 | 862.557 | 213.828 | 1.069.179 |
| PS5DE | 9.300 | 874 | 5.691 | 152.305 | 51.554 | 200.833 |
| XBS X | 471 | 2.282 | 275 | 48.785 | 24.974 | 73.661 |
| XBS S | 1.688 | 607 | 64 | 48.972 | 6.584 | 55.520 |
|NSWOLED| 190.111 | 93.406 | | 865.765 | | 865.765 |
| NSW L | 86.950 | 37.054 | 123.243 | 1.379.596 | 2.094.145 | 4.451.688 |
| NSW | 116.919 | 46.372 | 467.051 | 3.529.692 | 4.174.919 | 17.797.974 |
| PS4 | 68 | 61 | 12.637 | 103.854 | 362.118 | 7.819.245 |
|n-2DSLL| 670 | 302 | 624 | 28.860 | 59.717 | 1.192.823 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Ja, wirklich schade, aber keine Sorge. Der Sargnagel kommt schon noch.Mist die PS5 Zahlen zu hoch
Ja, wirklich schade, aber keine Sorge. Der Sargnagel kommt schon noch.
Japan? Ich rede von der Playstation.Dein Wort in Gottes Ohr!
Ich setzt da drauf was du sagst und hoffe du hast Recht in Japan.
Japan? Ich rede von der Playstation.