VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Famitsu Sales: Week 8, 2025 (Feb 17 - Feb 23)

01./00. [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) - 68.219 / NEW
02./00. [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) - 36.942 / NEW
03./01. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) - 10.714 / 206.163 (-27%)
04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 10.418 / 6.259.102 (-3%)
05./02. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) - 9.988 / 1.199.061 (-28%)
06./15. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 4.659 / 1.551.593 (+78%)
07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.424 / 3.815.718 (-14%)
08./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 3.855 / 8.077.233 (-24%)
09./19. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) - 3.359 / 125.648 (+75%)
10./07. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 2.932 / 5.526.005 (-22%)

Top 10

NSW - 8
PS4 - 1
PS5 - 1

Hardware
Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     39.172 |     40.003 |     50.886 |    427.635 |    432.068 |  35.323.394 |
| PS5 # |     13.556 |     16.049 |     33.504 |    138.473 |    332.425 |   6.557.479 |
| XBS # |      1.535 |      2.826 |      3.113 |     13.612 |     18.684 |     671.313 |
| PS4 # |         22 |         23 |        362 |        211 |      4.948 |   9.504.998 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     54.285 |     58.901 |     87.875 |    579.931 |    788.233 |  52.057.184 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      5.205 |      5.671 |            |     36.812 |            |     164.692 |
|  PS5  |      6.602 |      8.169 |     28.692 |     84.267 |    273.127 |   5.475.045 |
| PS5DE |      1.749 |      2.209 |      4.812 |     17.394 |     59.298 |     917.742 |
|XBS XDE|        156 |        769 |            |      3.880 |            |      19.843 |
| XBS X |         79 |      1.612 |      2.287 |      5.338 |     11.557 |     319.484 |
| XBS S |      1.300 |        445 |        826 |      4.394 |      7.127 |     331.986 |
|NSWOLED|     27.306 |     26.561 |     38.125 |    278.190 |    308.571 |   8.797.751 |
| NSW L |      8.394 |      9.984 |      8.102 |    103.752 |     78.425 |   6.462.797 |
|  NSW  |      3.472 |      3.458 |      4.659 |     45.693 |     45.072 |  20.062.846 |
|  PS4  |         22 |         23 |        362 |        211 |      4.948 |   7.929.275 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-8-2025-feb-17-feb-23.3516/
 
Code:
|    |     Nintendo  NDS    |    Nintendo Switch   |  Difference  |
|    |     (2004/12/02)     |     (2017/03/03)     |              |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week|  Weekly  |    LTD    |  Weekly  |    LTD    |   NSW - NDS  |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 409|       202| 32.860.999|    76.548| 34.895.759|     2.034.760|
| 410|       275| 32.861.274|   109.729| 35.005.488|     2.144.214|
| 411|       159| 32.861.433|    57.831| 35.063.319|     2.201.886|
| 412|       168| 32.861.601|    47.560| 35.110.879|     2.249.278|
| 413|       176| 32.861.777|    45.327| 35.156.206|     2.294.429|
| 414|       307| 32.862.084|    44.341| 35.200.547|     2.338.463|
| 415|       343| 32.862.427|    43.672| 35.244.219|     2.381.792|
| 416|       173| 32.862.600|    40.003| 35.284.222|     2.421.622|
| 417|       227| 32.862.827|    39.172| 35.323.394|     2.460.567|
| 418|       337| 32.863.164|          |           |              |
| 419|          |           |          |           |              |
| 420|          |           |          |           |              | 
| 421|          |           |          |           |              |
| 422|          | 32.864.129|          |           |              |

Kennt jemand die Zahlen für die letzten 4 Wochen des Nintendo DS oder weis wo ich die finden kann.
Würde diese Tabelle gerne bis zum Ende der Nintendo DS Zahlen weiterführen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Year to date - 2024 vs 2025
KW 8​
KW 7​
KW 6​
KW 5​
KW 4​
KW 3​
KW 2​
Switch​
-1,03%​
+1,91%​
+4,71%​
+7,6%​
+7,94%​
+10,4%​
+10,85%​
XBox​
-27,15%​
-22.44%​
-33,56%​
-36,01%​
-49,56%​
-26,01%​
+6,88%​
PS5​
-58,34%​
-58,21%​
-58,24%​
-57,06%​
-56,01%​
-48,91%​
-24,63%​

Bin wirklich gespannt ob die Switch es noch einmal auf Plus schaffen wird in diesem Jahr. Irgendwie traue ich der Konsole das zu 😅

PS5 und XBox in den letzten Wochen auch relativ stabil. Mal sehen ob es einen Monster Hunter push geben wird.
 
Code:
|    |     Nintendo  NDS    |    Nintendo Switch   |  Difference  |
|    |     (2004/12/02)     |     (2017/03/03)     |              |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week|  Weekly  |    LTD    |  Weekly  |    LTD    |   NSW - NDS  |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 409|       202| 32.860.999|    76.548| 34.895.759|     2.034.760|
| 410|       275| 32.861.274|   109.729| 35.005.488|     2.144.214|
| 411|       159| 32.861.433|    57.831| 35.063.319|     2.201.886|
| 412|       168| 32.861.601|    47.560| 35.110.879|     2.249.278|
| 413|       176| 32.861.777|    45.327| 35.156.206|     2.294.429|
| 414|       307| 32.862.084|    44.341| 35.200.547|     2.338.463|
| 415|       343| 32.862.427|    43.672| 35.244.219|     2.381.792|
| 416|       173| 32.862.600|    40.003| 35.284.222|     2.421.622|
| 417|       227| 32.862.827|    39.172| 35.323.394|     2.460.567|
| 418|       337| 32.863.164|          |           |              |
| 419|       146| 32.863.310|          |           |              |
| 420|       197| 32.863.507|          |           |              |
| 421|       291| 32.863.798|          |           |              |
| 422|       331| 32.864.129|          |           |              |

Kennt jemand die Zahlen für die letzten 4 Wochen des Nintendo DS oder weis wo ich die finden kann.
Würde diese Tabelle gerne bis zum Ende der Nintendo DS Zahlen weiterführen.

Hab ich mal hinzugefügt.
Für Woche 422 gab es keine konkreten Zahlen (von Famitsu), da habe ich einfach die Differenz aus dem Endstand in der Tabelle und der Woche davor genommen.
Die anderen Zahlen (Woche 419 bis 421) sind aus alten Media-Create-Threads aus dem Neogaf.

Mal noch am Rande:
Famitsu hat den NDS mit 32.864.129 beerdigt.
Media-Create hat den NDS mit 32.877.455 beerdigt.
--> Unterschied 13.326 Stück
Dass beide unterschiedliche Zahlen ausweisen (bzw. ausgewiesen haben), ist natürlich nichts neues. :)
 
Dass die Hardwarezahlen der PS5 dahinschwinden, wenn denn mal ein neues Spiel mit etwas höheren Zahlen kommt, scheint aber auch ein Gesetz zu sein, was? :ugly:

Total irreal.
 
Witzig das die Zornys immer die Playstation wegen ihrer tollen japanischen Spiele gehyped hatten und Japan selbst einen Fick auf die Playstation gibt 🤭
Man muss auch erwähnen, dass Japan mittlerweile ein recht starkes PC Land geworden ist, diese Zahlen sehen wir leider nicht aber man kann davon ausgehen, dass sich Yakuza westentlich besser auf dem PC als auf PS5 verkauft hat. Mit Switch 2 Launch erscheinen diese Spiele dann auch alle für die Switch 2, dann ists endgültig game over für die Playstation in Japan, keinerlei Kaufgründe mehr für diesen überdimensionierten Router :goodwork:
 
Man muss auch erwähnen, dass Japan mittlerweile ein recht starkes PC Land geworden ist, diese Zahlen sehen wir leider nicht aber man kann davon ausgehen, dass sich Yakuza westentlich besser auf dem PC als auf PS5 verkauft hat. Mit Switch 2 Launch erscheinen diese Spiele dann auch alle für die Switch 2, dann ists endgültig game over für die Playstation in Japan, keinerlei Kaufgründe mehr für diesen überdimensionierten Router :goodwork:
Nintendo, Microsoft und Apple haben Japan unter sich aufgeteilt im Bereich Unterhaltungselektronik und dominieren nach belieben 👍
 
Sieht man anhand der generell grottigen Performance aller Spiele auf der PS5 in Japan, da es keine Switch Version gibt, wird der Japaner von Welt das natürlich über Steam zocken :goodwork:

Japan ist schließlich auch ein fortschrittliches und anspruchsvolles Land, alles Eigenschaften für die Steam steht, Playstation aber nicht! :)


IMG-7585.gif



:pcat: :nyanwins:
 
Zurück
Top Bottom