Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Ich hatte nicht erwartet, an meinen Post ein /s anhängen zu müssen.Jetzt unterscheiden wir schon nach echten und unechten Konsolen, damit Sony nicht ganz so miserabel dasteht. Wo ist der Launch alligned Vergleich mit der Wii U bitte?
Jetzt unterscheiden wir schon nach echten und unechten Konsolen, damit Sony nicht ganz so miserabel dasteht. Wo ist der Launch alligned Vergleich mit der Wii U bitte?
Und Smash Bros immer noch konstant in den Top 5.
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
| | Switch 2019 | Switch 2020 | Switch 2021 | Difference |
|Week| Weekly | YTD | Weekly | YTD | Weekly | YTD | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
| 1 | 225.698 | 225.698 | 284.827 | 284.827 | 312.121 | 312.121 | 86.423 | 27.294 |
| 2 | 83.136 | 308.834 | 116.302 | 401.128 | 167.596 | 479.717 | 170.883 | 78.589 |
| 3 | 71.672 | 380.506 | 96.458 | 497.586 | 170.691 | 650.408 | 269.902 | 152.822 |
| 4 | 51.556 | 432.062 | 67.987 | 565.573 | 110.811 | 761.219 | 329.157 | 195.646 |
| 5 | 66.448 | 498.510 | 75.922 | 641.495 | | | | |
| 6 | 61.042 | 559.552 | 100.961 | 741.456 | | | | |
| 7 | 64.313 | 623.865 | 80.312 | 821.768 | | | | |
| 8 | 49.139 | 673.004 | 41.490 | 863.258 | | | | |
| 9 | 66.453 | 739.457 | 53.098 | 916.356 | | | | |
| 10 | 67.624 | 807.081 | 50.585 | 967.941 | | | | |
| 11 | 55.478 | 862.559 | 57.274 | 1.025.215 | | | | |
| 12 | 56.812 | 919.371 | 392.576 | 1.417.791 | | | | |
| 13 | 49.852 | 969.223 | 282.561 | 1.700.352 | | | | |
| 14 | 46.850 | 1.016.073 | 154.640 | 1.854.992 | | | | |
| 15 | 54.101 | 1.070.174 | 25.313 | 1.880.305 | | | | |
| 16 | 40.338 | 1.110.512 | 27.874 | 1.908.179 | | | | |
| 17 | 42.108 | 1.152.620 | 107.104 | 2.015.283 | | | | |
| 18 | 53.096 | 1.205.716 | 115.043 | 2.130.326 | | | | |
| 19 | 30.375 | 1.236.091 | 42.420 | 2.172.746 | | | | |
| 20 | 32.564 | 1.268.655 | 38.380 | 2.211.126 | | | | |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
Dieser massive Anstieg kann nur auf ein Bundle zurückzuführen seinPS5 mal eben mehr als verdoppelt gegenüber der Vorwoche. Gabs ne Preissenkung?
Animal crossing wird jetzt mit der ps5 gebundeltPS5 mal eben mehr als verdoppelt gegenüber der Vorwoche. Gabs ne Preissenkung?
Danach kommen mario,bravely,monster hunter und dann snapBin echt mal gespannt, ob die dank Corona-Lockdown jetzt so hohen Switchzahlen dafür umgekehrt zu niedrigeren VKZ in den Wochen danach führen?
Unmöglich ist es in der Tat nicht. Bei den bisher bekannten Games wie MH Rise wird die Nachfrage weiterhin hoch bleiben. Wenn dann evtl tatsächlich noch eine Switch Pro kommt, wird es da wohl auch noch einen Push geben. Allerdings wird es verdammt schwer die 2020er Zahlen zu erreichen, man darf dabei nicht vergessen dass letztes Jahr zu dieser Zeit noch kein AC Push dagewesen ist, was für konstant sehr hohe Zahlen bei guter Liefermenge gebracht hat. Aktuell traue ich mich noch keine Vorhersagen zu den Zahlen zu machen, der Trend im bisherigen Jahr sieht aber sehr vielversprechend aus. Und selbst wenn man diese Zahlen aus 2020 nicht packt und etwas darunter bleibt sind das immernoch enorm starke ZahlenDas ist echt krass. Die Switch war ja bereits 2020 die einzige Plattform, die sich in relevanten Größenordnungen verkauft hat - sowohl in Japan als auch weltweit. Das wird sich 2021 nicht nur wiederholen, sondern wahrscheinlich sogar noch krasser werden.
Unmöglich ist es in der Tat nicht. Bei den bisher bekannten Games wie MH Rise wird die Nachfrage weiterhin hoch bleiben. Wenn dann evtl tatsächlich noch eine Switch Pro kommt, wird es da wohl auch noch einen Push geben. Allerdings wird es verdammt schwer die 2020er Zahlen zu erreichen, man darf dabei nicht vergessen dass letztes Jahr zu dieser Zeit noch kein AC Push dagewesen ist, was für konstant sehr hohe Zahlen bei guter Liefermenge gebracht hat. Aktuell traue ich mich noch keine Vorhersagen zu den Zahlen zu machen, der Trend im bisherigen Jahr sieht aber sehr vielversprechend aus. Und selbst wenn man diese Zahlen aus 2020 nicht packt und etwas darunter bleibt sind das immernoch enorm starke Zahlen