TheProphet
L99: LIMIT BREAKER
- Seit
- 30 Apr 2002
- Beiträge
- 61.616
So leute, wo sind die Japan Numbers? Das CW Highlight der Woche :v:
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
So leute, wo sind die Japan Numbers? Das CW Highlight der Woche :v:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 25.015 | 25.440 | 50.415 | 935.990 | 1.764.651 | 15.630.001 |
| PSV # | 14.096 | 13.699 | 13.719 | 560.301 | 444.898 | 2.835.440 |
| WIU | 8.858 | 6.836 | 5.536 | 232.249 | 292.023 | 1.750.676 |
| PS4 | 7.387 | 6.887 | | 576.787 | | 576.787 |
| PS3 | 7.383 | 7.060 | 12.335 | 266.517 | 408.636 | 9.835.017 |
| PSP # | 1.201 | 1.320 | 5.949 | 64.112 | 274.483 | 19.672.605 |
| 360 | 104 | 132 | 309 | 5.751 | 9.988 | 1.613.310 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 64.044 | 61.497 | 89.392 | 2.647.172 | 3.238.662 | 64.657.380 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 762 | 855 | | 32.217 | | 105.243 |
| PSV | 13.334 | 12.844 | 13.719 | 528.084 | 444.898 | 2.730.197 |
| 3DSLL | 20.304 | 20.619 | 37.542 | 675.828 | 1.130.346 | 5.457.252 |
| 3DS | 4.711 | 4.821 | 12.873 | 260.162 | 634.305 | 10.172.749 |
| PSP | 1.201 | 1.320 | 5.949 | 64.112 | 274.483 | 19.512.030 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Week 14 Sales Comparisons
WII - 1,752,238
NDS - 1,700,752
3DS - 1,033,333
PSP - 952,181
WiU - 820,545
PS3 - 657,872
PSV - 608,784
PS4 - 576,787
360 - 120,491
Nächste Woche wird die WiiU dann Dank Mario Kart 8 an der PS4 vorbei ziehen... oh wait.
Jetzt ist es wirklich passiert. :nyah:
Man sollte meinen dass sich angesichts MK8 ein paar mehr Leute zur Vorbereitung ne Wirdu holen würden. Ich glaube nächste Woche, und vor allem die darauf wird lustig werden.
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 23.224 | 23.600 | 54.710 | 924.066 | 1.711.397 | 15.585.986 |
| PSV # | 15.212 | 13.865 | 12.171 | 566.862 | 463.393 | 2.922.219 |
| WIU | 9.024 | 6.716 | 5.648 | 220.124 | 301.619 | 1.745.554 |
| PS3 | 7.565 | 7.339 | 13.318 | 261.286 | 417.831 | 9.970.960 |
| PS4 | 7.543 | 6.792 | | 581.182 | | 581.182 |
| PSP # | 1.479 | 1.642 | 5.749 | 72.663 | 268.980 | 20.141.072 |
| 360 | 202 | 201 | 382 | 5.540 | 13.393 | 1.644.856 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 64.249 | 60.155 | 93.170 | 2.631.723 | 3.215.097 | 52.591.829 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 1.142 | 1.055 | | 36.933 | | 113.177 |
| PSV | 14.070 | 12.810 | 12.171 | 529.929 | 463.393 | 2.809.042 |
| 3DSLL | 18.374 | 18.350 | 40.651 | 658.620 | 1.090.638 | 6.084.506 |
| 3DS | 4.850 | 5.250 | 14.059 | 265.446 | 620.759 | 9.501.480 |
| PSP | 1.479 | 1.642 | 5.749 | 72.663 | 268.980 | 19.965.085 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Entschieden haben das eher Sony und die Publisher, die - wie du schon richtig schreibst - sich lieber bei ihren Spielen auf den Westen konzentrieren und Japan fast komplett ignorieren. Das Ergebnis sind dann solche Verkaufszahlen. Da hat der Verbraucher eher wenig Schuld, wenn ihm so überhaupt keine Anreize geboten werden, sich die PS4 zu kaufen.Man sieht eben das Japan Tod ist und ganz ehrlich....selber Schuld. Der Verbraucher hat eben entschieden.
Entschieden haben das eher Sony und die Publisher, die - wie du schon richtig schreibst - sich lieber bei ihren Spielen auf den Westen konzentrieren und Japan fast komplett ignorieren. Das Ergebnis sind dann solche Verkaufszahlen. Da hat der Verbraucher eher wenig Schuld, wenn ihm so überhaupt keine Anreize geboten werden, sich die PS4 zu kaufen.
Nintendo macht es japanfreundlicher und floppt genauso :-D Ob 8.000 Einheiten oder 9.000 ist doch vollkommen belanglos.