VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

In der Diskussion ging es hauptsächlich darum dir zu erklären, dass die Mikrotransaktionen nicht so schlimm sind, wie du und der Mob behauptet haben.
Man hat dir viele Fragen gestellt und diverse negative Gegenbeispiele gebracht, denen du fast allen konstant ausgewichen bist und hinterher noch der Meinung warst, du wärst auf alles eingegangen und hättest alles wiederlegt.

Ja, wie es aussieht, scheint Peach besser zu laufen, was dir wohl ordentlich den Tag versüßt.
Ich glaube, bei den von dir angesprochenen "Leutchen" juckt das wegen nem eher dümmlichen WAR-Thread aber nicht wirklich jemanden.
DD2 läuft ebenfalls gut, ein 3. Teil ist nicht unwahrscheinlich.

Ist mir egal was für einen Quatsch du erzählst.
Wir haben Gewonnen und ich verloren.

Ende der Story leb besser damit
 
Famitsu Sales: Week 14, 2024 (Apr 01 - Apr 07)

01./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 19.612 / 124.432 (-28%)
02./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 13.055 / 5.781.663 (+25%)
03./02. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 12.080 / 96.865 (-40%)
04./06. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 9.898 / 1.813.645 (+21%)
05./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 7.464 / 3.491.021 (+13%)
06./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 6.569 / 4.270.899 (+6%)
07./14. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 6.497 / 1.306.180 (+35%)
08./12. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) - 6.189 / 1.029.313 (+17%)
09./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 6.110 / 7.735.293 (-5%)
10./16. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 5.507 / 5.481.777 (+19%)

Top 10

NSW - 9
PS5 - 1

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     71.942 |     57.533 |     52.510 |    793.683 |    988.861 |  32.580.339 |
| PS5 # |     24.976 |     20.846 |     46.205 |    519.682 |    904.849 |   5.484.539 |
| XBS # |      2.113 |      1.376 |        917 |     31.126 |     37.318 |     571.233 |
| PS4 # |        107 |        679 |      1.211 |     10.110 |     22.781 |   9.501.169 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     99.138 |     80.440 |    100.907 |  1.354.763 |  1.955.268 |  73.931.278 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     20.269 |     18.272 |     39.836 |    435.101 |    766.382 |   4.733.271 |
| PS5DE |      4.707 |      2.574 |      6.369 |     84.581 |    138.467 |     751.268 |
| XBS X |      1.443 |        938 |        739 |     19.133 |     12.025 |     264.117 |
| XBS S |        670 |        438 |        178 |     11.993 |     25.293 |     307.116 |
|NSWOLED|     55.386 |     42.957 |     37.536 |    586.008 |    609.337 |   7.014.166 |
| NSW L |      9.188 |      8.302 |      5.983 |    128.819 |    166.514 |   5.802.893 |
|  NSW  |      7.368 |      6.274 |      8.991 |     78.856 |    213.010 |  19.763.280 |
|  PS4  |        107 |        679 |      1.211 |     10.110 |     22.781 |   7.925.446 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Naja die Golden Week ist erst drei Wochen danach, glaube kaum dass die jetzt schon spürbare Zeichen zeigt. Einfach nur total kranke Zahlen für die Switch HW. Das muss man echt nicht verstehen, was da in Japan abgeht
 
Zurück
Top Bottom