krismopompas
L15: Wise
Nix zahlen heute?
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Ah ok, den hab ich auf ignoreNe wurden ja nicht vor ein paar Minuten schon gepostet
Ich hätte ja wirklich erwartet, dass mit Blick auf die LTD-Zahlen der Switch in Japan dieses Jahr spürbar die Puste ausgeht. Dem ist ja aber absolut nicht so. Im Gegenteil, in Japan hat sie eigentlich scheinbar noch einiges im Köcher. Finde ich sehr beeindruckend und man darf gespannt sein, wo das endet. Bei 35 Mios?
Ich hätte ja wirklich erwartet, dass mit Blick auf die LTD-Zahlen der Switch in Japan dieses Jahr spürbar die Puste ausgeht. Dem ist ja aber absolut nicht so. Im Gegenteil, in Japan hat sie eigentlich scheinbar noch einiges im Köcher. Finde ich sehr beeindruckend und man darf gespannt sein, wo das endet. Bei 35 Mios?
Sobald jeder einzelne Japaner das Glück erfahren hat eine Switch zu besitzen.Ich hätte ja wirklich erwartet, dass mit Blick auf die LTD-Zahlen der Switch in Japan dieses Jahr spürbar die Puste ausgeht. Dem ist ja aber absolut nicht so. Im Gegenteil, in Japan hat sie eigentlich scheinbar noch einiges im Köcher. Finde ich sehr beeindruckend und man darf gespannt sein, wo das endet. Bei 35 Mios?
Ich hätte ja wirklich erwartet, dass mit Blick auf die LTD-Zahlen der Switch in Japan dieses Jahr spürbar die Puste ausgeht. Dem ist ja aber absolut nicht so. Im Gegenteil, in Japan hat sie eigentlich scheinbar noch einiges im Köcher. Finde ich sehr beeindruckend und man darf gespannt sein, wo das endet. Bei 35 Mios?
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 72.590 | 71.578 | 86.572 | 2.991.345 | 3.373.592 | 30.715.392 |
| PS5 # | 46.729 | 38.611 | 29.522 | 2.031.594 | 731.868 | 4.408.983 |
| XBS # | 9.058 | 1.670 | 12.179 | 109.144 | 221.769 | 507.539 |
| PS4 # | 702 | 383 | 10 | 55.409 | 661 | 9.473.176 |
| 3DS # | 73 | 21 | 41 | 2.664 | 9.488 | 24.600.561 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 129.152 | 112.263 | 128.324 | 5.190.156 | 4.337.378 | 70.898.026 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 43.482 | 35.865 | 26.380 | 1.769.450 | 655.684 | 3.829.395 |
| PS5DE | 3.247 | 2.746 | 3.142 | 262.144 | 76.184 | 579.588 |
| XBS X | 1.403 | 660 | 544 | 49.776 | 87.044 | 222.187 |
| XBS S | 7.655 | 1.010 | 11.635 | 59.368 | 134.725 | 285.352 |
|NSWOLED| 54.089 | 52.998 | 55.646 | 2.083.880 | 1.906.368 | 5.655.892 |
| NSW L | 8.432 | 9.077 | 3.982 | 402.071 | 484.426 | 5.505.765 |
| NSW | 10.069 | 9.503 | 26.944 | 505.394 | 982.798 | 19.553.735 |
| PS4 | 702 | 383 | 10 | 55.409 | 661 | 7.897.453 |
|n-2DSLL| 73 | 21 | 41 | 2.664 | 9.488 | 1.205.616 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Danke dir war nur mit dem Handy on, deswegen war mir das zu umständlich
Hallo!Selbst mit 99% digitalsales ist diePs5 sw-mäßig in japan tot r.i.p.