verplant80
L20: Enlightened
02./03. [PS4] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) - 11.472 / 113.447 <80-100%> (-31%)
06./02. [PS5] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) - 8.301 / 116.473 <80-100%> (-55%)
11./04. [NSW] Winning Post 10 <SLG> (Koei Tecmo) {2023.03.30} (¥8.800) - 3.632 / 16.611 <80-100%> (-72%)
23./09. [PS5] Winning Post 10 <SLG> (Koei Tecmo) {2023.03.30} (¥9.800) - 1.785 / 8.929 <60-80%> (-75%)
25./11. [PS4] Winning Post 10 <SLG> (Koei Tecmo) {2023.03.30} (¥8.800) - 1.615 / 7.673 <60-80%> (-73%)
30./28. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) - 1.389 / 304.020 <80-100%> (-29%)
Zum Glück hat Sony doch nicht in Generations belived, sonst wäre es ja totaler Ausfall.
Ehemalige Systemseller und Millionenseller wie GT haben dann am Ende einfach keine Chance gegen Kirby:
24./25. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) - 1.725 / 1.015.239 <80-100%> (-14%)