VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Mal gucken wie die Hardware-Zahlen ausfallen werden^^

- Mario Party sehr, sehr gut dabei.
- Dragon Quest 3 mit völlig absurd exorbitant guten Legs für ein klassisches J-RPG... (zumindest auf der Switch^^)
- Super Mario Bros. Wonder ein paar Wochen vor 2 Mio Retail.
 
Weißt du wann die HW-Zahlen kommen? Morgen? :)

Wissen nein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die HW-Zahlen für die letzten beiden Wochen Morgen kommen werden, da es ursprünglich von Chris hieß, dass es am 13.01 mit den Zahlen weitergeht.
Zumindest die Softwarezahlen haben wir ja früher bekommen^^

Im Endeffekt abwarten und Tee trinken - ich würde behaupten, dass die Zahlen nicht weglaufen. :)
 
Die HW-Zahlen für die letzten beiden Wochen (week 52/2024 + week 01/2025) kummuliert sind da:

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    186.277 |            |    169.097 |            |            |  35.005.488 |
| PS5 # |     73.810 |            |     73.187 |            |            |   6.465.686 |
| XBS # |      2.274 |            |      1.316 |            |            |     658.814 |
| PS4 # |         72 |            |      1.222 |            |            |   9.504.822 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    262.433 |            |    244.847 |            |            |  51.634.810 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      8.927 |            |            |            |            |     132.620 |
|  PS5  |     55.648 |            |     62.639 |            |            |             |
| PS5DE |      9.235 |            |     10.548 |            |            |     905.711 |
|XBS XDE|      1.386 |            |            |            |            |      16.610 |
| XBS X |        209 |            |        463 |            |            |     314.209 |
| XBS S |        679 |            |        853 |            |            |     327.995 |
|NSWOLED|    106.641 |            |    114.933 |            |            |   8.583.772 |
| NSW L |     56.487 |            |     30.127 |            |            |   6.391.361 |
|  NSW  |     23.149 |            |     24.037 |            |            |  20.030.355 |
|  PS4  |         72 |            |      1.222 |            |            |   7.929.099 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Quelle
 
Die HW-Zahlen für die letzten beiden Wochen (week 52/2024 + week 01/2025) kummuliert sind da:

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    186.277 |            |    169.097 |            |            |  35.005.488 |
| PS5 # |     73.810 |            |     73.187 |            |            |   6.465.686 |
| XBS # |      2.274 |            |      1.316 |            |            |     658.814 |
| PS4 # |         72 |            |      1.222 |            |            |   9.504.822 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    262.433 |            |    244.847 |            |            |  51.634.810 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      8.927 |            |            |            |            |     132.620 |
|  PS5  |     55.648 |            |     62.639 |            |            |             |
| PS5DE |      9.235 |            |     10.548 |            |            |     905.711 |
|XBS XDE|      1.386 |            |            |            |            |      16.610 |
| XBS X |        209 |            |        463 |            |            |     314.209 |
| XBS S |        679 |            |        853 |            |            |     327.995 |
|NSWOLED|    106.641 |            |    114.933 |            |            |   8.583.772 |
| NSW L |     56.487 |            |     30.127 |            |            |   6.391.361 |
|  NSW  |     23.149 |            |     24.037 |            |            |  20.030.355 |
|  PS4  |         72 |            |      1.222 |            |            |   7.929.099 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Quelle
Gibts die YTD zahlen?
 
Gibts die YTD zahlen?

Da wir aktuell noch keine Aufteilung zwischen KW 52/2024 und KW 01/2025 haben, nicht.
Vielleicht gibt es Donnerstag mit den Zahlen zu KW 02/2025 konkrete Zahlen für die KW 01/2025 und dann kann man die YTD 2024 daraus errechnen.

Die Switch liegt in den beiden aktuellsten Wochen bei 93k im Schnitt und die PS5 bei 37k.
Da die Softwarezahlen für beide Wochen sehr ähnlich sind, würde ich fast von einem 50/50-Split ausgehen +/- 5k oder so bei der Switch und +/- 3k bei der PS5. Ergo sollte KW52/2024 wohl in etwa bei 88-93k NSW und 34-37k PS5 liegen.

Dann wären das für das Gesamtjahr 2024 ca:
NSW 3,12 Mio (3.032.555 bis inkl. KW51)
PS5 1,46 Mio (1.427.019 bis inkl. KW51)
 
Lang lebe der König

On Monday, Famitsu published its final weekly software chart for 2024. Although the publication has yet to collate an annual chart, Game Data Library's archive confirms that at least 13 of the 15 best-selling console games last year were Nintendo Switch titles.

Only one non-Nintendo title made the top ten last year: Final Fantasy VII Rebirth for PS5, which charted tenth. The other PS5 title in the top 15 is Dragon Quest III HD-2D Remake at 14th.

That means Nintendo has now dominated the physical software charts in Japan every year since 2005. In 2004, eight out of the top 10 best-selling games were PS2 titles, but Nintendo has taken the majority of Japan's top ten sellers every year since.

Nintendo has had the best-selling game hardware in Japan in all but one year (when PSP was the leading platform) for the past two decades, across Nintendo DS, Nintendo 3DS, and Switch.
 
Famitsu Sales: Week 2, 2025 (Jan 06 - Jan 12)

01./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) - 26.688 / 1.098.256 (-77%)
02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 10.003 / 6.207.557 (-67%)
03./02. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) - 9.606 / 972.513 (-70%)
04./00. [NSW] Freedom Wars Remastered <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.09} (¥4.500) - 8.277 / NEW
05./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 6.663 / 8.044.875 (-58%)
06./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 6.547 / 3.786.028 (-61%)
07./00. [PS5] Freedom Wars Remastered <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.09} (¥4.500) - 4.829 / NEW
08./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 4.302 / 5.703.376 (-71%)
09./10. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 4.048 / 5.507.363 (-67%)
10./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 3.744 / 1.532.343 (-73%)

Top 10

NSW - 9
PS5 - 1

Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     57.831 |    109.729 |     46.604 |    167.560 |    151.155 |  35.063.319 |
| PS5 # |     11.828 |     46.680 |     36.506 |     58.508 |     77.632 |   6.477.514 |
| XBS # |        876 |      1.113 |      1.164 |      1.989 |      1.861 |     659.690 |
| PS4 # |         31 |         35 |        562 |         66 |      1.299 |   9.504.853 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     70.566 |    157.557 |     84.850 |    228.123 |    231.973 |  51.705.376 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      3.815 |            |            |            |            |     136.435 |
|  PS5  |      6.455 |            |     26.719 |            |     62.237 |   5.433.810 |
| PS5DE |      1.558 |            |      9.787 |            |     15.395 |     907.269 |
|XBS XDE|        518 |            |            |            |            |      17.128 |
| XBS X |         76 |            |        727 |            |        911 |     314.285 |
| XBS S |        282 |            |        437 |            |        950 |     328.277 |
|NSWOLED|     36.672 |            |     29.524 |            |    103.065 |   8.620.444 |
| NSW L |     14.624 |            |     11.553 |            |     30.191 |   6.405.985 |
|  NSW  |      6.535 |            |      5.527 |            |     17.899 |  20.036.890 |
|  PS4  |         31 |         35 |        562 |         66 |      1.299 |   7.929.130 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-2-2025-jan-06-jan-12.3384/

Switch besser als letztes Jahr, alles andere schlechterxD
 
Zuletzt bearbeitet:
Da war ich so 20 Sekunden zu langsam^^ - hab meinen Post wieder gelöscht^^
Natürlich alle Zahlen massiv gedroppt, vor allem hinsichtlich Software.
Jetzt wird es erstmal unspektakulär weitergehen.

Wie viel schafft die Switch 2025 in Japan? 2 Millionen? Was meint ihr?
 
  • Lob
Reaktionen: NIN
Zurück
Top Bottom