Brod
L99: LIMIT BREAKER
Für PS4 Games gibt es keine DL Karten für Retail Spiele in Japan. Höchstens DL Codes in Bundel.
Die DL Cards sind so ein Nintendo Ding
Das ist tatsächlich etwas das ich nicht wusste. Man lernt nie aus.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Für PS4 Games gibt es keine DL Karten für Retail Spiele in Japan. Höchstens DL Codes in Bundel.
Die DL Cards sind so ein Nintendo Ding
Ja er hat die U Version erwähnt, ich bin ja kein MH Kenner weil ich nicht viel mit der Serie anfangen kann aber sogar ich weiß, dass die Ultimate Version einfach ein ReRelease mit neuen Monstern/Waffen/Missionen ist(was man hierzulande als DLC bezeichnet), aber im Prinzip das gleiche Spiel wie der Vorgänger ist. Also hat sich nicht nur das Hauptspiel in der Launchwoche besser als MHU verkauft, sondern auch die "definitive" Version des Spieles.Natürlich hast du die ultimate Edition erwähnt, weißt du selbst nicht mehr was du schreibst?
Für Mobile-User auch s.famitsu.com/biz/ranking/.Wenn die Seite jetzt nur geladen werden würde. :hm:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 # | 71.306 | 109.287 | 28.975 | 508.736 | 273.572 | 6.401.139 |
| NSW | 43.404 | 49.165 | | 366.209 | | 3.678.828 |
| 3DS # | 10.516 | 11.461 | 25.787 | 107.997 | 226.076 | 23.930.776 |
| PSV # | 4.133 | 4.207 | 8.479 | 32.657 | 88.018 | 5.820.537 |
| XB1 # | 261 | 637 | 112 | 4.284 | 744 | 92.720 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 129.620 | 174.757 | 64.369 | 1.019.883 | 599.565 | 39.924.000 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 209 | 565 | | 3.692 | | 5.866 |
| XB1 | 52 | 72 | 112 | 592 | 744 | 86.854 |
|PS4 Pro| 11.615 | 23.113 | 6.693 | 107.042 | 49.356 | 647.348 |
| PS4 | 59.691 | 86.174 | 22.282 | 401.694 | 224.216 | 5.753.791 |
| PSV | 4.133 | 4.207 | 8.479 | 32.657 | 88.018 | 5.635.086 |
|n-2DSLL| 6.031 | 6.522 | | 64.863 | | 621.221 |
| 2DS | 904 | 1.082 | 5.226 | 11.240 | 58.285 | 505.463 |
|n-3DSLL| 3.581 | 3.857 | 19.126 | 31.894 | 151.703 | 4.704.768 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Am schönsten finde ich die neue Baseline von Zelda. Die war letztes Jahr über Monate deutlich niedriger als sie jetzt ist. Kann nur von Vorteil sein wenn das Spiel mit seinen Designentscheidungen nach eher westlichem Vorbild (Skyrim) auch so stark in Japan Anklang findet. Freu mich schon auf das zweite Switch-Zelda.
wtf zu den dw9 zahlen die sind ja extrem schlecht geworden