VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Es fällt aus den Top 30 weils gut ist und es einen Mangel an Spielen geben soll. Verstehe ich dich da richtig? :p
 
Kein Ding. Ist für mich neben der Frage wie sich die PS4 im Weihnachtsgeschäft schlagen wird das einzig relevante Thema bzgl. VKZ Japan Ende dieses Jahr.
 
Media Create Sales: Week 42, 2015 (Oct 12 - Oct 18)

01./00. [3DS] 7th Dragon III Code: VFD <RPG> (Sega) {2015.10.15} (¥6.469) - 72.477 / NEW
02./01. [3DS] Yo-Kai Watch Busters: Red Cat Team / White Dog Squad <ACT> (Level 5) {2015.07.11} (¥4.968) - 26.512 / 1.654.171 (-6%)
03./04. [WIU] Super Mario Maker # <ACT> (Nintendo) {2015.09.10} (¥6.156) - 21.357 / 321.222 (-13%)
04./00. [PSV] Geki Jigen Tag: Blanc + Hyperdimension Neptunia Vs. Zombie Gundan # <FTG> (Compile Heart) {2015.10.15} (¥7.344) - 19.990 / NEW
05./10. [WIU] Splatoon <ACT> (Nintendo) {2015.05.28} (¥6.156) - 14.680 / 724.319 (+11%)
06./12. [3DS] Animal Crossing: Happy Home Designer # <ETC> (Nintendo) {2015.07.30} (¥4.320) - 12.696 / 1.090.279 (+1%)
07./06. [PS3] Winning Eleven 2016 <SPT> (Konami) {2015.10.01} (¥7.128) - 9.665 / 75.971 (-46%)
08./14. [3DS] Pokemon Super Mystery Dungeon <RPG> (Pokemon Co.) {2015.09.17} (¥5.076) - 9.447 / 237.092 (-21%)
09./16. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.592) - 8.544 / 367.716 (+13%)
10./13. [PS4] Metal Gear Solid V: The Phantom Pain # <ADV> (Konami) {2015.09.02} (¥9.072) - 8.224 / 406.776 (-34%)
11./03. [PS4] Uncharted: The Nathan Drake Collection <Uncharted: Drake's Fortune \ Uncharted 2: Among Thieves \ Uncharted 3: Drake's Deception> <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.10.08} (¥7.452) - 7.743 / 32.610 (-69%)
12./07. [PSV] Tokyo Xanadu # <RPG> (Nihon Falcom) {2015.09.30} (¥6.998) - 7.627 / 112.041 (-51%)
13./11. [PS4] Winning Eleven 2016 <SPT> (Konami) {2015.10.01} (¥8.208) - 7.617 / 59.242 (-40%)
14./08. [3DS] Picross 3D 2 <PZL> (Nintendo) {2015.10.01} (¥3.240) - 7.475 / 52.241 (-48%)
15./09. [3DS] Chibi-Robo! Zip Lash # <ACT> (Nintendo) {2015.10.08} (¥5.076) - 7.339 / 21.436 (-48%)
16./02. [3DS] Pro Baseball Famista Returns <SPT> (Bandai Namco Games) {2015.10.08} (¥6.145) - 6.930 / 32.527 (-73%)
17./18. [3DS] Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King <RPG> (Square Enix) {2015.08.27} (¥6.458) - 5.304 / 796.835 (-11%)
18./17. [PS3] Metal Gear Solid V: The Phantom Pain # <ADV> (Konami) {2015.09.02} (¥9.072) - 5.008 / 186.479 (-26%)
19./05. [PS4] FIFA 16 # <SPT> (Electronic Arts) {2015.10.08} (¥8.424) - 4.810 / 25.719 (-77%)
20./22. [3DS] Rhythm Heaven: The Best+ <ACT> (Nintendo) {2015.06.11} (¥5.076) - 3.979 / 487.687


Top 20

3DS - 9
PS4 - 4
PSV - 3
PS3 - 2
WIU - 2

HARDWARE

Code:

Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |  PS4  |     25.699 |     30.349 |      8.046 |    929.624 |    753.172 |   1.900.291 |
    | 3DS # |     24.252 |     23.566 |    113.238 |  1.443.647 |  1.975.526 |  19.282.092 |
    | PSV # |     15.242 |     15.038 |      9.391 |    735.646 |    947.888 |   4.259.573 |
    |  WIU  |     11.658 |     11.594 |      5.293 |    489.090 |    434.214 |   2.632.670 |
    |  PS3  |      2.105 |      1.929 |      4.779 |    193.195 |    394.036 |  10.362.186 |
    |  XB1  |        438 |        224 |        728 |     13.587 |     33.715 |      56.854 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |  ALL  |     79.394 |     82.700 |    141.663 |  3.804.789 |  4.644.742 |  38.493.666 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | PSVTV |        696 |        670 |        630 |     26.929 |     65.184 |     177.142 |
    |  PSV  |     14.546 |     14.368 |      8.761 |    708.717 |    882.704 |   4.082.431 |
    |n-3DSLL|     17.881 |     17.856 |     60.348 |    953.437 |    225.104 |   1.820.495 |
    | n-3DS |      4.514 |      4.031 |     29.341 |    303.057 |     99.391 |     672.363 |
    | 3DSLL |        625 |        548 |     16.771 |     88.922 |  1.246.915 |   6.921.545 |
    |  3DS  |      1.232 |      1.131 |      6.778 |     98.231 |    404.116 |   9.867.689 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Zuletzt bearbeitet:
Ps4 vor 3ds, da bin ich überrascht hätte eigentlich den 3ds vorne erwartet.

Und Splatoon wieder auf Platz 5 :-D

Hehe, musste auch an deinen Post denken, aber das war schon verdammt knapp.

Ich bin gespannt, wie weit es für die PS4 noch nach unten gehen wird.
Die Preissenkung sollte in Kombination mit dem beginnenden Weihnachtsgeschäft eigentlich auch langfristig wirken.
 
Hat jemand zufällig Zahlen, die Splatoon mit Smash und MK8 vergleicht?
Besser als Smash verkauft sich das Spiel afaik ja, aber ein Vergleich mit MK8 würde mich interessieren...
 
Hoffentlich lernt Nin da was draus und traut sich mehr solcher Experimente.

Die Lehre wäre wohl: Lasst die Leute im Internet rumweinen wie schlimm unser Experiment doch sein soll. Wir halten an der Idee fest und schauen ob es einen Nerv trifft. Wobei Splatoon schon sehr gespalten war. Die eine Gemeinde im Netz hat rumgehatet wie sau und die andere Gemeinde hat das Spiel bereits nach der Vorstellung geliebt. :D
 
Hat jemand zufällig Zahlen, die Splatoon mit Smash und MK8 vergleicht?
Besser als Smash verkauft sich das Spiel afaik ja, aber ein Vergleich mit MK8 würde mich interessieren...

Splatoon ist längst vorne:

hiska-kun@neoGAF schrieb:
Mario Kart 8 VS Splatoon (Race for the million copies this year)
Code:
------------------------------------------------------------- 
|    |   Mario Kart 8    |      Splatoon     |  Difference  | 
|    | [WIU] (2014/05/29)| [WIU] (2015/05/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   | SPLTN - MK8  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |  325.892|  325.892|  144.818|  144.818|      -181.074|
|  2 |   73.051|  398.943|   68.913|  213.731|      -185.212|
|  3 |   42.261|  441.205|   53.198|  266.929|      -174.276| 
|  4 |   28.112|  469.316|   43.653|  310.582|      -158.734| 
|  5 |   23.520|  492.837|   37.458|  348.040|      -144.797|  
|  6 |   19.386|  512.223|   34.135|  382.175|      -130.048|  
|  7 |   15.143|  527.366|   26.136|  408.312|      -119.054|  
|  8 |   14.992|  542.358|   22.557|  430.869|      -111.489|  
|  9 |   18.129|  560.487|   24.289|  455.158|      -105.329| 
| 10 |   18.067|  578.554|   28.256|  483.413|       -95.141| 
| 11 |   20.860|  599.414|   35.620|  519.034|       -80.380| 
| 12 |   28.221|  627.635|   41.361|  560.394|       -67.241| 
| 13 |   12.075|  639.710|   23.874|  584.268|       -55.442| 
| 14 |   11.148|  650.858|   23.403|  607.670|       -43.188|
| 15 |    8.221|  659.079|   18.826|  626.497|       -32.582|
| 16 |    6.839|  665.918|   17.490|  643.987|       -21.931|
| 17 |    6.396|  672.313|   16.772|  660.759|       -11.554|
| 18 |    5.936|  678.250|   20.736|  681.495|         3.245|
| 19 |    4.517|  682.767|   14.958|  696.454|        13.687|
| 20 |    3.996|  686.763|   13.186|  709.639|        22.876|
| 21 |    3.625|  690.387|   14.680|  724.319|        33.932|
| 22 |    2.821|  693.208|         |         |              |
| 23 |    3.170|  696.378|         |         |              |
| 24 |    3.210|  699.588|         |         |              |
| 25 |   13.544|  713.132|         |         |              |
| 26 |    8.752|  721.884|         |         |              |
| 27 |   12.742|  734.626|         |         |              |
| 28 |   19.244|  753.870|         |         |              |
| 29 |   24.938|  778.808|         |         |              |
| 30 |   34.331|  813.139|         |         |              |
| 31 |   38.637|  851.776|         |         |              |
| 32 |   28.403|  880.180|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|1.126.412|        -|  724.319|      -402.093|      
-------------------------------------------------------------
 
Zurück
Top Bottom