verplant80
L20: Enlightened
Das "Problem" ist doch das die YW Spieler schon längst einen 3DS haben.
Das würde ich jetzt auch mal sagen.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Das "Problem" ist doch das die YW Spieler schon längst einen 3DS haben.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 26.971 | 28.703 | 37.377 | 1.010.693 | 1.191.510 | 18.849.138 |
| PS4 | 24.266 | 15.779 | 6.456 | 639.352 | 642.101 | 1.610.019 |
| PSV # | 13.808 | 14.245 | 29.601 | 543.616 | 737.463 | 4.067.543 |
| WIU | 11.028 | 10.780 | 8.209 | 311.963 | 313.647 | 2.455.543 |
| PS3 | 2.947 | 2.979 | 7.389 | 159.956 | 317.815 | 10.328.947 |
| XB1 | 242 | 149 | | 10.246 | | 53.513 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 79.262 | 72.635 | 89.717 | 2.675.826 | 3.304.119 | 37.364.703 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 618 | 613 | 2.249 | 18.744 | 51.100 | 168.957 |
| PSV | 13.190 | 13.632 | 27.352 | 524.872 | 686.363 | 3.898.586 |
|n-3DSLL| 19.432 | 21.069 | | 625.720 | | 1.492.778 |
| n-3DS | 5.437 | 5.551 | | 228.955 | | 598.261 |
| 3DSLL | 726 | 899 | 31.192 | 78.386 | 882.486 | 6.911.009 |
| 3DS | 1.376 | 1.184 | 6.185 | 77.632 | 309.024 | 9.847.090 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Gut zu sehen, dass solche Aktionen immer noch halbwegs wirken. Das lässt hoffen, dass der Heimkonsolenmarkt in Japan noch nicht ganz tot ist.Bloodborne geschenkt + neues Modell + Batman Bündel geben der PS4 nen guten Push. Sony musste mit dem BB Code reagieren wenn sie in Japan dominant sein wollen
-------------------------------------------------------------
| | Super Smash Wii U | Splatoon | Difference |
| | [WIU] (2014/12/06)| [WIU] (2015/05/28)| |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | Splt – SSBWU |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1 | 227.527| 227.527| 144.818| 144.818| -82.709|
| 2 | 79.005| 306.533| 68.913| 213.731| -92.802|
| 3 | 78.927| 385.460| 53.198| 266.929| -118.531|
| 4 | 85.776| 471.236| 43.653| 310.582| -160.654|
| 5 | 58.008| 529.244| 37.458| 348.040| -181.204|
| 6 | 18.884| 548.128| 34.135| 382.175| -165.953|
| 7 | 12.858| 560.986| 26.136| 408.312| -152.674|
| 8 | 8.728| 569.714| 22.557| 430.869| -138.845|
| 9 | 6.398| 576.112| | | |
| 10 | 5.683| 581.796| | | |
| 11 | 6.118| 587.913| | | |
| 12 | 4.881| 592.794| | | |
| 13 | 4.936| 597.730| | | |
| 14 | 4.829| 602.560| | | |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total -| 653.783| -| 430.869| -222.914|
-------------------------------------------------------------
Und Smash kam zum Jahresende, das spielt natürlich auch 'ne Rolle.Code:------------------------------------------------------------- | | Super Smash Wii U | Splatoon | Difference | | | [WIU] (2014/12/06)| [WIU] (2015/05/28)| | |----|---------|---------|---------|---------|--------------| |Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | Splt – SSBWU | |----|---------|---------|---------|---------|--------------| | 1 | 227.527| 227.527| 144.818| 144.818| -82.709| | 2 | 79.005| 306.533| 68.913| 213.731| -92.802| | 3 | 78.927| 385.460| 53.198| 266.929| -118.531| | 4 | 85.776| 471.236| 43.653| 310.582| -160.654| | 5 | 58.008| 529.244| 37.458| 348.040| -181.204| | 6 | 18.884| 548.128| 34.135| 382.175| -165.953| | 7 | 12.858| 560.986| 26.136| 408.312| -152.674| | 8 | 8.728| 569.714| 22.557| 430.869| -138.845| | 9 | 6.398| 576.112| | | | | 10 | 5.683| 581.796| | | | | 11 | 6.118| 587.913| | | | | 12 | 4.881| 592.794| | | | | 13 | 4.936| 597.730| | | | | 14 | 4.829| 602.560| | | | |----|---------|---------|---------|---------|--------------| |Total -| 653.783| -| 430.869| -222.914| -------------------------------------------------------------
Mal sehen.
Und Smash kam zum Jahresende, das spielt natürlich auch 'ne Rolle.
Die halbe Million packt Splatoon in Japan locker noch. Wohl eines der erfolgreichsten WiiU Spiele weltweit. Find ich gut
Splatoon und im negativen Sinne das Yoshi Spiel sollten bei Nintendo echt mal ein Weckruf sein, dass sie mehr Genres bedienen müssen (...)
ich denke, beide versionen werden gut laufen, da sonys plattformen aktuell und in nächster zeit mit DQs-ablegern und spinoffs geflutet werden.
vllt ist der 3ds zu dem zeitpunkt schon ganz "tot", mal schauen....
Dq7 kam auf dem 3DS! In seiner Hochzeit!