VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Wie viele 3DS Games mal wieder in den Charts sind, das sind fast 80% des gesamten Marktes, den Smartphone/Tablet Markt mal ausgenommen. Frage ist was kommt danach? Wird ein HH jemals wieder an die Zahlen des Walkman kommen oder werden Tablets ewig bestehen? Wird die Evolution plötzlich aufhören oder kommt noch was nach dem NX? ...und was ist mit Karies???
 
Media Create Sales: Week 29, 2015 (Jul 13 - Jul 19)

01./01. [3DS] Yo-Kai Watch Busters: Red Cat Team / White Dog Squad <ACT> (Level 5) {2015.07.11} (¥4.968) - 220.998 / 914.536 (-68%)
02./00. [PS4] Batman: Arkham Knight <ADV> (Warner Entertainment Japan) {2015.07.16} (¥8.208) - 48.802 / NEW
03./00. [WIU] Yoshi's Woolly World # <ACT> (Nintendo) {2015.07.16} (¥6.156) - 31.158 / NEW
04./02. [3DS] Great Phoenix Wright: Ace Attorney - Naruhodou Ryuunosuke no Bouken # <ADV> (Capcom) {2015.07.09} (¥6.264) - 23.917 / 159.607 (-82%)
05./05. [WIU] Splatoon <ACT> (Nintendo) {2015.05.28} (¥6.156) - 22.557 / 430.869 (-14%)
06./04. [3DS] Fire Emblem Fates: Black Kingdom / White Kingdom <SLG> (Nintendo) {2015.06.25} (¥5.076) - 18.499 / 363.752 (-38%)
07./06. [3DS] Rhythm Heaven: The Best+ <ACT> (Nintendo) {2015.06.11} (¥5.076) - 17.650 / 343.493 (-28%)
08./03. [PSV] Taiko no Tatsujin: V Version <ACT> (Bandai Namco Games) {2015.07.09} (¥6.145) - 12.581 / 58.681 (-73%)
09./08. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.592) - 9.878 / 253.306 (-9%)
10./00. [PS4] Godzilla Vs. <ACT> (Bandai Namco Games) {2015.07.16} (¥8.208) - 7.729 / NEW
11./09. [WIU] Mario Kart 8 # <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 6.995 / 1.067.437 (+4%)
12./11. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire <RPG> (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) - 5.357 / 2.663.019 (+16%)
13./07. [3DS] Super Run For Money Tousouchuu Atsumare! Saikyou no Tousou Monotachi <ACT> (Bandai Namco Games) {2015.07.09} (¥5.119) - 4.948 / 18.520 (-64%)
14./13. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 4.740 / 4.001.701 (+12%)
15./00. [PSV] I Doll U # <ADV> (Idea Factory) {2015.07.16} (¥6.264) - 3.615 / NEW
16./10. [3DS] Dragon Ball Z: Extreme Butoden <FTG> (Bandai Namco Games) {2015.06.11} (¥6.145) - 3.094 / 113.181 (-33%)
17./15. [PS4] The Witcher 3: Wild Hunt <RPG> (Spike Chunsoft) {2015.05.21} (¥8.856) - 2.919 / 131.333 (+3%)
18./18. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS <FTG> (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) - 2.740 / 2.259.067 (+0%)
19./14. [3DS] Style Savvy 3: Kira Kira Code <ETC> (Nintendo) {2015.04.16} (¥5.076) - 2.714 / 167.149 (-6%)
20./16. [PS4] Devil May Cry 4: Special Edition <ACT> (Capcom) {2015.06.18} (¥4.849) - 2.445 / 52.462 (-12%)


Top 20

3DS - 10
PS4 - 4
PSV - 3
WIU - 3

HARDWARE

Code:
Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | 3DS # |     26.971 |     28.703 |     37.377 |  1.010.693 |  1.191.510 |  18.849.138 |
    |  PS4  |     24.266 |     15.779 |      6.456 |    639.352 |    642.101 |   1.610.019 |
    | PSV # |     13.808 |     14.245 |     29.601 |    543.616 |    737.463 |   4.067.543 |
    |  WIU  |     11.028 |     10.780 |      8.209 |    311.963 |    313.647 |   2.455.543 |
    |  PS3  |      2.947 |      2.979 |      7.389 |    159.956 |    317.815 |  10.328.947 |
    |  XB1  |        242 |        149 |            |     10.246 |            |      53.513 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |  ALL  |     79.262 |     72.635 |     89.717 |  2.675.826 |  3.304.119 |  37.364.703 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | PSVTV |        618 |        613 |      2.249 |     18.744 |     51.100 |     168.957 |
    |  PSV  |     13.190 |     13.632 |     27.352 |    524.872 |    686.363 |   3.898.586 |
    |n-3DSLL|     19.432 |     21.069 |            |    625.720 |            |   1.492.778 |
    | n-3DS |      5.437 |      5.551 |            |    228.955 |            |     598.261 |
    | 3DSLL |        726 |        899 |     31.192 |     78.386 |    882.486 |   6.911.009 |
    |  3DS  |      1.376 |      1.184 |      6.185 |     77.632 |    309.024 |   9.847.090 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Zuletzt bearbeitet:
Wow, so miese Zahlen hat Yoshi nicht verdient.
Nochmal mieser als die vom letzten Kirby und das hatte immerhin noch ein blödes Konzept.
Allerdings erwarte ich, dass das Spiel im Westen besser performt und zumindest nicht zum absoluten Vollflopp wird.

Dafür sind die PS4 - Zahlen unerwartet hoch. Liegt wohl am neuen Modell.

Edit: Ach ja, Bloodborn gibt es ja auch gratis.
 
Animal Crossing über 4Mio Retail, Splatoon weiterhin gut dabei, Yoshi viel zu schwach gestartet :hmm:
Macht mich traurig, imo das beste Yoshi seit YI. So wundervoll und wirklich gut... hoffe in den EU läuft das Spiel besser bzw wird in den USA besser laufen...
 
Man, da bewegt die FF 7 Remake Ankündigung ganz schön viel bei den PS4 Zahlen. :v:

Yokai Watch schon wieder bei fast 1mio. Splatoon weiterhin konstant und Yoshi am unteren Ende der Erwartungen, leider.
 
Code:
------------------------------------------------------------- 
|    | Super Smash Wii U |      Splatoon     |  Difference  |
|    | [WIU] (2014/12/06)| [WIU] (2015/05/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   | Splt – SSBWU | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |  227.527|  227.527|  144.818|  144.818|       -82.709| 
|  2 |   79.005|  306.533|   68.913|  213.731|       -92.802| 
|  3 |   78.927|  385.460|   53.198|  266.929|      -118.531|  
|  4 |   85.776|  471.236|   43.653|  310.582|      -160.654| 
|  5 |   58.008|  529.244|   37.458|  348.040|      -181.204|
|  6 |   18.884|  548.128|   34.135|  382.175|      -165.953|
|  7 |   12.858|  560.986|   26.136|  408.312|      -152.674|
|  8 |    8.728|  569.714|   22.557|  430.869|      -138.845|
|  9 |    6.398|  576.112|         |         |              |
| 10 |    5.683|  581.796|         |         |              |
| 11 |    6.118|  587.913|         |         |              |
| 12 |    4.881|  592.794|         |         |              |
| 13 |    4.936|  597.730|         |         |              |
| 14 |    4.829|  602.560|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|  653.783|        -|  430.869|      -222.914|      
-------------------------------------------------------------

Mal sehen.
 
Code:
------------------------------------------------------------- 
|    | Super Smash Wii U |      Splatoon     |  Difference  |
|    | [WIU] (2014/12/06)| [WIU] (2015/05/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   | Splt – SSBWU | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |  227.527|  227.527|  144.818|  144.818|       -82.709| 
|  2 |   79.005|  306.533|   68.913|  213.731|       -92.802| 
|  3 |   78.927|  385.460|   53.198|  266.929|      -118.531|  
|  4 |   85.776|  471.236|   43.653|  310.582|      -160.654| 
|  5 |   58.008|  529.244|   37.458|  348.040|      -181.204|
|  6 |   18.884|  548.128|   34.135|  382.175|      -165.953|
|  7 |   12.858|  560.986|   26.136|  408.312|      -152.674|
|  8 |    8.728|  569.714|   22.557|  430.869|      -138.845|
|  9 |    6.398|  576.112|         |         |              |
| 10 |    5.683|  581.796|         |         |              |
| 11 |    6.118|  587.913|         |         |              |
| 12 |    4.881|  592.794|         |         |              |
| 13 |    4.936|  597.730|         |         |              |
| 14 |    4.829|  602.560|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|  653.783|        -|  430.869|      -222.914|      
-------------------------------------------------------------

Mal sehen.
Und Smash kam zum Jahresende, das spielt natürlich auch 'ne Rolle.
Die halbe Million packt Splatoon in Japan locker noch. Wohl eines der erfolgreichsten WiiU Spiele weltweit. Find ich gut :goodwork:
 
Und Smash kam zum Jahresende, das spielt natürlich auch 'ne Rolle.
Die halbe Million packt Splatoon in Japan locker noch. Wohl eines der erfolgreichsten WiiU Spiele weltweit. Find ich gut :goodwork:

Splatoon und im negativen Sinne das Yoshi Spiel sollten bei Nintendo echt mal ein Weckruf sein, dass sie mehr Genres bedienen müssen und mehr in Online Spiele investieren sollten wie z.B. auch Triforce Heroes. Nintendo braucht mindestens jedes zweite Jahr eine neue IP mit Marketing und jedes Jahr ein Online-Multiplayer-Spiel pro Plattform, wenn sie konkurrenzfähig sein wollen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Splatoon und im negativen Sinne das Yoshi Spiel sollten bei Nintendo echt mal ein Weckruf sein, dass sie mehr Genres bedienen müssen (...)

Danach wurds unsinnig.

Bei Nintendo gibt es weit aus gewichtigere Gründe, wegen denen sie momentan nicht mehr konkurrenzfähig sind.

Und das Spiele wie Triforce Heroes nicht der richtige Weg sind, werden dir die VKZ des Titels zeigen, wenn ich auch keinen Vollflopp erwarte, weil eben Zelda und so.

Die schlechten Zahlen von Yoshi sind einfach sehr schade, da ich denke, dass Nintendo daraus falsche Schlüsse ziehen wird. Nicht der Charakter hat Schuld, nicht der Artstyle, sondern einfach das Überangebot an 2D - Inhalten auf der WiiU.
 
der nächste schritt wird dann wohl ein shooter mit bekannten nintendomarken ^^
 
Bin mal auf das Verkaufspotential von DQXI auf PS4 gespannt.
Wird schon ziemlich eingeschränkt, dadurch, dass ne 3DS-Version (sogar unter dem selben Namen) erscheint. Auch wenn sie ziemlich unterschiedlich sind, wird die Mehrheit trotzdem zur 3DS-Version greifen. Und wenn NX (ein HH ist und) die PS4-Version bekommt, wird das auch ziemlich weh tun. Besonders weil NX mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende 2016, also genau zum Release des Spiels, erscheint.

DQ wird auch eher als Nintendo-IP angesehen, mal sehen inwiefern man das durch die anderen Spin-Offs etwas ausgleichen kann.
Und wohl einer der wichtigsten Punkte: Es ist ne tote Heimkonsole. :v:
 
ich denke, beide versionen werden gut laufen, da sonys plattformen aktuell und in nächster zeit mit DQs-ablegern und spinoffs geflutet werden. xD

vllt ist der 3ds zu dem zeitpunkt schon ganz "tot", mal schauen....
 
ich denke, beide versionen werden gut laufen, da sonys plattformen aktuell und in nächster zeit mit DQs-ablegern und spinoffs geflutet werden. xD

vllt ist der 3ds zu dem zeitpunkt schon ganz "tot", mal schauen....

hat bei dq noch nie gestört. dq 6 und 7 kamen ja auch schon raus, als die jeweiligen konsolen "tot" bzw. längst abgelöst waren.
dq7 hat trotzdem für jahre den rekord als bester japan seller gehalten.
 
Zurück
Top Bottom