Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
02./00. [PS3] Sengoku Basara 4: Sumeragi # <ACT> (Capcom) {2015.07.23} (¥6.469) - 58.889 / NEW
03./00. [PS4] Sengoku Basara 4: Sumeragi # <ACT> (Capcom) {2015.07.23} (¥7.549) - 35.161 / NEW
04./05. [WIU] Splatoon <ACT> (Nintendo) {2015.05.28} (¥6.156) - 24.289 / 455.158 (+8%)
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 28.874 | 26.971 | 38.445 | 1.039.567 | 1.229.955 | 18.878.012 |
| PS4 | 17.656 | 24.266 | 5.581 | 657.008 | 647.682 | 1.627.675 |
| PSV # | 14.485 | 13.808 | 23.642 | 558.101 | 761.105 | 4.082.028 |
| WIU | 11.257 | 11.028 | 9.429 | 323.220 | 323.076 | 2.466.800 |
| PS3 | 2.956 | 2.947 | 7.175 | 162.912 | 324.990 | 10.331.903 |
| XB1 | 211 | 242 | | 10.457 | | 53.724 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 75.439 | 79.262 | 84.883 | 2.751.265 | 3.389.002 | 37.440.142 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 642 | 618 | 1.767 | 19.386 | 52.867 | 169.599 |
| PSV | 13.843 | 13.190 | 21.875 | 538.715 | 708.238 | 3.912.429 |
|n-3DSLL| 21.028 | 19.432 | | 646.748 | | 1.513.806 |
| n-3DS | 5.753 | 5.437 | | 234.708 | | 604.014 |
| 3DSLL | 807 | 726 | 31.789 | 79.193 | 914.275 | 6.911.816 |
| 3DS | 1.286 | 1.376 | 6.656 | 78.918 | 315.680 | 9.848.376 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
16./13. [3DS] Super Run For Money Tousouchuu Atsumare! Saikyou no Tousou Monotachi <ACT> (Bandai Namco Games) {2015.07.09} (¥5.119) - 6.757 / 25.277 (+37%)
Yoshi diese Woche nicht einmal in der Liste zu finden...hart und unverdient.![]()
10./03. [WIU] Yoshi's Woolly World # <ACT> (Nintendo) {2015.07.16} (¥6.156) - 11.733 / 42.891 (-62%)
11./09. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.592) - 10.180 / 263.487 (+3%)
Die Zahlen sind konstant schlecht...
In zwei-drei Wochen hat es dann wohl die halbe Million.
Ps4 hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht, wenn das das nächste Jahr und das darauffolgende auch noch passiert, sieht's nicht mehr so schlecht aus. :v:
Physisch ja, rechnet man die digitalen Sales dazu schon längst![]()
Afaik zählt Media Create nur physische Kopien, Famitsu zusätzlich noch Download-Karten. Zahlen zu eShop Downloads direkt gibt's afaik nur von Nintendo selbst.Hat man dafür gesonderte Zahlen^^?
Weltweit steht Splatoon auf 1,62. Also knapp ein Drittel dann in Japan verkauft.