VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Media Create Sales: Week 15, 2017 (Apr 10 - Apr 16)

01./01. [3DS] Monster Hunter Double Cross <ACT> (Capcom) {2017.03.18} (¥5.800) - 43.941 / 1.366.093 (-33%)
02./02. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 20.888 / 375.291 (-9%)
03./03. [3DS] Mario Sports Superstars <SPT> (Nintendo) {2017.03.30} (¥4.980) - 10.698 / 61.879 (-43%)
04./04. [NSW] 1-2-Switch <ETC> (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) - 10.048 / 176.368 (-19%)
05./09. [PS4] NieR: Automata <RPG> (Square Enix) {2017.02.23} (¥7.800) - 6.265 / 300.959 (-5%)
06./07. [PS4] Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands <ACT> (Ubisoft) {2017.03.09} (¥8.400) - 6.022 / 159.430 (-24%)
07./05. [PS4] LEGO Worlds <ADV> (Warner Entertainment Japan) {2017.04.06} (¥2.980) - 5.157 / 16.735 (-55%)
08./12. [PS4] Horizon: Zero Dawn # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2017.03.02} (¥6.900) - 4.983 / 201.643 (-17%)
09./08. [3DS] Pokemon Sun / Moon <RPG> (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) - 4.773 / 3.241.599 (-32%)
10./10. [WIU] The Legend of Zelda: Breath of the Wild <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 4.740 / 100.546 (-27%)
11./13. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS <ACT> (Nintendo) {2016.12.01} (¥4.700) - 4.325 / 1.019.434 (-24%)
12./16. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX <Kingdom Hearts HD I.5 ReMIX <Kingdom Hearts \ Kingdom Hearts Re:Chain of Memories> \ Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX <Kingdom Hearts II \ Kingdom Hearts II: Final Mix+ \ Kingdom Hearts: Birth by Sleep>> <RPG> (Square Enix) {2017.03.09} (¥6.800) - 3.556 / 102.281 (-16%)
13./15. [NSW] Super Bomberman R <ACT> (Konami) {2017.03.03} (¥4.980) - 3.508 / 70.124 (-17%)
14./00. [PS4] Winning Eleven 2017 [Konami the Best] <SPT> (Konami) {2017.04.13} (¥3.980) - 3.381 / NEW
15./17. [PS4] Grand Theft Auto V [New Price Edition] <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2015.10.08} (¥4.990) - 3.328 / 321.342 (-19%)
16./06. [PS4] Warriors All-Stars # <ACT> (Koei Tecmo) {2017.03.30} (¥7.800) - 3.117 / 52.062 (-64%)
17./18. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo <ETC> (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 3.035 / 162.184 (-24%)
18./00. [PSV] RepKiss # <ADV> (Entergram) {2017.04.13} (¥5.980) - 2.918 / NEW
19./23. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki <RPG> (Level 5) {2016.12.15} (¥4.800) - 2.802 / 704.683
20./22. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 2.678 / 1.140.680

Top 20

PS4 - 8
3DS - 6
NSW - 3
PSV - 2
WIU - 1

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     45.673 |     41.193 |            |    651.879 |            |     651.879 |
| 3DS # |     23.824 |     25.685 |     19.657 |    482.541 |    464.021 |  22.643.286 |
| PS4 # |     21.922 |     24.512 |     20.257 |    559.223 |    426.826 |   4.659.890 |
| PSV # |      5.592 |      5.987 |     12.337 |    160.230 |    322.017 |   5.603.297 |
|  PS3  |        432 |        704 |      1.220 |     14.275 |     24.673 |  10.464.043 |
|  WIU  |        271 |        358 |      6.091 |     10.948 |    121.542 |   3.324.158 |
| XB1 # |        142 |        132 |        142 |      2.264 |      2.419 |      77.848 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     97.856 |     98.571 |     59.704 |  1.881.360 |  1.361.498 |  47.424.401 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |        142 |        132 |        142 |      2.264 |      2.419 |      77.848 |
|PS4 Pro|      4.855 |      6.490 |            |    102.456 |            |     232.982 |
|  PS4  |     17.067 |     18.022 |     20.257 |    456.767 |    426.826 |   4.426.908 |
|  PSV  |      5.592 |      5.987 |     12.337 |    160.230 |    322.017 |   5.417.846 |
|  2DS  |      4.475 |      4.629 |            |    103.691 |            |     392.300 |
|n-3DSLL|     18.115 |     19.533 |     14.573 |    347.396 |    327.652 |   4.175.392 |
| n-3DS |      1.234 |      1.523 |      3.677 |     31.454 |     82.168 |   1.112.462 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Jetzt lichtet sich der Nebel und man Sieht welche die Platform für die Zukunft Japans sein wird

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    3DS   |    PSV   |    WIU   |    NSW   |
|Wk|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.02.19|2012.12.09|2013.12.01|2018.02.25|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1|   374.764|   324.859|   308.142|   329.152|
| 2|   209.623|    72.479|   126.916|    61.998|
| 3|    96.463|    42.648|   122.843|    49.913|
| 4|    61.394|    42.915|    69.386|    78.441|
| 5|    50.710|    18.361|    67.083|    45.509|
| 6|    42.979|    15.219|    20.715|    41.193|
| 7|    32.910|    18.942|    16.654|    45.673|
| 8|    28.252|    17.141|    13.746|          |
| 9|    23.038|    13.939|    12.959|          |
|10|    28.413|    12.309|    12.185|          |
|11|    29.149|    11.186|    10.744|          |
|12|    18.324|    10.023|     9.633|          |
|13|    17.240|    10.041|    10.021|          |
|14|    24.283|    10.021|     9.454|          |
|15|    27.357|    10.302|     9.539|          |
|16|    24.649|    12.105|    11.398|          |
|17|    40.649|     8.931|    22.829|          |
|18|    27.905|     8.250|    14.783|          |
|19|    30.233|     8.206|     9.984|          |
|20|    22.943|    12.299|     8.798|          |
|21|    46.637|    10.583|     8.262|          |
|22|    31.826|     6.340|    13.173|          |
|23|    16.415|     6.347|     7.974|          |
|24|     4.132|     6.675|     6.037|          |
|25|   196.077|     7.551|     5.648|          |
|26|   105.639|    13.383|     6.680|          |
|27|    60.781|    34.459|     6.330|          |
|28|    54.744|    13.589|     5.983|          |
|29|    49.076|    25.636|     5.329|          |
|30|    58.837|    13.758|     7.060|          |
|31|    70.159|    13.427|     8.251|          |
|32|    58.504|    11.932|    22.199|          |
|33|    53.540|    10.846|    14.280|          |
|34|    55.025|     9.038|    11.373|          |
|35|    73.933|     9.446|    10.038|          |
|36|    65.041|    11.298|     9.950|          |
|37|   145.271|    10.880|    12.047|          |
|38|   103.962|    50.070|     7.030|          |
|39|    96.219|    14.106|     6.741|          |
|40|   120.920|    10.858|     5.702|          |
|41|   205.962|     9.295|     5.003|          |
|42|   350.321|    14.469|     5.824|          |
|43|   367.691|     7.957|     5.909|          |
|44|   482.200|     6.134|     4.001|          |
|45|   197.952|     6.791|     3.276|          |
|46|   240.819|     5.806|     2.999|          |
|47|   100.668|     4.842|     2.598|          |
|48|    80.960|     4.021|    38.802|          |
|49|    84.789|    13.091|    17.737|          |
|50|    75.018|     9.712|    15.906|          |
|51|    67.558|    11.066|    21.002|          |
|52|    94.667|    11.039|    28.518|          |
+--+----------+----------+----------+----------+

Bis Ende Mai ist die Switch locker bei über eine Mio. ! Switch ist immer noch Ausverkauft und in Japan sind die Pre Ordes wieder zu. Nächste Woche wohl ähnliche Zahlen und dann in der MK8D week ein Bump auf über 100k :D

3 Mio sind bis Ende 2017 realistisch und dann ist es nur ein Katzensprung bis die PS4 überholt wird (auch wenn Sie sich weiterverkauft).

ich lege mich jetzt fest Switch wird in 1 Geschäftsjahr Jahr ne Base von 4,5 Mio alleine in Japan schaffen.
 
Ich erwarte ja das die Switch in Japan einige holen wird, daher überraschen mich die zahlen nicht unbedingt und daher hoffe nch sehr, dass Nintendo am Ball bleibt, Heißt: Pokemon RPG für die Switch und exklusiv Deals mit Capcom machen, damit sie oben bleibt. Und die Spiele am besten so schnell wie möglich ankündigen.
 
Ich erwarte ja das die Switch in Japan einige holen wird, daher überraschen mich die zahlen nicht unbedingt und daher hoffe nch sehr, dass Nintendo am Ball bleibt, Heißt: Pokemon RPG für die Switch und exklusiv Deals mit Capcom machen, damit sie oben bleibt. Und die Spiele am besten so schnell wie möglich ankündigen.

und in 3 Jahren bringen? Man soll Spiele zeigen wenn es was zu zeigen gibt. Alles andere endet meist immer schlecht oder in Vapoware.
 
und in 3 Jahren bringen? Man soll Spiele zeigen wenn es was zu zeigen gibt. Alles andere endet meist immer schlecht oder in Vapoware.

Man sollte nur zeigen, dass die Switch aktiv ist und kein Schicksal wie die WiiU erleidet, ich denke das hält auch viele von einem kauf ab. Noch ist Switch oben auf, dank spielen wie Splatoon, aber was kommt dann?
 
Mir persönölich würde in der Tat Ende des Jahres ein Pokemon Stars reichen - und ich denke mal, es würde sich nicht nur in Japan, sondern auch weltweit hervorragend auf der Switch verkaufen.

Ich wäre eh die perfekte Zielgruppe, da ich mit Pokemon bis heute nichts anfangen konnte bzw. wollte, da die Hauptreiche nur auf Handhelds zu finden war.

Und persönlich glaube ich auch, dass ein neues Monster Hunter (sei es eine Remix-Version oder gar ein ganz neuer Teil) für die Switch zu 100% kommen wird.

Ich denke, auf der E3 (bzw. rund um diese) wird Nintendo noch vieles ankündigen (in Zusammenarbeit mit Capcom, Square-Enix, Ubisoft usw.).
 
Zurück
Top Bottom