Noch weit weg von Mario Kart :v:
Der Witz ist die Splatoon 2 Vorbestellungen öffnen erst offiziell nächste Woche :v:
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Noch weit weg von Mario Kart :v:
Amazon Japan Charts am 25.4.17 schrieb:3.
Nintendo Switch Joy-Con (L) ネオンブルー/ (R) ネオンレッド
任天堂
5つ星のうち 4.0 171
Nintendo Switch
¥ 26,609
12.
PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB(CUH-2000AB01)
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
5つ星のうち 4.1 441
PlayStation 4
¥ 21,214
die japaner haben die switch schon günstig genug
das sind ja jetzt 220 euro
Preisreduktion!
Die Switch wurde bei Amazon Japan deutlich im Preis reduziert und hat den Preisabstand zur PS4 halbiert. Ich frage mich, ob das eine Aktion von Nintendo zum Mario Kart 8 Launch ist oder nur eine Aktion von Amazon.
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/videogames
Amazon zeigt einfach nur den günstigsten Preis irgendeines Verkäufers an. Das ist doch keine offizielle Preissenkung. Momentan steht sie bei 38.000 Yen. Oh nein! Nintendo hat den Preis raufgesetzt!
Amazon zeigt einfach nur den günstigsten Preis irgendeines Verkäufers an. Das ist doch keine offizielle Preissenkung. Momentan steht sie bei 38.000 Yen. Oh nein! Nintendo hat den Preis raufgesetzt!
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 48.694 | 45.673 | | 700.573 | | 700.573 |
| 3DS # | 22.629 | 23.824 | 18.261 | 505.170 | 482.282 | 22.665.915 |
| PS4 # | 19.334 | 21.922 | 20.589 | 578.557 | 447.415 | 4.679.224 |
| PSV # | 5.164 | 5.592 | 12.678 | 165.394 | 334.695 | 5.608.461 |
| PS3 | 367 | 432 | 1.153 | 14.642 | 25.826 | 10.464.410 |
| WIU | 262 | 271 | 5.968 | 11.210 | 127.510 | 3.324.420 |
| XB1 # | 68 | 142 | 101 | 2.332 | 2.520 | 77.916 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 96.518 | 97.856 | 58.750 | 1.977.878 | 1.420.248 | 47.520.919 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 | 68 | 142 | 101 | 2.332 | 2.520 | 77.916 |
|PS4 Pro| 4.112 | 4.855 | | 106.568 | | 237.094 |
| PS4 | 15.222 | 17.067 | 20.589 | 471.989 | 447.415 | 4.442.130 |
| PSV | 5.164 | 5.592 | 12.678 | 165.394 | 334.695 | 5.423.010 |
| 2DS | 3.945 | 4.475 | | 107.636 | | 396.245 |
|n-3DSLL| 17.570 | 18.115 | 13.917 | 364.966 | 341.569 | 4.192.962 |
| n-3DS | 1.114 | 1.234 | 3.268 | 32.568 | 85.436 | 1.113.576 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
So Partyspiele wie Bomberman zerstören die Industrie!
Sieht gut aus für die Switch. PS4 seit langer Zeit mal wieder unter 20k?
131,668 verkaufte Einheiten für Fire Emblem Echoes erscheinen mir ziemlich wenig zu sein. Zum Vergleich, Fire Emblem Fates konnte sich in der erste Woche 260,675 mal in Japan verkaufen
die japaner haben die switch schon günstig genug
das sind ja jetzt 220 euro
Wann kommt DQXI denn?
Wirklich absurd, und hier zahlt man nen hunderter drauf und ist dennoch überall vergriffen...
Warum sie den Preis in Japan senken ist mir aber ein Rätsel, das Teil wird doch laufend durchverkauft und die Leute ziehen noch immer Lose um ne Chance auf eine Konsole zu haben :-?
Mario Kart 8 DX würde auch ohne Preissenkung Konsolen verkaufen.