In UK und Spanien ist Wonder ziemlich genau auf Odyssey-Niveau gestartet. Odyssey hat damals laut Famitsu 511k retail in der First Week gehabt. Ich erwarte hier bei Wonder ähnliches bzw. vielleicht nen Ticken mehr. So 550k wäre meine Schätzung
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
japIn UK und Spanien ist Wonder ziemlich genau auf Odyssey-Niveau gestartet. Odyssey hat damals laut Famitsu 511k retail in der First Week gehabt. Ich erwarte hier bei Wonder ähnliches bzw. vielleicht nen Ticken mehr. So 550k wäre meine Schätzung
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 62.250 | 44.470 | 54.637 | 3.264.834 | 3.604.043 | 30.988.881 |
| PS5 # | 9.844 | 19.709 | 28.661 | 2.140.847 | 804.448 | 4.518.236 |
| XBS # | 2.748 | 1.086 | 4.158 | 118.501 | 243.339 | 516.896 |
| PS4 # | 1.437 | 2.054 | 13 | 60.343 | 711 | 9.478.110 |
| 3DS # | 27 | 85 | 57 | 2.824 | 9.770 | 24.600.721 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 76.306 | 67.404 | 87.526 | 5.587.349 | 4.662.311 | 71.295.379 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 8.164 | 18.565 | 26.238 | 1.868.570 | 720.611 | 3.928.515 |
| PS5DE | 1.680 | 1.144 | 2.423 | 272.277 | 83.837 | 589.721 |
| XBS X | 2.585 | 609 | 207 | 54.584 | 91.512 | 226.995 |
| XBS S | 163 | 477 | 3.951 | 63.917 | 151.827 | 289.901 |
|NSWOLED| 51.931 | 34.472 | 38.079 | 2.312.572 | 2.052.641 | 5.884.584 |
| NSW L | 5.269 | 4.828 | 1.186 | 424.136 | 491.576 | 5.527.830 |
| NSW | 5.050 | 5.170 | 15.372 | 528.126 | 1.059.826 | 19.576.467 |
| PS4 | 1.437 | 2.054 | 13 | 60.343 | 711 | 7.902.387 |
|n-2DSLL| 27 | 85 | 57 | 2.824 | 9.770 | 1.205.776 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Da hab ich ja ganz gut geschätztMein Tipp für Mario Wonder Launch Week:
1Mio. aber mit Digital
Retail dann etwa 600k-700k
2D Mario pusht keine Hardware. Erst recht nicht so spät in der Gen.Da hab ich ja ganz gut geschätzt
Hardware Zahlen aber etwas enttäuschend
2D Mario pusht keine Hardware. Erst recht nicht so spät in der Gen.
Waren 132.520.Spider-Man 2 in etwa auf dem Niveau vom ersten Teil (80.832 ).
Stimmt, habe mich bei meiner Recherche in der Woche vertan. Sorry.Waren 132.520.
Die Switch ist in ihrem siebten Jahr und nur noch 2 Mio verkaufte Einheiten davon entfernt die erfolgreichste videospielkonsole aller Zeiten in Japan zu werden. Dabei verkauft sie sich immer noch 62k in einer Woche. Und ihr diskutiert hier, ob es jetzt einen größeren Push durch SMBW hätte geben können. Lustig, oder?
Stimmt, habe mich bei meiner Recherche in der Woche vertan. Sorry.
Hmm, naja, gab doch erst letztens eine Mario-Edition der Switch, die die Zahlen ordentlich gepusht hat. Würde ich wie gesagt alles nicht so dramatisch sehen.Einerseits ja. Andererseits hat die Switch die letzten Monate sogar in irgendwelchen random Wochen 80-90k einfach mal so geschafft. Da wäre jetzt in der Mario Woche irgendwie schon ein größerer Sprung erwartbar gewesen
Die Switch liegt im Vergleich zum letzten Jahr nur so 260k Einheiten zurück. Die 60k diese Woche sind voll ok. So sehr pusht ein 2D-Mario im 7. Jahr auch nicht mehr die Verkaufszahlen.
Sony wäre über stabile 40k die Woche froh. 9k ist echt eine ausgewachsene Katastrophe.
Was mit der ps5 los?