VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Mal im Ernst @mogry bettelst du gerade um ne Threadsperre?

Du weißt genau, dass das hier der Japan Thread ist und immer weichst du da auf andere Länder aus und dann noch deine Rolleyes Likes auf Kommentaren, die dir das richtiger Weise noch sagen.
Man kann es auch übertreiben. Oder.
Nur weil ich ein Mini Text schrieb,wie e es bei den anderen Ländern aussieht.

Ich hätte natürlich auch so schreiben können,
Japan ist Nintendo Land.Das wird nichts mit Final Fantasy und Japan.

Weiter geht's hier

2 Sätze für 2 verschiedene Threads.
Wen euch das lieber ist :nix:
Ich finds dämlich so
 
Man kann es auch übertreiben. Oder.
Nur weil ich ein Mini Text schrieb,wie e es bei den anderen Ländern aussieht.

Ich hätte natürlich auch so schreiben können,
Japan ist Nintendo Land.Das wird nichts mit Final Fantasy und Japan.

Weiter geht's hier

2 Sätze für 2 verschiedene Threads.
Wen euch das lieber ist :nix:
Ich finds dämlich so
Ich würds nich so schlimm finden, wenn das MAL so wäre.

Aber so was bringst du halt ständig. Ob du es dämlich findest oder nicht, es gibt hier eben diese Serverstruktur.
 
Als MULTI müsste man sich ja eigentlich über die TOP Nintendo Switch Zahlen in Japan erfreuen. :kruemel: Dazu werden sich in diesem Jahr die bei der Nintendo Direct angekündigten Games positiv auf die japanischen Nintendo Switch Zahlen auswirken.
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Krass wie lange sich smash hält, habe ich eher von ACNH erwartet.

10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 4.309 / 5.215.546 <80-100%> (-18%)
16./19. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 2.686 / 7.480.193 <80-100%> (-9%)

Ich mein, die Differenz ist marginal, und AC hat bereits viel mehr verkauft. Krass ist, dass AC immer noch in den Top30 aufscheint, die 7,5 sind NUR Retail
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Ja und wenn du es dir ganz Doll wünschst und ganz feste dran glaubst dann wird sich das auch bald erfüllen also weiter so :)
 
Wie oft kann man eigentlich folgenden Beitrag ignorieren?

Zu digitalen Zahlen im PSN in Japan gab es für 2022 für PS5-Spiele auch Indizien. Ich habe es nicht nachgerechnet, sondern die auf Install Base haben es so gerechnet.

Earth Defense Force 6 an zweiter Stelle soll 50k digital haben. Alle Spiele darunter somit weniger.


PS Store Sales: CY 2022 (2022 Jan 1 - 2022 Dec 31)
01./00. [PS5] Elden Ring (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (From Software) {2022.02.25} (¥8.400)
02./00. [PS5] Earth Defense Force 6 (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <ACT> (D3Publisher) {2022.08.25} (¥8.164) - 50.000
03./00. [PS5] Gran Turismo 7 (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900)
04./00. [PS5] Call of Duty: Modern Warfare II (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <ACT> (Activision) {2022.10.28} (¥8.800)
05./00. [PS5] Horizon Forbidden West (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥7.900)
06./00. [PS5] Stray _PS Store Download Version_ |DL| <ADV> (Annapurna Interactive) {2022.07.19} (¥3.200)
07./00. [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (Square Enix) {2022.12.13} (¥6.200)
08./00. [PS5] FIFA 23 (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <SPT> (Electronic Arts) {2022.09.30} (¥8.818)
09./00. [PS5] Cyberpunk 2077 _PS Store Download Version_ |DL| <RPG> (CD Projekt Red Studio) {2022.02.16} (¥6.700)
10./00. [PS5] Ghostwire: Tokyo (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <ADV> (Bethesda Softworks) {2022.03.25} (¥7.980)
11./00. [PS5] Grand Theft Auto V (ε) _PS Store Download Version_ |DL| <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2022.03.15} (¥4.500)
12./00. [PS5] Resident Evil 3 _PS Store Download Version_ |DL| # <ADV> (Capcom) {2022.06.14} (¥3.627)
13./00. [PS5] Star Wars Jedi: Fallen Order _PS Store Download Version_ |DL| # <ADV> (Electronic Arts) {2021.06.11} (¥5.091)
14./00. [PS5] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (Square Enix) {2022.03.18} (¥8.000)
15./00. [PS5] Dying Light 2: Stay Human (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <ADV> (Spike Chunsoft) {2022.02.04} (¥7.980)
16./01. [PS5] Tales of Arise (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.09} (¥7.980)
17./00. [PS5] Star Ocean: The Divine Force (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (Square Enix) {2022.10.27} (¥7.980)
18./00. [PS5] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800)
19./00. [PS5] God of War: Ragnarok (ε) _PS Store Download Version_ |DL| # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2022.11.09} (¥7.900)
20./00. [PS5] Among Us (ε) _PS Store Download Version_ |DL| <ADV> (Innersloth) {2021.12.15} (¥500)
 
Zurück
Top Bottom