Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Mieser Port zum Vollpreis. Als ob sowas die Verkaufszahlen pushen würde. Und überhaupt: Wer auf Mario steht hat doch schon lange eine Switch. Das Spiel generiert doch keine höheren Verkaufszahlen.Nächste woche kommt mario und bundle
Die höheren vkz kommen allein schon durch das bundle zu StandeMieser Port zum Vollpreis. Als ob sowas die Verkaufszahlen pushen würde. Und überhaupt: Wer auf Mario steht hat doch schon lange eine Switch. Das Spiel generiert doch keine höheren Verkaufszahlen.
Wobei ich den zweiten Satz eigentlich für völlig korrekt halte. Es ist mir wirklich unverständlich, wie ein Spiel wie Mario 3D Wörld die Verkaufszahlen noch pushen können. Rein logisch betrachtet müsste doch wirklich jeder Mario-Fan mittlerweile zugeschlagen haben.
Ich weiß nur aus Erfahrung, dass die Realität eine andere ist
In japan??noKonami has shipped over 2.5M units of Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo teiban (Switch) as of January 2021
Konami has just posted their Q3 Earnings Release for the fiscal year ending March 2021. Link: https://www.konami.com/ir/en/ir-data/statements/2021/en0204_3w7nfy.pdf The last milestone which was 2M units was reported on January 7th 2021.www.resetera.com
Kennt jemand ein MGS Teil, dass sich so oft verkauft hat?
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 114.170 | 110.811 | 75.922 | 875.389 | 641.495 | 18.215.763 |
| PS5 # | 25.948 | 17.348 | | 72.420 | | 327.570 |
| PS4 # | 3.873 | 3.263 | 6.282 | 35.254 | 84.540 | 9.326.144 |
| XBS # | 1.099 | 424 | | 1.926 | | 33.350 |
| 3DS # | 588 | 439 | 599 | 2.838 | 7.056 | 24.561.746 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 145.678 | 132.285 | 82.841 | 987.827 | 733.506 | 53.618.167 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 23.619 | 15.312 | | 62.954 | | 269.576 |
|PS5 Dig| 2.329 | 2.036 | | 9.466 | | 57.994 |
| XBS X | 562 | 386 | | 1.252 | | 26.128 |
| XBS S | 537 | 38 | | 674 | | 7.222 |
| NSW L | 26.707 | 23.426 | 21.049 | 179.006 | 225.206 | 3.251.098 |
| NSW | 87.463 | 87.385 | 54.873 | 696.383 | 416.289 | 14.964.665 |
|PS4 Pro| 19 | 16 | 2.436 | 101 | 40.563 | 1.575.600 |
| PS4 | 3.854 | 3.247 | 3.846 | 35.153 | 43.977 | 7.750.544 |
|n-2DSLL| 588 | 439 | 552 | 2.838 | 6.695 | 1.166.835 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Wieviel hatte Wii Fit seinerzeit?RFA ist einfach der Wahnsinn. Das wird in Japan am Ende noch Wii Fit überholen.
Zu den Japanzahlen fällt mir kein Superlativ mehr ein
Wie oft hat sich eigentlich Super Mario 3d World in Japan zum launch verkauft damals?
Disgaea
Wenn auch mit viel zu wenig vkz
What??Wenn ich es richtig in Erinnerung habe müsste Momotaro nun den Alltime-Rekord gebrochen haben, was zum Release Wochen in Folge auf Platz 1 angeht.