VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Famitsu Sales: Week 40, 2020 (Sep 28 - Oct 04)

01./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 36.495 / 5.790.577 (+22%)
02./01. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) - 34.282 / 308.221 (-46%)
03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 33.156 / 1.635.341 (+28%)
04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 12.270 / 3.196.495 (-9%)
05./00. [PS4] Crash Bandicoot 4: It's About Time <ACT> (Activision) {2020.10.02} (¥6.900) - 10.437 / NEW
06./07. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 7.416 / 3.752.771 (+6%)
07./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 6.168 / 3.843.036 (+0%)
08./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 6.143 / 397.338 (-36%)
09./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.901 / 1.518.168 (-15%)
10./05. [PS4] eFootball Winning Eleven 2021 Season Update <SPT> (Konami) {2020.09.17} (¥3.980) - 5.492 / 41.488 (-44%)

Top 10

NSW - 8
PS4 - 2

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 91.093 | 70.542 | 89.137 | 4.045.178 | 2.607.761 | 15.428.609 |
| PS4 # | 6.539 | 2.954 | 12.388 | 480.380 | 884.300 | 9.228.623 |
| 3DS # | 1.568 | 3.828 | 1.303 | 54.424 | 166.903 | 24.550.571 |
| XB1 # | 25 | 29 | 126 | 3.171 | 5.349 | 114.417 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 99.225 | 77.353 | 102.986 | 4.583.153 | 3.701.586 | 49.322.220 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 24.936 | 28.431 | 38.668 | 1.654.555 | 297.361 | 2.699.938 |
| NSW | 66.157 | 42.111 | 50.469 | 2.390.623 | 2.310.400 | 12.728.671 |
| XB1 X | 13 | 15 | 87 | 2.205 | 3.621 | 20.847 |
| XB1 S | 12 | 14 | 39 | 966 | 1.728 | 21.568 |
|PS4 Pro| 442 | 481 | 5.308 | 179.481 | 322.410 | 1.574.451 |
| PS4 | 6.097 | 2.473 | 7.080 | 300.899 | 561.890 | 7.654.172 |
|n-2DSLL| 1.538 | 3.774 | 1.173 | 51.701 | 137.101 | 1.155.947 |
| n-3DS | 30 | 54 | 130 | 2.723 | 28.711 | 5.888.638 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     91.093 |     70.542 |     89.137 |  4.045.178 |  2.607.761 |  15.428.609 |
| PS4 # |      6.539 |      2.954 |     12.388 |    480.380 |    884.300 |   9.228.623 |
| 3DS # |      1.568 |      3.828 |      1.303 |     54.424 |    166.903 |  24.550.571 |
| XB1 # |         25 |         29 |        126 |      3.171 |      5.349 |     114.417 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     99.225 |     77.353 |    102.986 |  4.583.153 |  3.701.586 |  49.322.220 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     24.936 |     28.431 |     38.668 |  1.654.555 |    297.361 |   2.699.938 |
|  NSW  |     66.157 |     42.111 |     50.469 |  2.390.623 |  2.310.400 |  12.728.671 |
| XB1 X |         13 |         15 |         87 |      2.205 |      3.621 |      20.847 |
| XB1 S |         12 |         14 |         39 |        966 |      1.728 |      21.568 |
|PS4 Pro|        442 |        481 |      5.308 |    179.481 |    322.410 |   1.574.451 |
|  PS4  |      6.097 |      2.473 |      7.080 |    300.899 |    561.890 |   7.654.172 |
|n-2DSLL|      1.538 |      3.774 |      1.173 |     51.701 |    137.101 |   1.155.947 |
| n-3DS |         30 |         54 |        130 |      2.723 |     28.711 |   5.888.638 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Soviel Mühe könntest du dir schon machen, @MultiXero

Und wie man sieht, schmilzt der Vorsprung der Switch weiter ... Wait ..
 
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     91.093 |     70.542 |     89.137 |  4.045.178 |  2.607.761 |  15.428.609 |
| PS4 # |      6.539 |      2.954 |     12.388 |    480.380 |    884.300 |   9.228.623 |
| 3DS # |      1.568 |      3.828 |      1.303 |     54.424 |    166.903 |  24.550.571 |
| XB1 # |         25 |         29 |        126 |      3.171 |      5.349 |     114.417 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     99.225 |     77.353 |    102.986 |  4.583.153 |  3.701.586 |  49.322.220 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     24.936 |     28.431 |     38.668 |  1.654.555 |    297.361 |   2.699.938 |
|  NSW  |     66.157 |     42.111 |     50.469 |  2.390.623 |  2.310.400 |  12.728.671 |
| XB1 X |         13 |         15 |         87 |      2.205 |      3.621 |      20.847 |
| XB1 S |         12 |         14 |         39 |        966 |      1.728 |      21.568 |
|PS4 Pro|        442 |        481 |      5.308 |    179.481 |    322.410 |   1.574.451 |
|  PS4  |      6.097 |      2.473 |      7.080 |    300.899 |    561.890 |   7.654.172 |
|n-2DSLL|      1.538 |      3.774 |      1.173 |     51.701 |    137.101 |   1.155.947 |
| n-3DS |         30 |         54 |        130 |      2.723 |     28.711 |   5.888.638 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Soviel Mühe könntest du dir schon machen, @MultiXero

Und wie man sieht, schmilzt der Vorsprung der Switch weiter ... Wait ..

Solange ich erster werde, ist mir jedes Mittel recht :coolface:

Aber mal wirklich, dass nächste mal mache ich das, versprochen ^^
 
und schon wurden die Vorjahreszahlen überboten xD

PS4 übrigens nicht mehr ausverkauft :coolface:
 
Die Ironie ist ja: Lite ist unter den Vorjahreszahlen. Ausgerechnet ja angeblich der Grund, warum die Switch über den Vorjahreszahlen ist, zieht den Wert eigentlich weiter runter und die normale Switch steigt im Vergleich zum Vorjahr viel stärker, so dass er die Differenz kompensiert.
 
Die Ironie ist ja: Lite ist unter den Vorjahreszahlen. Ausgerechnet ja angeblich der Grund, warum die Switch über den Vorjahreszahlen ist, zieht den Wert eigentlich weiter runter und die normale Switch steigt im Vergleich zum Vorjahr viel stärker, so dass er die Differenz kompensiert.
Die famitsu hasst striko

es ist so :coolface:
 
Zurück
Top Bottom