PsycoProdigy
L03: Novice
- Seit
- 3 Jan 2008
- Beiträge
- 90
Nachtrag:
*Die Retailzahlen sind die von mir Geschätzten Zahlen zum 31.03.2020 siehe vorigen Post von mir.
So jetzt sollte alles abgedeckt sein.
Je nahdem welche Restmenge man von Animal Crossing in den Regalen annimmt, ergeben sich die jeweiligen digitalen Anteile.
So was meint ihr ist am realistischten?
Durchverkaufsrate | 100% | 98,70% | 97,40% | 96,09% | 94,79% | 93,49% | 92,19% | 90,89% | 89,58% |
Rest Retail | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Retail + Digital | 3.840.000 | 3.790.000 | 3.740.000 | 3.690.000 | 3.640.000 | 3.590.000 | 3.540.000 | 3.490.000 | 3.440.000 |
Retail* | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 | 2.729.379 |
Digital | 1.110.621 | 1.060.621 | 1.010.621 | 960.621 | 910.621 | 860.621 | 810.621 | 760.621 | 710.621 |
Prozent Digital | 28,92% | 27,98% | 27,02% | 26,03% | 25,02% | 23,97% | 22,90% | 21,79% | 20,66% |
So jetzt sollte alles abgedeckt sein.
Je nahdem welche Restmenge man von Animal Crossing in den Regalen annimmt, ergeben sich die jeweiligen digitalen Anteile.
So was meint ihr ist am realistischten?