Famitsu Sales: Week 7, 2020 (Feb 10 - Feb 16)
01./00. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix # <ACT> (Sega) {2020.02.13} (¥5.990) - 53.606 / NEW
02./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 24.534 / 3.427.385 (+6%)
03./01. [PS4] Granblue Fantasy: Versus # <FTG> (Cygames) {2020.02.06} (¥6.980) - 12.165 / 98.413 (-86%)
04./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 11.275 / 1.263.898 (+24%)
05./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 10.238 / 686.144 (-56%)
06./05. [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) - 9.367 / 151.548 (-3%)
07./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 9.155 / 3.561.812 (-2%)
08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 8.548 / 2.773.951 (-4%)
09./00. [PS4] Death end re;Quest 2 # <RPG> (Compile Heart) {2020.02.13} (¥7.600) - 7.003 / NEW
10./04. [PS4] Yakuza: Like a Dragon <ADV> (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) - 6.844 / 235.303 (-35%)
Top 10
NSW - 7
PS4 - 3
HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 80.312 | 101.141 | 64.313 | 821.948 | 623.865 | 12.205.379 |
| PS4 # | 7.832 | 7.007 | 21.571 | 99.379 | 290.207 | 8.847.622 |
| 3DS # | 757 | 580 | 3.890 | 8.393 | 56.051 | 24.504.707 |
| XB1 # | 41 | 66 | 68 | 522 | 1.167 | 111.768 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.942 | 108.794 | 91.317 | 930.242 | 984.418 | 45.669.476 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 63.443 | 21.609 | | 309.258 | | 1.354.641 |
| NSW | 16.869 | 79.532 | 64.313 | 512.690 | 623.865 | 10.850.738 |
| XB1 X | 22 | 24 | 49 | 295 | 937 | 18.937 |
| XB1 S | 19 | 42 | 19 | 227 | 230 | 20.829 |
|PS4 Pro| 2.920 | 2.628 | 8.123 | 46.111 | 107.133 | 1.441.081 |
| PS4 | 4.912 | 4.379 | 13.448 | 53.268 | 183.074 | 7.406.541 |
|n-2DSLL| 712 | 524 | 2.686 | 7.931 | 43.295 | 1.112.344 |
| n-3DS | 45 | 56 | 1.204 | 462 | 11.665 | 5.886.377 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Switch Hardware weiterhin bei starken 80k, aber man beachte den Split bei den Versionen. Die OG Switch ist auf 17k runtergefallen aufgrund der Engpässe, die Lite fängt wohl das meiste der Nachfrage jetzt auf. Krass.