VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Genei Ibun Roku #FE ist aus der Top 20 raus, nach dem es schon in der Vorwoche auf Platz 14 war (was auch gut war) - jup, der Titel ist definitiv ein Flop und wird wahrscheinlich auch nicht besser im Westen ankommen.

Ansonsten sind die PS4 und im Vita im Plus, während die Wii U und die 3DS im (leichten) Minus sind. Dennoch sind das keine schlechten Zahlen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Genei Ibun Roku #FE ist aus der Top 20 raus, nach dem es schon in der Vorwoche auf Platz 14 war (was auch nicht war) - jup, der Titel ist definitiv ein Flop und wird wahrscheinlich auch nicht besser im Westen ankommen.

Ansonsten sind die PS4 und im Vita im Plus, während die Wii U und die 3DS im (leichten) Minus sind. Dennoch sind das keine schlechten Zahlen.

Wehe die canceln jetzt den West Release!!! Aber da NoA ja gerne schneidet werden sie dieses Juwel nicht canceln!^^
 
Wehe die canceln jetzt den West Release!!! Aber da NoA ja gerne schneidet werden sie dieses Juwel nicht canceln!^^

wenn sie sich bei einem xenoblade gedanken machen, dann werden sie auch gerade jetzt bei diesem spiel so einige zweifel haben. mal unabhängig von den vkz wegen. das spiel ist für eine lokalization einfach zu japanisch in seinen themen und schwerpunkten, die es anspricht.
 
Wiiu sinkt nach Weihnachten, PS4 steigt weiter?:-?

Dies ist kw53 bzw. eigentlich kw1 und in dieser ist Neujahrsfest in Japan, wie Nintendo zu Weihnachten laufen Sony Geräte in der Woche seit Jahren gut. Zum Neujahrsfest werden meist die Kinder beschenkt und ist dort das eigentliche Weihnachten. Der drop der Zahlen für alle kommt dann in kw1 (in einem 52 kW Jahr normalerweise in kw1).

Dieses Jahr lief es aber besser als letztes Jahr für Sony zum Neujahrsfest.

Bzw. dies ist das schlechteste Jahr mit abstand das es seit Aufzeichnung 1987 jemals in Japan für den Dedicated Markt gab.
 
wenn sie sich bei einem xenoblade gedanken machen, dann werden sie auch gerade jetzt bei diesem spiel so einige zweifel haben. mal unabhängig von den vkz wegen. das spiel ist für eine lokalization einfach zu japanisch in seinen themen und schwerpunkten, die es anspricht.

Naja, das wusste man schon vor dem Flop und hats für den Westen angekündigt^^. Nach der Logik dürfte auch ein FE Fates nie im Westen erscheinen.

Und die Sache mit Xenoblade ist nun ja schon auch einige Zeit vorbei.
 
Naja, das wusste man schon vor dem Flop und hats für den Westen angekündigt^^. Nach der Logik dürfte auch ein FE Fates nie im Westen erscheinen.

Und die Sache mit Xenoblade ist nun ja schon auch einige Zeit vorbei.

ich glaube mittlerweile weiß keiner wie der titel in der form überhaupt erscheinen konnte. :ugly:
das spiel hat null zielgruppe. weder fans von fe noch smt, wollten den titel. das wird im westen nur noch übler aussehen.

und nintendo hat keinen bedarf einen titel für eine konsole zu bringen, die längst abgelöst sein wird, wenn ein Illusory Revelations evtl erscheinen könnte.
 
ich glaube mittlerweile weiß keiner wie der titel in der form überhaupt erscheinen konnte. :ugly:
das spiel hat null zielgruppe. weder fans von fe noch smt, wollten den titel. das wird im westen nur noch übler aussehen.

und nintendo hat keinen bedarf einen titel für eine konsole zu bringen, die längst abgelöst sein wird, wenn ein Illusory Revelations evtl erscheinen könnte.

Wie gesagt, das sind alles Dinge, die Nintendo bereits gewusst hat, als sie den Titel für den Westen angekündigt haben.
 
puh also das wärs noch wenn nintendo den west release canceled. der shitstorm wäre enorm in den nerdforen auch wenn das nur paar tausend menschen kaufen werden. ein digital release wäre das mindeste was nintendo tun sollte
 
puh also das wärs noch wenn nintendo den west release canceled. der shitstorm wäre enorm in den nerdforen auch wenn das nur paar tausend menschen kaufen werden. ein digital release wäre das mindeste was nintendo tun sollte

Gibt bis jetzt ja auch keinen einzigen Hinweis, dass Nintendo das tun wird. Genauso könnten wir diskutieren, was los wäre, wenn Nintendo morgen den e-shop abschaltet :-P.
 

Schon heftig, aber man sieht gut, wie die Smartphones den Konsolen heftig zugesetzt haben.


Aus dem neoGAF (Celine):

Lowest HW YTD ever (considering only years from 2002).
Almost a third of the peak in 2007.

Media Create HW 2002-2015

2002:
PS2 - 3.407.781
GBA - 3.145.751
NGC - 1.130.346
XBX - 315.435
Total - 7.999.313

2003:
GBA - 3.804.463
PS2 - 3.240.045
NGC - 1.191.719
XBX - 105.717
Total - 8.341.944

2004:
PS2 - 2.898.774
GBA - 2.848.440
DS - 1.495.596
GameCube - 726.640
PSP - 482.252
Xbox - 37.982
PS1 - 14.163
Swan Crystal - 7.540
Total - 8.511.387

2005:
NDS - 4.151.361
PSP - 2.200.705
PS2 - 1.968.846
GBA - 1.136.758
NGC - 273.180
360 - 70.567
XBX - 12.017
Total - 9.813.434

2006:
NDS - 8.358.724
PSP - 1.849.174
PS2 - 1.450.237
WII - 919.643
PS3 - 457.557
GBA - 370.909
360 - 194.134
NGC - 75.879
XBX - 1.769
Total - 13.678.026

2007:
DS - 7.167.372
Wii - 3.696.517
PSP - 3.069.465
PS3 - 1.184.118
PS2 - 772.178
360 - 242.639
GBA - 50.770
GC - 10.593
Total - 16.193.652

2008:
DS - 3.946.585
PSP - 3.693.026
Wii - 2.862.818
PS3 - 980.797
PS2 - 472.489
360 - 322.097
Total - 12.277.812


2009:
DS - 3.978.953
PSP - 2.248.171
Wii - 1.962.367
PS3 - 1.764.531
360 - 373.357
PS2 - 206.623
Total - 10.534.002


2010:
PSP - 2.907.424
DS - 2.871.621
Wii - 1.674.438
PS3 - 1.586.122
360 - 210.826
PS2 - 85.919
Total - 9.336.350


2011:
3DS - 4.282.142
PSP - 2.079.152
PS3 - 1.548.895
Wii - 883.583
DS - 657.787
PSV - 439.986
360 - 115.548
PS2 - 78.014
Total - 10.085.107

2012:
3DS - 5.497.737
PS3 - 1.223.699
PSP - 899.627
PSV - 690.839
WIU - 627.287
Wii - 475.615
360 - 77.789
DS - 68.973
PS2 - 59.106
Total - 9.620.672

2013:
3DS - 4.882.040
PSV - 1.224.532
WIU - 898.143
PS3 - 849.590
PSP - 439.398
Wii - 72.082
360 - 25.482
Total - 8.391.267

2014:
3DS - 3.176.525
PSV - 1.168.570
PS4 - 970.667
WIU - 618.150
PS3 - 459.317
XB1 - 43.267
PSP - 10.310
360 - 9.816
Total - 6.544.036

2015:
3DS - 2.347.554
PS4 - 1.330.410
PSV - 1.069.471
WIU - 877.082
PS3 - 219.103
XB1 - 20.624
Total - 5.864.244




Sieht man nochmal ganz gut, was für ein heftiger Erfolg Nintendo DS und Wii unter Iwata das doch war. Solche Zahlen wird es wohl nie wieder in Japan geben.

Aber der 3DS ist schon auch noch ein dicker Erfolg, in den 3 Jahren 2011-2013 immerhin ein Schnitt von 5 Mio./Jahr - die restlichen aktuellen Systeme haben schon Probleme, 5 Mio. überhaupt insgesamt zu erreichen. :ugly:
 
hiska-kun@neoGAF schrieb:
The end of an era

Mario Kart 8 VS Splatoon
Code:
------------------------------------------------------------- 
|    |   Mario Kart 8    |      Splatoon     |  Difference  | 
|    | [WIU] (2014/05/29)| [WIU] (2015/05/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   | SPLTN - MK8  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |  325.892|  325.892|  144.818|  144.818|      -181.074|
|  2 |   73.051|  398.943|   68.913|  213.731|      -185.212|
|  3 |   42.261|  441.205|   53.198|  266.929|      -174.276| 
|  4 |   28.112|  469.316|   43.653|  310.582|      -158.734| 
|  5 |   23.520|  492.837|   37.458|  348.040|      -144.797|  
|  6 |   19.386|  512.223|   34.135|  382.175|      -130.048|  
|  7 |   15.143|  527.366|   26.136|  408.312|      -119.054|  
|  8 |   14.992|  542.358|   22.557|  430.869|      -111.489|  
|  9 |   18.129|  560.487|   24.289|  455.158|      -105.329| 
| 10 |   18.067|  578.554|   28.256|  483.413|       -95.141| 
| 11 |   20.860|  599.414|   35.620|  519.034|       -80.380| 
| 12 |   28.221|  627.635|   41.361|  560.394|       -67.241| 
| 13 |   12.075|  639.710|   23.874|  584.268|       -55.442| 
| 14 |   11.148|  650.858|   23.403|  607.670|       -43.188|
| 15 |    8.221|  659.079|   18.826|  626.497|       -32.582|
| 16 |    6.839|  665.918|   17.490|  643.987|       -21.931|
| 17 |    6.396|  672.313|   16.772|  660.759|       -11.554|
| 18 |    5.936|  678.250|   20.736|  681.495|         3.245|
| 19 |    4.517|  682.767|   14.958|  696.454|        13.687|
| 20 |    3.996|  686.763|   13.186|  709.639|        22.876|
| 21 |    3.625|  690.387|   14.680|  724.319|        33.932|
| 22 |    2.821|  693.208|   13.159|  737.478|        44.270|
| 23 |    3.170|  696.378|   11.969|  749.477|        53.099|
| 24 |    3.210|  699.588|   13.891|  763.338|        63.750|
| 25 |   13.544|  713.132|   21.098|  784.436|        71.304|
| 26 |    8.752|  721.884|   17.681|  802.117|        80.233|
| 27 |   12.742|  734.626|   23.823|  825.940|        91.314|
| 28 |   19.244|  753.870|   35.256|  861.197|       107.327|
| 29 |   24.938|  778.808|   51.138|  912.335|       133.527|
| 30 |   34.331|  813.139|   86.332|  998.667|       185.528|
| 31 |   38.637|  851.776|   94.874|1.093.541|       241.765|
| 32 |   28.403|  880.180|   60.447|1.153.989|       273.809|
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|1.187.570|        -|1.153.989|      -33.581|      
-------------------------------------------------------------

If Mario Kart 8 charts next week, I can add an extra week, and watch how Splatoon overtakes MK8 LTD sales.

The new comparison:

Mario Kart 8 VS Super Mario Maker
Code:
------------------------------------------------------------- 
|    |   Mario Kart 8    | Super Mario Maker |  Difference  | 
|    | [WIU] (2014/05/29)| [WIU] (2015/09/10)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   |  SMM - MK8   | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |  325.892|  325.892|  138.242|  144.818|      -187.650|
|  2 |   73.051|  398.943|   54.544|  192.785|      -206.158|
|  3 |   42.261|  441.205|   52.396|  245.182|      -196.023| 
|  4 |   28.112|  469.316|   30.150|  275.332|      -193.984| 
|  5 |   23.520|  492.837|   24.533|  299.865|      -192.972|  
|  6 |   19.386|  512.223|   21.357|  321.222|      -191.001|  
|  7 |   15.143|  527.366|   15.817|  337.039|      -190.327|  
|  8 |   14.992|  542.358|   13.764|  350.803|      -191.555|  
|  9 |   18.129|  560.487|   15.364|  366.167|      -194.320| 
| 10 |   18.067|  578.554|   12.442|  378.609|      -199.945| 
| 11 |   20.860|  599.414|   13.184|  391.793|      -207.621| 
| 12 |   28.221|  627.635|   18.639|  410.432|      -217.203| 
| 13 |   12.075|  639.710|   32.155|  442.588|      -197.122| 
| 14 |   11.148|  650.858|   48.600|  491.188|      -159.670|
| 15 |    8.221|  659.079|   84.789|  575.977|       -83.102|
| 16 |    6.839|  665.918|   98.155|  674.132|         8.214|
| 17 |    6.396|  672.313|   52.753|  726.885|        54.572|
| 18 |    5.936|  678.250|         |         |              |
| 19 |    4.517|  682.767|         |         |              |
| 20 |    3.996|  686.763|         |         |              |
| 21 |    3.625|  690.387|         |         |              |
| 22 |    2.821|  693.208|         |         |              |
| 23 |    3.170|  696.378|         |         |              |
| 24 |    3.210|  699.588|         |         |              |
| 25 |   13.544|  713.132|         |         |              |
| 26 |    8.752|  721.884|         |         |              |
| 27 |   12.742|  734.626|         |         |              |
| 28 |   19.244|  753.870|         |         |              |
| 29 |   24.938|  778.808|         |         |              |
| 30 |   34.331|  813.139|         |         |              |
| 31 |   38.637|  851.776|         |         |              |
| 32 |   28.403|  880.180|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|1.187.570|        -|  726.885|     -460.685|      
-------------------------------------------------------------

Monster Hunter 4U VS Monster Hunter X
Code:
------------------------------------------------------------- 
|    | Monster Hunter 4U | Monster Hunter X  |  Difference  |
|    | [3DS] (2014/10/11)| [3DS] (2015/11/28)|              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Week|  Weekly |   LTD   |  Weekly |   LTD   |  MHX - MH4U  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |1.446.289|1.446.289|1.488.367|1.488.367|        42.078| 
|  2 |  327.212|1.773.501|  332.478|1.820.845|        47.344| 
|  3 |  172.348|1.945.850|  192.203|2.013.048|        67.198|  
|  4 |  101.349|2.047.199|  188.225|2.201.273|       154.074| 
|  5 |   57.645|2.104.844|  190.522|2.391.795|       286.951|
|  6 |   39.502|2.144.346|  130.063|2.521.859|       377.513|
|  7 |   28.728|2.173.073|         |         |              |
|  8 |   27.624|2.200.698|         |         |              |
|  9 |   25.157|2.225.855|         |         |              |
| 10 |   29.418|2.255.273|         |         |              |
| 11 |   38.681|2.293.954|         |         |              |
| 12 |   51.306|2.345.260|         |         |              |
| 13 |   45.754|2.391.014|         |         |              |
| 14 |   21.453|2.412.467|         |         |              |
| 15 |   15.588|2.428.056|         |         |              |
| 16 |   12.318|2.440.373|         |         |              |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|2.529.565|        -|2.521.889|        -7.676|      
-------------------------------------------------------------

Next week is the end, I'll start a comparison with MH4, but that will be difficult to match.

http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=191398203&postcount=140
 
Echt übertrieben wie Capcom es immer wieder schafft Monster Hunter noch mehr zu pushen in Japan. xD

BTW hat die Wii U die 3 mio geknackt in 3 Jahren. :v:
 
Zurück
Top Bottom