Finde die auch interessant:
1996: 00 - 33 - 00 - 40 - 27
1997: 00 - 21 - 00 - 63 - 16
1998: 00 - 10 - 00 - 73 - 17
1999: 01 - 09 - 00 - 67 - 23
2000: 02 - 07 - 00 - 58 - 33
2001: 02 - 05 - 00 - 52 - 41
2002: 00 - 01 - 01 - 64 - 34
2003: 00 - 00 - 00 - 54 - 46
2004: 00 - 00 - 00 - 54 - 46
2005: 00 - 00 - 00 - 60 - 40
2006: 00 - 00 - 00 - 50 - 50
2007: 00 - 00 - 00 - 27 - 73
2008: 00 - 00 - 01 - 37 - 62
2009: 00 - 00 - 02 - 37 - 61
2010: 00 - 00 - 01 - 51 - 48
2011: 00 - 00 - 00 - 55 - 45
2012: 00 - 00 - 00 - 42 - 58
2013: 00 - 00 - 00 - 54 - 46
2014: 00 - 00 - 00 - 51 - 49
2015: 00 - 00 - 00 - 45 - 55
2016: 00 - 00 - 00 - 57 - 43
2017: 00 - 00 - 00 - 57 - 43
2018: 00 - 00 - 00 - 50 -
50
2019: 00 - 00 - 00 - 49 -
51
2020: 00 - 00 - 00 - 37 -
63
2021: 00 - 00 - 00 - 25 -
75
2022: 00 - 00 - 00 - 23 -
77
Spannend, 2006 scheint der Wendepunkt gewesen zu sein, seitdem lässt die Performance aller $onygeräte sehr zu wünschen übrig...
Speziell die letzten 5 Jahre könnte man zum Schluss kommen, dass die Playdohstation stirbt