3. PS3 vs. Xbox360 vs. Nrev

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 30% | 10% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 60% | 5% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 65% | 5% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 65% | 5% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 70% | 5% |
--------------------------------------------
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 40% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 27% | 40% | 33% |
--------------------------------------------
2010 | 33% | 33% | 33% |
--------------------------------------------

sag ich mal
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |50 % |25 % |25 % |
--------------------------------------------
2007 |40 % |40 % |20 % |
--------------------------------------------
2008 |35 % |40 % |25 % |
--------------------------------------------
2009 |25 % |45 % |30 % |
--------------------------------------------
2010 |25 % |50 % |25 % |
--------------------------------------------


UND DAS NUR ZU DEN KONSOLEN, PLUS HANDHELDS WÜRDE ICH NINTENDO MEHR ZURECHNEN. + HANDHELDS SIND SIE JA AUCH IMO MARKTFÜHRER.
 
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich dass sony 50% haben wird. 40% vielleicht aber 50% ist etwas hoch gegriffen. Viele vergessen, daß diesmal sony der jenige ist der aufholen muss und es geht steil bergauf.
 
Mein Tipp:

2006

MS: 1%
Nintendo: 0%
Sony: 99%

2007

MS: 0%
Nintendo: 0%
Sony: 0%
Infinium Labs: 100%

:D
 
NeSS schrieb:
Ajk, ich hab selber PGR2, und ich durfte ausgiebig PGR3 spiele.
Der Unterschied ist auch auf Pal gewaltig!
Einzig das fehlende AA und AF versaut den letzten Kick.

Wie bitte? Hat nichtmal anisotropes filtering??? Und DAS nennst du next gen? ohje... Ich will mal hoffen, daß sie diese probleme in den griff kriegen und mir Ninety Nine Nights, wegen dem ich mir wohl so eine Brotbox holen werde, nicht grafisch auf dem Niveau von 2003 daherkommt...
 
Wie gesagt, damit diese Effekte genutzt werden, muss man den EDRam richtig programmieren und die Engine dafür auslegen.
Wird Anfangs ein Problem werden, was bei der 2 Generation aber null Problemo ist.
 
Mein Tipp:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |60 % |25 % |15 % |
--------------------------------------------
2007 |45 % |40 % |15 % |
--------------------------------------------
2008 |40% |45 % |15 % |
--------------------------------------------
2009 |40 % |50% |10 % |
--------------------------------------------
2010 |35 % |55% |10 % |
--------------------------------------------
 
Mein Tipp:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |60 % |25 % |15 % |
--------------------------------------------
2007 |50 % |40 % |10 % |
--------------------------------------------
2008 |45% |45 % |10 % |
--------------------------------------------
2009 |45 % |55% |R.I.P |
--------------------------------------------
2010 |45 % |55% |R.I.P |
--------------------------------------------
2015 |100% |R.I.P|R.I.P |
 
BigBilly schrieb:
Mein Tipp:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |60 % |25 % |15 % |
--------------------------------------------
2007 |50 % |40 % |10 % |
--------------------------------------------
2008 |45% |45 % |10 % |
--------------------------------------------
2009 |45 % |55% |R.I.P |
--------------------------------------------
2010 |45 % |55% |R.I.P |
--------------------------------------------
2015 |100% |R.I.P|R.I.P |
danach heißt es dann wohl... bug-power und kunden verarsche vom feinsten ;)
jaja ich weiß ich bin ein verkackter m$ hasser... find die xbox aber echt nicht schlecht.. kann nur m$ net ab...
 
frames60 schrieb:
Nein, GT4 läuft auch im Spiel (also Echtzeit) in 1080i, der Foto-Modus ist wieder ein anderes Thema, da können die Bilder noch höher aufgelöst werden.

also kann ich gt4 mit einem hdtv fernseher auf einer höheren auflösung spielen?
und wo steht das gt4 1080i hat?
ich weis passt zwar nicht ganz zum thema aber würds halt gerne wissen...

PS: fotomodus hat eine geringere auflösung als 1080
 
Katana schrieb:
nasagoal schrieb:
Ich glaube die meisten Japaner holen sich in nächster Zeit lieber die ganzen PS2-Kracher (Rogue Galaxy, Kingdom Hearts 2, Tales of the Abyss, Ryu ga Gotoku, MGS3 Subsistence, Xenosaga III, ...) statt einer XBox360...

nicht zu vergessen FFXII ;)

bei der anzahl an top-titeln für die ps2 wär das ja auch kein wunder ;)
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 45% | 30% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 50% | 20% |
--------------------------------------------
2009 | 25% | 55% | 20% |
--------------------------------------------
2010 | 20% | 60% | 20% |
--------------------------------------------

glaube aber 2010 können wir uns auf die next gen vorbereiten ;)
 
Katana schrieb:
nasagoal schrieb:
Ich glaube die meisten Japaner holen sich in nächster Zeit lieber die ganzen PS2-Kracher (Rogue Galaxy, Kingdom Hearts 2, Tales of the Abyss, Ryu ga Gotoku, MGS3 Subsistence, Xenosaga III, ...) statt einer XBox360...

nicht zu vergessen FFXII ;)
Oooops :blushed:

dass ich ausgerechnet das Game dieser Gen überhaupt vergessen habe :angst:
 
nasagoal schrieb:
Katana schrieb:
nasagoal schrieb:
Ich glaube die meisten Japaner holen sich in nächster Zeit lieber die ganzen PS2-Kracher (Rogue Galaxy, Kingdom Hearts 2, Tales of the Abyss, Ryu ga Gotoku, MGS3 Subsistence, Xenosaga III, ...) statt einer XBox360...

nicht zu vergessen FFXII ;)
Oooops :blushed:

dass ich ausgerechnet das Game dieser Gen überhaupt vergessen habe :angst:

ja schäm dich!!! ;) bin schon so geil auf das game seit ich den ersten screenshot gesehen hab obwohl der nur 5x6cm groß war
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Zurück
Top Bottom