Oktober Software (USA) z.B:
X360 1,159,500
PS2 1,115,500
Software-Verkäufe in den ersten 9 Monaten (USA) der Verlgeich:
9 PS2 Jun 01 935,000 5,318,500 X360 Jul 06 1,504,000 11,574,500
Mehr als doppelt soviel wie die selbsternannte GODKONSOLE PS2...
Link:
http://www.vgcharts.org/usaconscomps.php?name1=PS2&name2=X360&type=3
Tabelle:
1 PS2 Oct 00 335,000 335,000 X360 Nov 05 1,458,000 1,458,000
2 PS2 Nov 00 171,500 506,500 X360 Dec 05 1,375,500 2,833,500
3 PS2 Dec 00 409,000 915,500 X360 Jan 06 753,500 3,587,000
4 PS2 Jan 01 415,500 1,331,000 X360 Feb 06 746,500 4,333,500
5 PS2 Feb 01 477,500 1,808,500 X360 Mar 06 1,885,500 6,219,000
6 PS2 Mar 01 1,246,000 3,054,500 X360 Apr 06 1,485,000 7,704,000
7 PS2 Apr 01 672,000 3,726,500 X360 May 06 974,000 8,678,000
8 PS2 May 01 657,000 4,383,500 X360 Jun 06 1,392,500 10,070,500
9 PS2 Jun 01 935,000 5,318,500 X360 Jul 06 1,504,000 11,574,500
PS:Nach 9 Monaten waren über 1 MIo mehr PS2 verkauft.. trotzdem nur die hälfte der Software verkauft .. owned..