JethroTull
L17: Mentor
Wird Zeit, dass die Switch 2 erscheint, damit mal Abwechslung in die Charts kommt ![Awesome :awesome: :awesome:](/styles/tkxassets/smilies/awesome.png)
![Awesome :awesome: :awesome:](/styles/tkxassets/smilies/awesome.png)
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Year to date - 2024 vs 2025 | KW 6 | KW 5 | KW 4 | KW 3 | KW 2 |
---|---|---|---|---|---|
Switch | +4,71% | +7,6% | +7,94% | +10,4% | +10,85% |
XBox | -33,56% | -36,01% | -49,56% | -26,01% | +6,88% |
PS5 | -58,24% | -57,06% | -56,01% | -48,91% | -24,63% |
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 43.672 | 44.341 | 49.543 | 348.460 | 332.791 | 35.244.219 |
| PS5 # | 14.408 | 12.873 | 40.745 | 108.868 | 260.709 | 6.527.874 |
| XBS # | 2.320 | 3.070 | 3.093 | 9.251 | 13.924 | 666.952 |
| PS4 # | 21 | 19 | 940 | 166 | 4.119 | 9.504.953 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.421 | 60.303 | 94.336 | 466.745 | 611.627 | 51.943.998 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 5.137 | 4.169 | | 25.936 | | 153.816 |
| PS5 | 7.227 | 6.957 | 34.940 | 69.496 | 211.402 | 5.460.274 |
| PS5DE | 2.044 | 1.747 | 5.805 | 13.436 | 49.307 | 913.784 |
|XBS XDE| 1.104 | 329 | | 2.955 | | 18.918 |
| XBS X | 520 | 2.385 | 2.167 | 3.647 | 8.228 | 317.793 |
| XBS S | 696 | 356 | 926 | 2.649 | 5.696 | 330.241 |
|NSWOLED| 29.886 | 31.220 | 36.770 | 224.323 | 234.484 | 8.743.884 |
| NSW L | 9.462 | 7.997 | 8.031 | 85.374 | 63.094 | 6.444.419 |
| NSW | 4.324 | 5.124 | 4.742 | 38.763 | 35.213 | 20.055.916 |
| PS4 | 21 | 19 | 940 | 166 | 4.119 | 7.929.230 |
Durchaus möglich, wird wohl noch mindestens 2-3 Jahre parallel laufen. Durchschnittlich macht sie 4,4 Mio im Jahr. Es wird wohl bald etwas zurückgehen aber 3 Mio sind dieses Jahr sicher noch möglich(bisher verkauft sie sich ja sogar besser als im letzten Jahr zur gleichen Zeit), sofern Nintendo attraktive Angebote bringt und 2 Mio sind dann 2026 auch nicht unmöglich. - Ja alleine mit Japan sollten die nächsten 2 Jahre die Verkäufe auf >155M gehen, rest der Welt muss also um die PS2 zu demütigen lediglich 2,5-3 mio im Jahr schaffenPackt die Switch noch die 40 Mio?![]()
Und das wo vor ein paar Monaten die Upgradekonsole erschienDie PS5 dann nächste Woche bei -60%?