VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Octopath Traveler hatte wohl auch ca. 80k. Vielleicht unterschätze ich es auch zu sehr.
Es wären sogar noch mehr geworden, wenn man die Nachfrage nicht unterschätzt und mehr Einheiten produziert hätte. Ich meine mich jedenfalls daran zu erinnern, dass es zum Japan-Launch ruckzuck ausverkauft war.
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |           |           |             |             |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |           |           |             |             |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |           |           |             |             |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |           |           |             |             |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |           |           |             |             |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |           |           |             |             |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |           |           |             |             |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |           |           |             |             |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |           |           |             |             |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |           |           |             |             |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |           |           |             |             |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |           |           |             |             |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |           |           |             |             |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |           |           |             |             |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |           |           |             |             |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

Dann hätten wir das auch mal wieder auf dem neuen Stand. Animal Crossing taucht so langsam bedrohlich am Hintergrund auf. xD
 
Aber schon heftig. Gegenüber 2019 liegt man bisher 70% YoY, gegenüber 2020 auch immerhin 32% YoY. Die Switch will und will einfach nicht aufhören zu wachsen :D
 
Chris 1964 hat schon verlauten lassen das Harvest Moon sehr gute Vorbestellerzahlen hat... Start 100k+ ist wohl drin... das könnte der nächste Titel sein der Overperformed!

 
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
Ich finde es irgendwie etwas merkwürdig, dass ein neuer Harvest Moon-Teil und ein neues SoS jetzt so kurz hintereinander erscheinen. Wirkt auf mich etwas ungünstig platziert.
 
Ich finde es irgendwie etwas merkwürdig, dass ein neuer Harvest Moon-Teil und ein neues SoS jetzt so kurz hintereinander erscheinen. Wirkt auf mich etwas ungünstig platziert.
Vielleicht hofft einer der beiden auf einen Mockbuster-Effect. Würde mich allerdings wundern, keines der beiden Spiele ist Shovelware afaik.
 
Meine Erwartung:
- Bravely Default 2 wird nichts reißen. Wohl kaum mehr als 60k-70k first Week, Lifetime muss man sehen.
- Story of Seasons wird merklich größer werden als BD2.
- Ghosts and Goblins wird wohl maximal irgendwo außerhalb der Top 10 in den Top 30 für 1 Woche auftauchen.
 
Meine Erwartung:
- Bravely Default 2 wird nichts reißen. Wohl kaum mehr als 60k-70k first Week, Lifetime muss man sehen.
- Story of Seasons wird merklich größer werden als BD2.
- Ghosts and Goblins wird wohl maximal irgendwo außerhalb der Top 10 in den Top 30 für 1 Woche auftauchen.
Gut möglich.

Denke aber doch eher Richtung 80k für BD2.

Und Punkt drei... ich denke schon, dass das beim Release in den Top 10 sein dürfte.
 
Bei BD2 müsst ihr auch die mittlerweile recht hohen digital sales bedenken. Könnte deswegen sein, dass das Spiel retail schlechter abschneidet als man jetzt so erwartet. Alles unter 60k in der Launchweek würde mich aber auch extrem wundern.
 
BD2 ist im Coupon von Nintendo enthalten, wenn ich mich nicht irre. Das kann durchaus eine Rolle spielen. Da stimme ich tialo zu.
 
Meine Erwartung:
- Bravely Default 2 wird nichts reißen. Wohl kaum mehr als 60k-70k first Week, Lifetime muss man sehen.
- Story of Seasons wird merklich größer werden als BD2.
- Ghosts and Goblins wird wohl maximal irgendwo außerhalb der Top 10 in den Top 30 für 1 Woche auftauchen.
Goblins ist nur digital
 
Bei BD2 müsst ihr auch die mittlerweile recht hohen digital sales bedenken. Könnte deswegen sein, dass das Spiel retail schlechter abschneidet als man jetzt so erwartet. Alles unter 60k in der Launchweek würde mich aber auch extrem wundern.

Vielleicht liefert Square Enix wieder zu wenig Exemplare an die Händler aus... Wäre nicht das erste Mal.
 
Harvest Moon erscheint in Japan nicht. Heißt Bokujo Monogatari oder halt Story of Seasons.

Hä? Aber in Europa erscheinen doch in den nächsten Wochen gleich zwei Spiele:

Harvest Moon One World
Story of Seasons: Pioners of Olive Town

Erscheint in Japan nur eines davon? Weil das sind doch unterschiedliche Spiele?!
 
Hä? Aber in Europa erscheinen doch in den nächsten Wochen gleich zwei Spiele:

Harvest Moon One World
Story of Seasons: Pioners of Olive Town

Erscheint in Japan nur eines davon? Weil das sind doch unterschiedliche Spiele?!
Die Nachmache von Natsume erscheint nur im Westen weil niemand in Japan den Namen Harvest Moon kennt. Story of Seasons kommt bei uns am 26. März.
 
Zurück
Top Bottom