MultiXero
L99: LIMIT BREAKER
Jetzt wendet sich also das Blatt.... für eine Woche.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Das ist der WendeJetzt wendet sich also das Blatt.... für eine Woche.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 42.959 | | 71.702 | 1.847.622 | 2.683.898 | 33.634.278 |
| PS5 # | 31.493 | | 42.730 | 1.018.762 | 1.850.538 | 5.983.619 |
| XBS # | 254 | | 3.440 | 82.537 | 87.356 | 622.644 |
| PS4 # | 47 | | 672 | 12.951 | 52.521 | 9.504.010 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 74.753 | | 118.603 | 2.962.034 | 4.676.811 | 74.345.643 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 28.008 | | 38.217 | 844.224 | 1.601.411 | 5.142.394 |
| PS5DE | 3.485 | | 4.513 | 174.538 | 249.127 | 841.225 |
| XBS X | 225 | | 2.869 | 60.454 | 42.880 | 305.438 |
| XBS S | 29 | | 571 | 22.083 | 44.476 | 317.206 |
|NSWOLED| 27.530 | | 52.125 | 1.315.236 | 1.853.799 | 7.743.394 |
| NSW L | 10.776 | | 10.597 | 336.727 | 364.089 | 6.010.801 |
| NSW | 4.653 | | 8.980 | 195.659 | 466.010 | 19.880.083 |
| PS4 | 47 | | 672 | 12.951 | 52.521 | 7.928.287 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Denke schon, dass mk und ssb als aaa durchgehen.Nicht ein AAA Spiel in den Charts. Irgendwie traurig.
Nicht ein AAA Spiel in den Charts. Irgendwie traurig.
Japaner legen halt Wert auf QualitätNicht ein AAA Spiel in den Charts. Irgendwie traurig.
Japaner legen halt Wert auf Qualität
Uralt SpieleMario Kart,Super Mario Wonder, Animal Crossing als auch Pokémon sind definitiv AAA
Als Playstationfan sind das eher Indies oder AA Titel.Mario Kart,Super Mario Wonder, Animal Crossing als auch Pokémon sind definitiv AAA
Welches AAA Game haben die Sony Studios denn kürzlich veröffentlicht, welches du in den Japan-Charts vermisst? Sag jetzt nicht Concord...Als Playstationfan sind das eher Indies oder AA Titel.
Playstation Spiele sind aber mittlerweile irrelevant geworden, wie man Woche für Woche hier sieht. Sie sind sozusagen eine Nische, für eine handvoll Schlümpfe.Als Playstationfan sind das eher Indies oder AA Titel.
Nur in JapanPlaystation Spiele sind aber mittlerweile irrelevant geworden, wie man Woche für Woche hier sieht. Sie sind sozusagen eine Nische, für eine handvoll Schlümpfe.
Wir sind im Japan Thread. Guten Morgen...Nur in Japan
Wollt nur noch mal erwähnen.Nicht das einer denkt Sony Spiele wären generell NischeWir sind im Japan Thread. Guten Morgen...
Was ja meine aussge bestätigt: viele aa oder drunter liegende sind heutzutage eh besser, als aaaAls Playstationfan sind das eher Indies oder AA Titel.