Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 48.032 | 40.706 | 86.524 | 1.165.077 | 1.562.206 | 32.951.733 |
| PS5 # | 23.368 | 17.565 | 38.092 | 673.905 | 1.210.273 | 5.638.762 |
| XBS # | 2.099 | 2.568 | 241 | 50.981 | 40.204 | 591.088 |
| PS4 # | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 9.501.768 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 73.630 | 60.892 | 125.849 | 1.900.834 | 2.844.253 | 73.284.443 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 17.476 | 13.827 | 32.894 | 560.207 | 1.026.098 | 4.858.377 |
| PS5DE | 5.892 | 3.738 | 5.198 | 113.698 | 184.175 | 780.385 |
| XBS X | 1.769 | 1.803 | 115 | 33.175 | 13.626 | 278.159 |
| XBS S | 330 | 765 | 126 | 17.806 | 26.578 | 312.929 |
|NSWOLED| 36.944 | 30.579 | 69.829 | 870.636 | 1.071.858 | 7.298.794 |
| NSW L | 7.546 | 6.587 | 7.003 | 181.508 | 207.021 | 5.855.582 |
| NSW | 3.542 | 3.540 | 9.692 | 112.933 | 283.327 | 19.797.357 |
| PS4 | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 7.926.045 |
Hoffenlich. ^^ Ich will unbedingt als nächstes nochmal so ein klassisches Paper Mario und nicht sowas neumodisches/experimentelles wie die späteren Ableger.Klingt ordentlich für ein Paper Mario, oder?
Das GC original hatte damals 137k in Japan, wenn man bedenkt das bei den Switch Zahlen digital fehlt ist der Switch release erfolgreicher.Klingt ordentlich für ein Paper Mario, oder?
Katastrophale Zahlen. Wird Zeit das die Switch 2 kommt.
Die 4 lief doch auch nicht so gut. Ist ja jetzt kein Wunder das es bei der 5 auch so sein wird. Daran ändert die 6 auch nichts.Wird Zeit das die Ps6 kommt, so schlecht wie die 5 läuft :O
Wer weiß. Vielleicht baut Sony mit der PS6 auch einen Hybriden?Die 4 lief doch auch nicht so gut. Ist ja jetzt kein Wunder das es bei der 5 auch so sein wird. Daran ändert die 6 auch nichts.
Ich weiß, nur ein trollpost.Katastrophale Zahlen. Wird Zeit das die Switch 2 kommt.
Noch nieDenkt ihr das selbe wie ich?
Ich hoffe doch nicht.Denkt ihr das selbe wie ich?
Ich Glaub langsam du hast früher bei Praktiker gearbeitet
Die PS6 wird noch schlechter laufen als die sowieso angeschlagene PS5, die auch weltweit unter den Erwartunten und bisher auch unter den PS4 Zahlen zur selben Zeit(trotz Pandemie-Booster) liegt.