VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Ich finde es einfach krass wenn man sich die Jahreszahlen mit denen des vorherigen Jahres vergleicht.

600.000 Konsolen wurden weniger verkauft. Davon macht die PS5 einfach Mal 400.000 Einheiten im Gesamtumsatz aus 🤣🤣🤣
 
Ich finde es einfach krass wenn man sich die Jahreszahlen mit denen des vorherigen Jahres vergleicht.

600.000 Konsolen wurden weniger verkauft. Davon macht die PS5 einfach Mal 400.000 Einheiten im Gesamtumsatz aus 🤣🤣🤣

Die PS5 ist halt schon sehr lange am Markt und der Nachfolger kommt bald. Ist schon logisch, dass die Zahlen da ordentlich zurückgehen.
Oh wait... xDxDxD
 
Nanu! Was ist denn das? Mir wurde gesagt FF7 die Dritte wird DER WENDE!!! :aargh:

Und jetzt? Nichtmal mehr in den Charts und PS5 unter 20k die Woche? Das Feuer bereits ausgebrannt, jetzt ist sie nur noch eine Nebelkerze :lol: :pcat: :nyanwins:

Es ist wirklich beeindruckend, wie Nintendo den DLC zum DLC von Final Fantasy VII besiegt hat. :) :pcat: :nyanwins:
 
Famitsu Sales: Week 15, 2024 (Apr 08 - Apr 14)

01./00. [NSW] Utakata no Uchronia # <ADV> (Broccoli) {2024.04.11} (¥7.800) - 11.553 / NEW
02./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 11.247 / 5.792.910 (-14%)
03./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 10.736 / 135.168 (-45%)
04./04. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 8.881 / 1.822.526 (-10%)
05./07. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 7.962 / 1.314.142 (+23%)
06./03. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 6.985 / 103.850 (-42%)
07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.848 / 3.496.869 (-22%)
08./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 5.729 / 4.276.628 (-13%)
09./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 5.342 / 7.740.635 (-13%)
10./21. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) - 4.832 / 38.379 (+98%)

Top 10
NSW - 9
PS5 - 1

HARDWARE

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     71.273 |     71.942 |     48.794 |    864.956 |  1.037.655 |  32.651.612 |
| PS5 # |     20.941 |     24.976 |     47.040 |    540.623 |    951.889 |   5.505.480 |
| XBS # |      2.616 |      2.113 |        296 |     33.742 |     37.614 |     573.849 |
| PS4 # |         41 |        107 |      1.356 |     10.151 |     24.137 |   9.501.210 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     94.871 |     99.138 |     97.600 |  1.449.634 |  2.052.868 |  72.833.243 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     16.455 |     20.269 |     39.799 |    451.556 |    806.181 |   4.749.726 |
| PS5DE |      4.486 |      4.707 |      7.241 |     89.067 |    145.708 |     755.754 |
| XBS X |      1.873 |      1.443 |        147 |     21.006 |     12.172 |     265.990 |
| XBS S |        743 |        670 |        149 |     12.736 |     25.442 |     307.859 |
|NSWOLED|     58.336 |     55.386 |     33.351 |    644.344 |    642.688 |   7.072.502 |
| NSW L |      7.174 |      9.188 |      6.762 |    135.993 |    173.276 |   5.810.067 |
|  NSW  |      5.763 |      7.368 |      8.681 |     84.619 |    221.691 |  19.769.043 |
|  PS4  |         41 |        107 |      1.356 |     10.151 |     24.137 |   7.925.487 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Quelle: Installbase
Steigen die jetzt alle auf die OLED um oder was?


Ist seltsam. Sony hatte drei große RPG Kracher Anfang des Jahres . Da bin ich ganz stark davon ausgegangen dass sie jetzt die Charts bestimmen werden... Vielleicht haben einige Japaner Sony den Umgang mit ihrem "ehemaligen" Heimatland und den Japan Studios noch nicht verziehen....
Schade dass es damit auch Japans own Square Enix erwischt :(
 
Zuletzt bearbeitet:
und vor einigen Jahren war ein bestimmter User hier noch der festen überzeugung die Switch würde sich bald auf 40k einpendeln und von da an würde es nur noch abwärts gehen xD

Jetzt steht sie bei 70k während die Meist Gehypte Konsole der Welt in der Blütezeit kurz davor steht sich auf unter 20k einzupendeln :coolface:
 
Famitsu Sales: Week 15, 2024 (Apr 08 - Apr 14)

Software
01./00. [NSW] Utakata no Uchronia # <ADV> (Broccoli) {2024.04.11} (¥7.800) - 11.553 / NEW <60-80%>
02./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 11.247 / 5.792.910 <80-100%> (-14%)
03./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 10.736 / 135.168 <60-80%> (-45%)
04./04. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 8.881 / 1.822.526 <80-100%> (-10%)
05./07. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 7.962 / 1.314.142 <80-100%> (+23%)
06./03. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 6.985 / 103.850 <80-100%> (-42%)
07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.848 / 3.496.869 <80-100%> (-22%)
08./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 5.729 / 4.276.628 <80-100%> (-13%)
09./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 5.342 / 7.740.635 <80-100%> (-13%)
10./21. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) - 4.832 / 38.379 <80-100%> (+98%)
11./12. [NSW] Unicorn Overlord # <SLG> (Atlus) {2024.03.08} (¥7.980) - 4.361 / 71.651 <80-100%> (-18%)
12./08. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) - 4.231 / 1.033.544 <80-100%> (-32%)
13./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 4.022 / 5.485.799 <80-100%> (-27%)
14./11. [NSW] Mario Vs. Donkey Kong <PZL> (Nintendo) {2024.02.16} (¥4.980) - 4.010 / 146.788 <80-100%> (-26%)
15./20. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 3.567 / 3.544.403 <80-100%> (+42%)
16./16. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) - 3.277 / 1.426.759 <80-100%> (-13%)
17./13. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 3.178 / 5.328.412 <80-100%> (-25%)
18./15. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth <RPG> (Square Enix) {2024.02.29} (¥8.980) - 2.994 / 317.409 <80-100%> (-22%)
19./19. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) - 2.464 / 1.199.893 <80-100%> (-3%)
20./26. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 2.347 / 2.275.157 <80-100%> (+19%)
21./00. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 2.204 / 2.471.148 <80-100%>
22./18. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 2.185 / 1.270.489 <80-100%> (-30%)
23./22. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] <PZL> (Sega) {2022.11.17} (¥3.500) - 1.891 / 153.159 <80-100%> (-19%)
24./14. [PS5] Dragon's Dogma II <ACT> (Capcom) {2024.03.22} (¥8.990) - 1.816 / 83.751 <80-100%> (-56%)
25./17. [NSW] Winning Post 10 2024 # <SLG> (Koei Tecmo) {2024.03.28} (¥8.800) - 1.776 / 18.258 <60-80%> (-51%)
26./23. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch <TBL> (Takara Tomy) {2023.10.06} (¥6.000) - 1.576 / 201.729 <80-100%> (-27%)
27./00. [NSW] RPG Maker With <ETC> (Gotcha Gotcha Games) {2024.04.11} (¥7.800) - 1.454 / NEW <40-60%>
28./24. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.09.22} (¥5.980) - 1.412 / 313.125 <80-100%> (-34%)
29./28. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) - 1.402 / 1.973.619 <80-100%> (-24%)
30./30. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 1.346 / 2.286.356 <80-100%> (-19%)

Top 30

NSW - 27
PS5 - 3

Hardware
Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     71.273 |     71.942 |     48.794 |    864.956 |  1.037.655 |  32.651.612 |
| PS5 # |     20.941 |     24.976 |     47.040 |    540.623 |    951.889 |   5.505.480 |
| XBS # |      2.616 |      2.113 |        296 |     33.742 |     37.614 |     573.849 |
| PS4 # |         41 |        107 |      1.356 |     10.151 |     24.137 |   9.501.210 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     94.871 |     99.138 |     97.600 |  1.449.634 |  2.052.868 |  72.833.243 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     16.455 |     20.269 |     39.799 |    451.556 |    806.181 |   4.749.726 |
| PS5DE |      4.486 |      4.707 |      7.241 |     89.067 |    145.708 |     755.754 |
| XBS X |      1.873 |      1.443 |        147 |     21.006 |     12.172 |     265.990 |
| XBS S |        743 |        670 |        149 |     12.736 |     25.442 |     307.859 |
|NSWOLED|     58.336 |     55.386 |     33.351 |    644.344 |    642.688 |   7.072.502 |
| NSW L |      7.174 |      9.188 |      6.762 |    135.993 |    173.276 |   5.810.067 |
|  NSW  |      5.763 |      7.368 |      8.681 |     84.619 |    221.691 |  19.769.043 |
|  PS4  |         41 |        107 |      1.356 |     10.151 |     24.137 |   7.925.487 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-15-2024-apr-08-apr-14.2592/

Code:
|    |     Nintendo  NDS    |    Nintendo Switch   |  Difference  | 
|    |     (2004/12/02)     |     (2017/03/03)     |              | 
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------| 
|Week|  Weekly  |    LTD    |  Weekly  |    LTD    |   NSW - NDS  |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 370|     2.312| 32.837.814|    57.533| 32.508.397|      -329.417|
| 371|     2.843| 32.840.657|    71.942| 32.580.339|      -260.318|
| 372|     1.078| 32.841.735|    71.273| 32.651.612|      -190.123|
| 373|       862| 32.842.597|          |           |              |
| 374|       883| 32.843.480|          |           |              |
| 375|       817| 32.844.297|          |           |              |
| 376|       633| 32.844.930|          |           |              |
| 377|       702| 32.845.632|          |           |              |
| 378|       738| 32.846.370|          |           |              |
| 379|       623| 32.846.993|          |           |              |
 
TotK vs BotW ist ja auch krass. Die Legs von TotK sind echt deutlich schlechter im Vergleich
 
TotK vs BotW ist ja auch krass. Die Legs von TotK sind echt deutlich schlechter im Vergleich

In den Gesamtverkaufszahlen liegen die beiden Spiele in Japan ja auch fast gleich auf. (Bis Dezember 2023 BotW: 3,85 Mio. TotK: 3,64 Mio.)
Daher überrascht es mich nicht das die sich jetzt ähnlich verkaufen.
Das einzig überraschende ist das BotW überhaupt wieder zurück in den Top 30 ist, das liegt aber vermutlich an irgendwelchen Aktionen.
 
Man merkt einfach das nur Nintendo scheinbar den japanischen Markt versteht und die PS5 einfach eine westliche Konsole ist, anders als noch die PS1 und PS2.
Die playsi verkommt im weltweit 2t grössten markt zu einem nischenprodukt 🤷
Nintendo bedient und versteht alle Märkte egal ob west oder ost. Darum sind sie Weltmarktführer ✌🏻
 
Zurück
Top Bottom