DeathSephiroth
L99: LIMIT BREAKER
- Seit
- 31 Mai 2011
- Beiträge
- 39.170
Gab es gar keine Zahlen gestern?
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Gab es gar keine Zahlen gestern?
Gab es gar keine Zahlen gestern?
Was ja nicht unbedingt aus der Luft gegriffen war. Zelda Zahlen in Japan waren tradtionell schlecht in Japan. Einer der Gründe warum TP auch mehr auf den Westen ausgerichtet wurde als es dann so gar nicht mehr für Nintendo lief nach WW und 4SA.Gibt übrigens frische Zahlen zu Zelda BotW für Japan. Laut Nintendos neustem Geschäftsbericht wurden in Japan bis Ende März 3,57 Mio. Einheiten von BotW ausgeliefert - und das nur für die Switch Version. Die WiiU Version lag damals Ende 2017 laut MC Daten auch bei mindestens 180k, sprich: Beide Versionen zusammen genommen liegen mindestens bei 3,75 Mio. Einheiten in Japan bis Ende März. Ist sicherlich auch für den ein oder anderen User hier interessant, der für Japan ja immer deutlich geringere BotW Zahlen angenommen hatte
Für den Launch von TotK kann das eigentlich nur gutes heißen. Würde dort aktuell von mindestens mal einer Mio. Einheiten in der Launchwoche ausgehen (inklusive digital sales). Mal abwarten
Was ja nicht unbedingt aus der Luft gegriffen war. Zelda Zahlen in Japan waren tradtionell schlecht in Japan. Einer der Gründe warum TP auch mehr auf den Westen ausgerichtet wurde als es dann so gar nicht mehr für Nintendo lief nach WW und 4SA.
Der Wert der Vorbestellungen bei der Kette COMG beträgt jedenfalls 466 für die normale Edition und 121 für die CE. Keine Ahnung, wie weit sich daraus etwas näher ablesen lässt. Habe auch keinen Vergleich zu anderen großen Japan Titeln wie Splatoon 3, Animal Crossing usw im Kopf.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 216.525 | | 176.592 | 1.305.985 | 1.780.307 | 29.030.032 |
| PS5 # | 99.938 | | 49.798 | 1.093.582 | 394.810 | 3.470.971 |
| PS4 # | 2.067 | | 81 | 26.993 | 305 | 9.444.760 |
| XBS # | 1.324 | | 14.118 | 39.426 | 69.994 | 437.821 |
| 3DS # | 132 | | 452 | 1.842 | 6.462 | 24.599.739 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 319.986 | | 241.041 | 2.467.828 | 2.251.878 | 68.174.876 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 84.999 | | 46.415 | 924.752 | 353.762 | 2.984.697 |
| PS5DE | 14.939 | | 3.383 | 168.830 | 41.048 | 486.274 |
| XBS X | 650 | | 3.508 | 13.198 | 26.073 | 185.609 |
| XBS S | 674 | | 10.610 | 26.228 | 43.921 | 252.212 |
|NSWOLED| 184.609 | | 101.489 | 867.060 | 949.023 | 4.439.072 |
| NSW L | 10.487 | | 22.011 | 188.131 | 299.498 | 5.291.825 |
| NSW | 21.429 | | 53.092 | 250.794 | 531.786 | 19.299.135 |
| PS4 | 2.067 | | 81 | 26.993 | 305 | 7.869.037 |
|n-2DSLL| 132 | | 452 | 1.842 | 6.462 | 1.204.794 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Für die Playdohstation schon.Software zahlen sind ja unterirdisch, dafür das es 2 Wochen UND das die golden Week war...