Was sind eure Tipps für den FE Launch in Japan? 3Houses ist glaube ich mit 125k damals gestartet oder sowas. Ich sage für Engage mal optimistisch rund 200k voraus (nur retail natürlich)
Ich denke mal das neue FE wird leicht drüber starten, aber nicht enorm viel mehr. Aber wer weiß.
Mir war im Übrigen aber gar nicht mehr bewusst, dass FE: Three Houses sich verhältnismäßig ganz gut gehalten hatte. Ich hätte spontan erwartet, dass das auch schnell gestorben war. ^^
143k zum Start und nach 10 Wochen 250k, Das letzte Mal 2019 in den Charts in seiner 17. Woche (KW 46). Anfang 2020 war aber auch ein paar Mal ein wildes Fire Emblem aufgetaucht - der letzte Eintrag ist Week7/2020, also in seiner 30. Woche.
01./00. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 143.130 / NEW <60-80%>
02./01. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 35.804 / 178.934 <60-80%> (-75%)
03./02. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 19.616 / 198.550 <80-100%> (-45%)
04./03. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 15.042 / 213.592 <80-100%> (-23%)
07./04. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 7.864 / 221.456 <80-100%> (-48%)
08./07. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 7.641 / 229.097 <80-100%> (-3%)
10./08. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 6.255 / 235.352 <80-100%> (-18%)
14./10. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 4.466 / 239.818 <80-100%> (-29%)
19./14. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 5.643 / 245.461 <80-100%> (+26%)
25./19. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 4.811 / 250.272 <80-100%> (-15%)
[...]
29./00. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 1.516 / 263.248 <80-100%>
[...]
26./22. [NSW] Fire Emblem: Three Houses # <SLG> (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 1.826 / 289.042 <80-100%>
(+0%)