TheProphet
L99: LIMIT BREAKER
- Seit
- 30 Apr 2002
- Beiträge
- 62.074
Wahnsinn wie schlecht sich alles auf der PS5 verkauft, da liefern die unter 10.000 Stück von dem Uncharted Crap aus und verkaufen nur 30% davon durch
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Game Data Library - 2021 Top 100
Sales data from December 27th, 2020 to December 26th, 2021 Legend PS4: PlayStation 4 SWI: Nintendo Switch PS5: PlayStation 5sites.google.com
Ist wohl von Chris1964 von Installbase zusammengetragen worden. (hab da aber keinen Zugriff^^)
Softwarezahlen 2021:
NSW 20.264.582 (88.36%)
PS4 2.168.015 (9.45%)
PS5 502.076 (2.19%)
--> Total 22.934.673
PS5-Software in den Top 100 des Jahres 2021: (LTD)
1. PS5 Resident Evil Village 74.644 (74.644)
2. PS5 Tales of Arise 65.292 (65.292)
3. PS5 Lost Judgement 42.743 (42.743)
4. PS5 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 34.016 (66.238)
5. PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade 34.012 (34.012)
--> Total 250.707
Zum Vergleich:
18. NSW Miitopia 274.912 (274.912)
19. NSW Garage Game Builder 274.221 (274.221)
Muss man sich Mal vorstellen, Platz 18 verkauft sich besser als die gesamte Ps5 Software...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 92.452 | 99.078 | 88.485 | 707.889 | 963.874 | 23.627.390 |
| PS5 # | 16.888 | 23.339 | 13.524 | 130.891 | 85.944 | 1.354.226 |
| XBS # | 5.990 | 1.696 | 314 | 13.366 | 2.240 | 142.024 |
| 3DS # | 264 | 267 | 824 | 2.274 | 3.662 | 24.589.722 |
| PS4 # | 8 | 11 | 3.229 | 89 | 38.483 | 9.395.033 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 115.602 | 124.391 | 106.376 | 854.509 | 1.094.203 | 60.289.965 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 15.100 | 21.871 | 13.142 | 114.564 | 76.096 | 1.143.690 |
| PS5DE | 1.788 | 1.468 | 382 | 16.327 | 9.848 | 210.536 |
| XBS X | 3.071 | 1.098 | 106 | 6.763 | 1.358 | 80.054 |
| XBS S | 2.919 | 598 | 208 | 6.603 | 882 | 61.970 |
|NSWOLED| 43.051 | 46.947 | | 348.211 | | 1.120.339 |
| NSW L | 19.488 | 19.800 | 23.568 | 139.058 | 202.574 | 4.549.842 |
| NSW | 29.913 | 32.331 | 64.917 | 220.620 | 761.300 | 17.957.209 |
| PS4 | 8 | 11 | 3.212 | 89 | 38.365 | 7.819.310 |
|n-2DSLL| 264 | 267 | 824 | 2.274 | 3.662 | 1.194.777 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Nicht in Japan.Hat mal einer die Zahlen von Wii Sports da obwohl das ja teilweise mit Konsole vermarktet wurde.
Deshalb frage ich ja nach Zahlen. Geht mir um den Impact.Nicht in Japan.
Wurd auch Zeit... bei dem jetzt schon bekannten 2022iger Line Up dürfte es sogar noch besser laufen als letztes Jahr - kann man genug liefern/herstellen.Switch über vorjahr
in jedem Fall über 3,7 MillionenDeshalb frage ich ja nach Zahlen. Geht mir um den Impact.
Danke dir dann wäre ja sogar noch ein leichter Push der VKZ möglich!in jedem Fall über 3,7 Millionen
Und Resort auch über 3 Millionen
Was geliefert werden kann wird auch verkauft. Eine weitere Woche, ein weiterer ganz und gar phantastischer Sieg der Bestendo SwitchOrdentlicher Hold für Arceus, Switch VKZ ebenfalls sehr hoch (sogar über letztem Jahr). Sehr schön
Und trotzdem In der Top 10Nintendo ist dominater als dominat.
Diese DOMINANZ!
Und was machst Sony?
Sie sind inzwischen so klein dass eine Baseball Liga sie zwingen kann lieber auch für NINTENDO SWITCH und Xbox zu veröffentlichen
Devot, devoter, sony