MrBlonde
L15: Wise
- Seit
- 20 Okt 2016
- Beiträge
- 9.657
Ja, da redest du definitiv mal wieder QuatschWenn der Markt so irrelevant ist, dann zieh die verkauften ps4 dort ab zu den Gesamtzahlen. Merkst was, Quatsch oder?
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Ja, da redest du definitiv mal wieder QuatschWenn der Markt so irrelevant ist, dann zieh die verkauften ps4 dort ab zu den Gesamtzahlen. Merkst was, Quatsch oder?
Ich warte immer noch, wo Sony als Marktführer dominiert. Schick doch Mal was.Ja, da redest du definitiv mal wieder Quatsch
120 zu 90, allseits bekanntIch warte immer noch, wo Sony als Marktführer dominiert. Schick doch Mal was.
Du hältst dich wirklich am letzten Strohhalm fest. Warte einfach noch bisschen ab früher oder später hat die Switch die Playstation 4 überholt.120 zu 90, allseits bekannt
Man munkelt, Nintendo habe sich bereits 40 Millionen weitere Tegras für die nächsten 2 Jahre gesichert und danach gehts dann mit der Switch+ weiter mit der Knechtschaft der Playdohstation 5Die aktuelle Domination ist 90 (Switch) zu 10 Millionen (Playdohstation 5).
@MrBlonde Dominanz seitens Sony.Famitsu Sales: Week 36, 2021 (Aug 30 - Sep 05)
01./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 15.610 / 2.804.231 (+0%)
02./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 15.592 / 4.025.525 (+5%)
03./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 14.229 / 2.167.282 (+3%)
04./06. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 10.307 / 2.358.861 (-14%)
05./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 9.697 / 4.407.632 (+14%)
06./02. [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon # <ADV> (Aniplex) {2021.08.26} (¥7.000) - 7.939 / 74.110 (-88%)
07./11. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 7.829 / 872.702 (+6%)
08./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 7.764 / 4.128.200 (+4%)
09./15. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 5.824 / 788.500 (+8%)
10./14. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 5.739 / 1.982.289 (+0%)
Top 10
NSW - 9
PS4 - 1
HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 60.942 | 63.254 | 77.611 | 3.711.172 | 3.689.594 | 21.051.546 |
| PS5 # | 17.075 | 20.154 | | 757.506 | | 1.012.656 |
| XBS # | 2.605 | 5.669 | | 54.477 | | 85.901 |
| PS4 # | 1.431 | 2.067 | 1.816 | 92.255 | 466.925 | 9.383.145 |
| 3DS # | 746 | 509 | 923 | 21.295 | 42.907 | 24.580.203 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 82.799 | 91.653 | 80.379 | 4.636.705 | 4.202.477 | 57.285.502 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 15.580 | 17.852 | | 640.799 | | 847.421 |
| PS5DE | 1.495 | 2.302 | | 116.707 | | 165.235 |
| XBS X | 1.259 | 2.848 | | 33.324 | | 58.200 |
| XBS S | 1.346 | 2.821 | | 21.153 | | 27.701 |
| NSW L | 11.088 | 10.766 | 31.650 | 969.947 | 1.538.547 | 4.042.039 |
| NSW | 49.854 | 52.488 | 45.961 | 2.741.225 | 2.151.047 | 17.009.507 |
| PS4 | 1.431 | 2.067 | 1.713 | 92.031 | 290.471 | 7.807.422 |
|n-2DSLL| 746 | 509 | 867 | 21.295 | 40.356 | 1.185.258 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon für die Switch wohl nicht Mal mehr in den Top30 weil total ausverkauft
Haha, + 0%01./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 15.610 / 2.804.231 (+0%)
Ist das ein Fehler?Haha, + 0%
Hmm? Warum?Ist das ein Fehler?
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 60.942 | 63.254 | 77.611 | 3.711.172 | 3.689.594 | 21.051.546 |
| PS5 # | 17.075 | 20.154 | | 757.506 | | 1.012.656 |
| XBS # | 2.605 | 5.669 | | 54.477 | | 85.901 |
| PS4 # | 1.431 | 2.067 | 1.816 | 92.255 | 466.925 | 9.383.145 |
| 3DS # | 746 | 509 | 923 | 21.295 | 42.907 | 24.580.203 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 82.799 | 91.653 | 80.379 | 4.636.705 | 4.202.477 | 57.285.502 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 15.580 | 17.852 | | 640.799 | | 847.421 |
| PS5DE | 1.495 | 2.302 | | 116.707 | | 165.235 |
| XBS X | 1.259 | 2.848 | | 33.324 | | 58.200 |
| XBS S | 1.346 | 2.821 | | 21.153 | | 27.701 |
| NSW L | 11.088 | 10.766 | 31.650 | 969.947 | 1.538.547 | 4.042.039 |
| NSW | 49.854 | 52.488 | 45.961 | 2.741.225 | 2.151.047 | 17.009.507 |
| PS4 | 1.431 | 2.067 | 1.713 | 92.031 | 290.471 | 7.807.422 |
|n-2DSLL| 746 | 509 | 867 | 21.295 | 40.356 | 1.185.258 |
Doch, waren aber zu schlecht. Wollte man keinem antun.Heute keine zahlen?
Doch, waren aber zu schlecht. Wollte man keinem antun.