VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

B
Jepp nächste Woche ist das. Da hatte die Switch 386k in der Vorjahreswoche. Meine gewagte Prognose: Das wird man dieses Jahr nicht erreichen ;)

Das Q1 könnte man Ende aber trotzdem noch leicht YoY bleiben.
Bei nochmal ca 70k nächste woche wäre die switch immer noch vorm letzten jahr
Danach die woche wird fast noch interessanter.
Die zweite woche ac war immer noch dick über 200k
Mal gucken was mhr da reisst
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |    78.049 | 1.225.836 |     486.379 |     309.480 |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |    89.927 | 1.315.763 |     508.682 |     347.822 |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |    72.610 | 1.388.373 |     525.814 |     363.158 |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |           |           |             |             |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |           |           |             |             |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |           |           |             |             |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |           |           |             |             |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |           |           |             |             |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |           |           |             |             |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |           |           |             |             |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |           |           |             |             |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |           |           |             |             |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |           |           |             |             |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |           |           |             |             |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |           |           |             |             |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

Zumindest genug vorgelegt, um die nächste Woche zu überstehen. Und dann kommts drauf an, ob genug übrig bleibt, dass man mit Monster Hunter auch noch die 282k und 154k übersteht... ich glaubs ja nicht wirklich. Dafür kann man Woche 15/16 wieder aufholen.
 
Also ab nächste Woche gehts dann bergab, weil der komplette Bedarf gedeckt ist und keiner mehr die Switch kauft?
 
01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) – 41,734 (518,121)
02./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) – 25,287 (2,031,842)
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) – 18,802 (2,452,076)
04./00. [NSW] A-Train All Aboard! Tourism (ArtDink) – 16,179
05./02. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) – 12,917 (248,990)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 12,231 (3,726,462)
07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 10,947 (4,198,272)
08./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 10,055 (6,690,200)
09./05. [NSW] Bravely Default II (Square Enix, 02/26/21) – 9,720 (122,622)
10./10. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8,690 (1,852,323)

  1. Switch – 38,951 (15,315,653)
  2. Switch Lite – 33,659 (3,413,094)
  3. PlayStation 5 – 31,878 (407,223)
  4. PlayStation 5 Digital Edition – 5,973 (76,036)
  5. PlayStation 4 – 2,908 (7,770,323)
  6. New 2DS LL (including 2DS) – 872 (1,158,377)
  7. Xbox Series X – 650 (29,076)
  8. Xbox Series S – 68 (7,725)
  9. PlayStation 4 Pro – 13 (1,575,689)

oha switch und switch lite fast auf dem gleichen niveau. das kann nur bedeuten dass die normale switch ausverkauft ist :angst:
 
3D World hält sich in Japan aber auch sehr stark. Hat jetzt schon die FW-Zahlen verdoppelt und das nach gerade mal 5 Wochen. Ziemlich starke Legs. Inklusive digital sales könnte das langfristig sogar an der 2 Mio.-Hürde in Japan kratzen.

Die Switchzahlen sind momentan einfach überall auf der Welt grandios. Auch die US-Zahlen aus Februar waren ja wieder sehr stark (über 600k). Dass es dann in einzelnen Regionen immer mal wieder zu Lieferengpässen kommt, ist leider zwangsläufig so. Das kann man bei der hohen nachgefragten Menge dann gar nicht mehr verhindern.
 
PS5 Zahlen sind gut. Anscheinend immer noch geprägt davon, dass Leute, die die Konsole zum Launch haben wollten, nun langsam eine bekommen. Nur sehen sie dann, dass es keine Spiele gibt :kruemel: PS5 ist allgemein davon geprägt, keine (neuen, exklusiven) Releases zu haben und dennoch erfolgreich zu sein, ungefähr so, als wenn die Wii U sich trotzdem sehr gut verkauft hätte. Aber die Marke PlayStation macht es anscheinend.


Der neue Hut der PS5 ist der DualSense :coolface:
 
Mit Base meine ich die wöchentlichen Zahlen. Die PS5 verkauft sich seit Wochen zwischen 20 und 25k die Woche, die PS4 hatte wöchentliche Zahlen unter 10k.
Jetzt liegt sie schon bei fast 40k, ohne irgendwelche Releases nach dem Launch, immer noch mit Lieferproblemen und natürlich mit einem höheren Preis als die PS4. Und das soll schlecht sein?
 
Zurück
Top Bottom