Müssten eigentlich 144k sein, der Einbruch betrug 168k. Aber dennoch enorm starke Zahlen für die Week 2
Nein das hast du falsch verstanden. Es sind 168k (deswegen auch +44% YoY). Er sagt übersetzt:
168k - weniger als die 312k von letzter Woche
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Müssten eigentlich 144k sein, der Einbruch betrug 168k. Aber dennoch enorm starke Zahlen für die Week 2
Ich glaub ja auch nich an ein anderes peakjahr...Ich denke, dass 2020 trotzdem das Peakjahr gewesen sein wird. Insbesondere an die Zahlen aus dem Frühjahr 2020 wird man jetzt in 2021 nicht mehr rankommen. Ist aber auch nicht schlimm. 5 Mio. in Japan und 21-23 Mio. weltweit sind auch für 2021 drin und das wären immer noch gigantische Zahlen.
Das sehe ich auch so. Aber bei der Switch weiß man nie. Realistisch gesehen wird 2021 von den VK-Zahlen zwischen 2019 und 2020 landen.Ich denke, dass 2020 trotzdem das Peakjahr gewesen sein wird. Insbesondere an die Zahlen aus dem Frühjahr 2020 wird man jetzt in 2021 nicht mehr rankommen. Ist aber auch nicht schlimm. 5 Mio. in Japan und 21-23 Mio. weltweit sind auch für 2021 drin und das wären immer noch gigantische Zahlen.
Halte ich auch für realisitisch. Aber im März kommt auch Monster Hunter und ich gehe auch schwer davon aus, dass Nintendo dieses Jahr mehr Software auffahren wird besonders in der zweiten Jahreshälfte. Gut mögich, dass 2021 gar nicht so weit unter 2020 liegen wird.Ich denke, dass 2020 trotzdem das Peakjahr gewesen sein wird. Insbesondere an die Zahlen aus dem Frühjahr 2020 wird man jetzt in 2021 nicht mehr rankommen. Ist aber auch nicht schlimm. 5 Mio. in Japan und 21-23 Mio. weltweit sind auch für 2021 drin und das wären immer noch gigantische Zahlen.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 167.596 | 312.121 | 116.301 | 479.717 | 401.128 | 17.820.091 |
| PS5 # | 11.164 | 10.632 | | 21.796 | | 276.946 |
| PS4 # | 6.820 | 17.876 | 7.359 | 24.696 | 65.603 | 9.315.586 |
| 3DS # | 551 | 714 | 943 | 1.265 | 4.973 | 24.560.173 |
| XBS # | 109 | 134 | | 243 | | 31.667 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 186.240 | 341.477 | 124.736 | 527.717 | 471.949 | 52.004.463 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 9.921 | 7.606 | | 17.527 | | 224.149 |
|PS5 Dig| 1.243 | 3.026 | | 4.269 | | 52.797 |
| XBS X | 63 | 98 | | 161 | | 25.037 |
| XBS S | 46 | 36 | | 82 | | 6.630 |
| NSW L | 33.494 | 67.436 | 40.953 | 100.930 | 148.352 | 3.173.022 |
| NSW | 134.102 | 244.685 | 75.348 | 378.787 | 252.776 | 14.647.069 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Leider so wie immer. Kannste dir auch vorige Liste anguckenBin gespannt wie die top 30 aussehen wird ^^
Der Lite ist dafür 30% schlechter, Handhelds sind in Japan einfach nicht mehr gefragt
Das die PS5 noch drei Wochen brauchen wird um die Zahlen der ersten WiiU Woche zu erreichen ist auch beindruckend.