VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Ist doch kurios.... als ich am dienstag im saturn war, standen da noch ps5 ^^
Mussu ma nach rostock kommen @Striko vielleicht sind sie noch da ^^
 
Starke Zahlen für die Switch, das gibt echt eine heftige Season.

PS5 sogar einen Tick stärker als von mir erwartet (30-40k) aber natürlich trotzdem noch mit peinlichen Zahlen. Man man Sony, was ein fail Launch :(
 
WTF, was ist das da für ein Spiel auf Platz 1. Das kommt jetzt aber mal unerwartet :D

Famitsu Sales: Week 47, 2020 (Nov 16 - Nov 22)

01./00. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 345.697 / NEW
02./00. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # <ACT> (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) - 173.215 / NEW
03./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 37.290 / 6.011.308 (+14%)
04./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 36.069 / 1.843.792 (+50%)
05./00. [NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle <ACT> (Warner Entertainment Japan) {2020.11.17} (¥3.000) - 31.267 / NEW
06./01. [PS4] Call of Duty: Black Ops - Cold War <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.13} (¥7.900) - 25.208 / 109.683 (-70%)
07./05. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) - 24.201 / 294.548 (-22%)
08./15. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 13.568 / 3.274.793 (+31%)
09./24. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 12.859 / 1.608.879 (+179%)
10./14. [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass <RPG> (Pokemon Co.) {2020.11.06} (¥8.689) - 11.464 / 43.088 (-12%)

Top 10

NSW - 9
PS4 - 1

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    179.143 |    116.267 |    179.992 |  4.835.968 |  3.356.243 |  16.219.399 |
| PS5 # |     42.891 |    118.085 |            |    160.976 |            |     160.976 |
| XBS # |      3.684 |     20.534 |            |     24.218 |            |      24.218 |
| PS4 # |      2.767 |      2.974 |      7.073 |    503.733 |    946.248 |   9.251.976 |
| 3DS # |        588 |        497 |      1.073 |     59.948 |    175.474 |  24.556.095 |
| XB1 # |         29 |         25 |        110 |      3.425 |      5.979 |     114.671 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    229.102 |    258.382 |    188.271 |  5.588.268 |  4.521.399 |  50.327.335 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     32.335 |    103.901 |            |    136.236 |            |     136.236 |
|PS5 Dig|     10.556 |     14.184 |            |     24.740 |            |      24.740 |
| XBS X |      3.026 |     16.247 |            |     19.273 |            |      19.273 |
| XBS S |        658 |      4.287 |            |      4.945 |            |       4.945 |
| NSW L |     28.051 |     22.596 |     77.698 |  1.807.259 |    628.229 |   2.852.642 |
|  NSW  |    151.092 |     93.671 |    102.294 |  3.028.709 |  2.728.014 |  13.366.757 |
| XB1 X |         17 |         14 |         49 |      2.355 |      3.931 |      20.997 |
| XB1 S |         12 |         11 |         61 |      1.070 |      2.048 |      21.672 |
|PS4 Pro|         76 |         71 |      2.860 |    180.206 |    350.195 |   1.575.176 |
|  PS4  |      2.691 |      2.903 |      4.213 |    323.527 |    596.053 |   7.676.800 |
|n-2DSLL|        565 |        474 |        992 |     57.070 |    145.061 |   1.161.316 |
| n-3DS |         23 |         23 |         81 |      2.878 |     29.322 |   5.888.793 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Wie soll die PS5 auf "nur" 30-40k kommen, wenn Sony NICHTS !!!! ausliefert?!

Bleib bei der Switch mit deinen Analysen, von der Situation der PS5 hast du keine Ahnung. :rolleyes:
Der Spruch müsste dir ja nach den aktuellen Zahlen relativ sauer aufstoßen, nicht wahr? ;)
Famitsu Sales: Week 47, 2020 (Nov 16 - Nov 22)

HARDWARE

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    179.143 |    116.267 |    179.992 |  4.835.968 |  3.356.243 |  16.219.399 |
| PS5 # |     42.891 |    118.085 |            |    160.976 |            |     160.976 |
| XBS # |      3.684 |     20.534 |            |     24.218 |            |      24.218 |
| PS4 # |      2.767 |      2.974 |      7.073 |    503.733 |    946.248 |   9.251.976 |
| 3DS # |        588 |        497 |      1.073 |     59.948 |    175.474 |  24.556.095 |
| XB1 # |         29 |         25 |        110 |      3.425 |      5.979 |     114.671 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    229.102 |    258.382 |    188.271 |  5.588.268 |  4.521.399 |  50.327.335 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     32.335 |    103.901 |            |    136.236 |            |     136.236 |
|PS5 Dig|     10.556 |     14.184 |            |     24.740 |            |      24.740 |
| XBS X |      3.026 |     16.247 |            |     19.273 |            |      19.273 |
| XBS S |        658 |      4.287 |            |      4.945 |            |       4.945 |
| NSW L |     28.051 |     22.596 |     77.698 |  1.807.259 |    628.229 |   2.852.642 |
|  NSW  |    151.092 |     93.671 |    102.294 |  3.028.709 |  2.728.014 |  13.366.757 |
| XB1 X |         17 |         14 |         49 |      2.355 |      3.931 |      20.997 |
| XB1 S |         12 |         11 |         61 |      1.070 |      2.048 |      21.672 |
|PS4 Pro|         76 |         71 |      2.860 |    180.206 |    350.195 |   1.575.176 |
|  PS4  |      2.691 |      2.903 |      4.213 |    323.527 |    596.053 |   7.676.800 |
|n-2DSLL|        565 |        474 |        992 |     57.070 |    145.061 |   1.161.316 |
| n-3DS |         23 |         23 |         81 |      2.878 |     29.322 |   5.888.793 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Das RFA-Bundle scheint übrigens nur eine sehr spärliche Menge gewesen zu sein, ansonsten wären die Zahlen von dem Spiel deutlich mehr angestiegen.
 
Das RFA-Bundle scheint übrigens nur eine sehr spärliche Menge gewesen zu sein, ansonsten wären die Zahlen von dem Spiel deutlich mehr angestiegen.
Das hab ich mir auch so gedacht ^^

Wäre unheimlich spannend zu klären, wie oft sich ring fit verkaufen würde oder bisher verkauft hätte, hätte man liefern können...
 
Das ist schon hart, dass heißt Sony muss sich mehr bemühen, Japanische Devs auf ihre Seite zu ziehen, mit Geld natürlich. Ansonsten verlieren sie immer mehr an Bedeutung dort. Und Nintendo kann sich zurücklehnen, bei solchen kranken Zahlen :surpika:
Das bezweifle ich aber mal gehörig.

Der Support der Playstationkonsolen durch Square Enix, Capcom und From Software ist immer noch meilenweit vor dem Nintendos: mit Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 3, Shadow of the Tomb Raider, Marvels Avengers, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 2 und 3 Remakes, FF16 für PS5, Devil may cry 5, Monster Hunter World gegen Monster Hunter Rise, Bravely Default 2 und ein paar Atlus RPGs auf der Switch.

Mag ja sein, dass der jap. Heimatmarkt diese TripleA Produktionen seiner Studios nicht mehr besonders zu würdigen weiss, der Westen aber schon und Sony, Square und Capcom dürften es daher gut verkraften, wenn sie in Japan wenig reissen.
 
Das bezweifle ich aber mal gehörig.

Der Support der Playstationkonsolen durch Square Enix, Capcom und From Software ist immer noch meilenweit vor dem Nintendos: mit Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 3, Shadow of the Tomb Raider, Marvels Avengers, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 2 und 3 Remakes, FF16 für PS5, Devil may cry 5, Monster Hunter World gegen Monster Hunter Rise, Bravely Default 2 und ein paar Atlus RPGs auf der Switch.

Mag ja sein, dass der jap. Heimatmarkt diese TripleA Produktionen seiner Studios nicht mehr besonders zu würdigen weiss, der Westen aber schon und Sony, Square und Capcom dürften es daher gut verkraften, wenn sie in Japan wenig reissen.

Es gibt schon mehr Spiele aus Japan, als die üblichen verdächtigen. Disgaea 6 erscheint sogar im Westen Exklusiv für die Switch, was eigentlich eine knallharte Sony Ip war. Zeiten ändern sich.
 
Zurück
Top Bottom