ChoosenOne
L20: Enlightened
GoW spät in der Woche gestartet oder warum sind die Zahlen so schwach?
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
War GoW jemals stark in Japan? Unabhängig davon, dass GoW4 anders ist als seine Vorgänger, war die GoW-Serie doch immer schon etwas mehr für den westlichen Markt (insbesondere NA)GoW spät in der Woche gestartet oder warum sind die Zahlen so schwach?
GoW hatte den besten start der Serie in Japan wenn man digital hinzunimmt...
Die Software Drops der Switch Games
Welche Softwaredrops? Die Longseller bleiben doch alle nahezu konstant?!
Sag ich doch
Japan halt. Jede menge Topentwickler aber der Markt selbst ist in einem erbärmlichen Zustand.GoW spät in der Woche gestartet oder warum sind die Zahlen so schwach?
Japan halt. Jede menge Topentwickler aber der Markt selbst ist in einem erbärmlichen Zustand.
Hätte mit mehr Labo und höheren Switch Absatz gerechnet. Spannend werden in jeden Fall die nächsten Directs wo dann Basteln mit Reggi angesagt ist. Aber ganz ehrlich, bei den Japan Zahlen Blick ich nicht mehr durch. Obelix würde jetzt sagen: "Die spinnen, die Japaner".
War GoW jemals stark in Japan? Unabhängig davon, dass GoW4 anders ist als seine Vorgänger, war die GoW-Serie doch immer schon etwas mehr für den westlichen Markt (insbesondere NA)
Platz 1 sagt NIX aus in einer schwachen Woche. Labo wird weit unter 100k landen, Ob Nintendo ein "goldenes Händchen" bewiesen hat, werden die Verkaufszahlen der nächsten Wochen und Monaten zeigen. Solche Spiele haben traditionell einen schwachen Launch, können aber enorme legs haben und sich über Ajhre gut verkaufen, wie Nintendogs oder Kawashima!
Deine Aussage zeugt nur von Unkenntnis.
MfG
Striko
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 34.165 | 36.308 | 48.694 | 794.651 | 700.573 | 4.107.270 |
| PS4 # | 13.447 | 10.964 | 19.334 | 758.664 | 578.557 | 6.651.067 |
| 3DS # | 7.472 | 8.546 | 22.629 | 206.981 | 505.170 | 24.029.760 |
| PSV # | 2.892 | 2.921 | 5.164 | 74.632 | 165.394 | 5.862.512 |
| XB1 # | 116 | 72 | 68 | 5.990 | 2.332 | 94.426 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 58.092 | 58.811 | 96.518 | 1.840.918 | 1.977.878 | 40.745.035 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 57 | 17 | | 4.541 | | 6.715 |
| XB1 | 59 | 55 | 68 | 1.449 | 2.332 | 87.711 |
|PS4 Pro| 8.967 | 1.473 | 4.112 | 180.996 | 106.568 | 721.302 |
| PS4 | 4.480 | 9.491 | 15.222 | 577.668 | 471.989 | 5.929.765 |
| PSV | 2.892 | 2.921 | 5.164 | 74.632 | 165.394 | 5.677.061 |
|n-2DSLL| 4.191 | 4.564 | | 119.562 | | 675.920 |
| 2DS | 439 | 616 | 3.945 | 18.266 | 107.636 | 512.489 |
|n-3DSLL| 2.842 | 3.366 | 17.570 | 69.153 | 364.966 | 4.742.027 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Media Create:
Switch 34,165
PS4 Pro 8,967
PS4 4,480
New2DS LL 4,191
Vita 2,892
New3DS LL 2,842
2DS 439
Xbox One 59
Xbox One X 57
Nintendo Labo: 118k (90k for Variety Kit)
Dad of War: 46k
Metal Max: 15k PS4 8k PSV
Neo Atlas and Portal Knights: 3k each
Dafür hat er mal wieder mit den hardware Zahlen recht gehabtso viel zum thema labo wird weit unter 100k landen. striko at his best :v: