Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Alles andere wäre auch seltsam...Level-5 hat gemeldet, dass 2 Millionen von Yokai Watch 2 ausgeliefert wurden.
Tja was bleibt einem anderes übrig als klarzustellen: Der japanische Konsolenmarkt hat sich selbst abgeschafft. SONY und NINTENDO sind nicht ganz unschuldig, generell kann man aber wohl das Leichentuch vorbereiten, spätestens, wenn die letzte Konsolenhoffnung, die xBone, auch scheitert, ist es dann gelaufen.
Interessantes Detail am Rande, damals bei Devil Survivor wurden NDS Geräte von den Protagonisten getragen, mittlerweile im Teil 2 nutzen die Leute in dem Universum aber Handys um die Dämonen zu kontrollieren... Zwischen den Spielen liegen ca. 3 Jahre das sind die drei Jahre in denen Japan vor die hunde pardon, Smartphones ging
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 38.759 | 38.445 | 75.687 | 1.268.714 | 2.210.593 | 15.930.634 |
| PSV # | 18.685 | 23.642 | 17.702 | 779.790 | 628.664 | 3.135.147 |
| WIU | 9.646 | 9.429 | 10.038 | 332.722 | 399.142 | 1.858.152 |
| PS3 | 6.605 | 7.175 | 11.743 | 331.595 | 532.736 | 10.041.269 |
| PS4 | 5.695 | 5.581 | | 653.377 | | 653.377 |
| PSP # | 464 | 489 | 6.314 | 95.421 | 326.752 | 20.163.830 |
| 360 | 157 | 122 | 288 | 7.394 | 17.010 | 1.646.710 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 80.011 | 84.883 | 123.099 | 3.469.013 | 4.166.645 | 53.429.119 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 1.506 | 1.767 | | 54.373 | | 130.617 |
| PSV | 17.179 | 21.875 | 17.702 | 725.417 | 628.664 | 3.004.530 |
| 3DSLL | 31.740 | 31.789 | 57.940 | 946.015 | 1.432.625 | 6.371.901 |
| 3DS | 7.019 | 6.656 | 17.747 | 322.699 | 777.968 | 9.558.733 |
| PSP | 464 | 489 | 6.314 | 95.421 | 326.752 | 19.987.843 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 41.183 | 42.512 | 61.896 | 1.288.892 | 2.205.774 | 15.982.903 |
| PSV # | 20.149 | 23.658 | 17.031 | 770.001 | 611.691 | 3.045.140 |
| WIU | 8.722 | 8.623 | 9.432 | 332.287 | 378.855 | 1.850.714 |
| PS3 | 6.528 | 7.109 | 10.590 | 336.610 | 522.191 | 9.905.110 |
| PS4 | 5.243 | 5.177 | | 643.912 | | 643.912 |
| PSP # | 283 | 201 | 5.409 | 81.674 | 331.820 | 19.690.167 |
| WII | 108 | 58 | 1.425 | 6.626 | 51.855 | 12.744.705 |
| 360 | 104 | 91 | 213 | 6.946 | 12.453 | 1.614.505 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 82.320 | 87.429 | 106.058 | 3.466.948 | 4.120.886 | 65.477.156 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 283 | 201 | 5.409 | 81.674 | 331.820 | 19.529.592 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Mario Kart 8 läuft weiter prächtig.
PS 4 und Wii U im Aufschwung :rox:
Eigentlich eine recht langweilige Woche. Ich komme damit zwar etwas spät, aber was ist dies hier für ein Titel von Sony: [PSV] Oreshika: Tainted Bloodblines (SCEJ, 07/17/14)
MK8, WiiU und PS4 eingependelt. Sehr schön.
Ein absolutes Armutszeugnis ist es noch immer. Mal sehen, wann sich Sony und Nintendo wieder fangen, was den Heimkonsolenbereich angeht.
Ich frag mich immer warum davon gesprochen wird, das in Japan keine Heimkosolen mehr gekauft werden?
Ich mein wenn man mal die Konsolentotals der letzen Generationen nimmt:
PSX, Saturn und N64 : cirka 31 mio
PS2, Gamecube,Dreamcast und Xbox : cirka 28 mio
PS3, Wii und Xbox 360 : cirka 24 mio
Wenn man den explosionsartigen Anstieg der Handheldverkäufe ab der PS2 Generation und den Mobilmarkt mit einbezieht sieht das Bild weit weniger düster aus als hier vielerorts vernommen.
Mario Kart 8 läuft weiter prächtig.