VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Auf einmal ist es normal, dass ein angeblich totes System mal eben einen 20k Aufschwung erlebt :lol:

Sofern es ein Nintendo-System zu Weihnachten ist, ist das in der Tat normal.
Hier mal paar Zahlen der Holiday Season:

GC:

2001:

1 2001-10-22 25,224
2 2001-10-29 19,891
3 2001-11-05 18,073
4 2001-11-12 19,019
5 2001-11-19 129,377
6 2001-11-26 44,462
7 2001-12-03 52,806
8 2001-12-10 100,882
9 2001-12-17 168,268
10 2001-12-24 134,625
11 2001-12-31 134,625
12 2002-01-07 38,938
13 2002-01-14 21,140
14 2002-01-21 15,867
15 2002-01-28 17,477

2002:

1 2002-10-21 9,805
2 2002-10-28 15,697
3 2002-11-04 17,191
4 2002-11-11 15,965
5 2002-11-18 32,099
6 2002-11-25 30,341
7 2002-12-02 39,849
8 2002-12-09 44,902
9 2002-12-16 66,410
10 2002-12-23 66,117
11 2002-12-30 66,118
12 2003-01-06 13,526
13 2003-01-13 11,142
14 2003-01-20 9,341
15 2003-01-27 8,177


2003:

1 2003-10-20 14,401
2 2003-10-27 14,702
3 2003-11-03 20,587
4 2003-11-10 20,016
5 2003-11-17 22,005
6 2003-11-24 30,378
7 2003-12-01 38,264
8 2003-12-08 55,962
9 2003-12-15 128,502
10 2003-12-22 136,600
11 2003-12-29 136,601
12 2004-01-05 32,310
13 2004-01-12 19,289
14 2004-01-19 13,306
15 2004-01-26 11,029


2004:

1 2004-10-25 5,602
2 2004-11-01 5,834
3 2004-11-08 4,749
4 2004-11-15 5,018
5 2004-11-22 6,039
6 2004-11-29 8,147
7 2004-12-06 12,197
8 2004-12-13 54,588
9 2004-12-20 32,233
10 2004-12-27 54,695
11 2005-01-03 26,773
12 2005-01-10 7,117
13 2005-01-17 4,124
14 2005-01-24 9,725
15 2005-01-31 5,209


2005:

1 2005-10-24 4,424
2 2005-10-31 4,866
3 2005-11-07 5,587
4 2005-11-14 4,579
5 2005-11-21 6,610
6 2005-11-28 9,074
7 2005-12-05 13,217
8 2005-12-12 16,760
9 2005-12-19 21,401
10 2005-12-26 21,401
11 2006-01-02 17,227
12 2006-01-09 5,356
13 2006-01-16 3,178
14 2006-01-23 2,518
15 2006-01-30 2,427

http://garaph.info/linecompare.html


Und mal spätere Wii-Zahlen vor U-Launch, als sie sich nicht mehr das ganze Jahr lang so dominant verkauft hat:

2009 Holiday Season:
Nov 2-8 - Wii: 31,810, PS3: 48,925
Nov 9-15 - Wii: 26,764, PS3: 38,498
Nov 16-22 - Wii: 32,844, PS3: 34,752
Nov 23-29 - Wii: 46,673, PS3: 46,558
Nov 30 - Dec 6 - Wii: 106,555 (NSMB Wii released), PS3: 57,782
Dec 7-13 - Wii: 135,898, PS3: 75,086
Dec 14-20 - Wii: 91,915, PS3: 237,086 (FF13 released)
Dec 21-27 - Wii: 215,129, PS3: 110,519
Dec 28- Jan 3 - Wii: 163,855, PS3: 114,368
Jan 4-10 (2010) - Wii: 76,772, PS3: 61,591
Jan 11-17 - Wii: 57,349, PS3: 35,156
Jan 18-24 - Wii: 45,167, PS3: 26,966
Jan 25-31 - Wii: 42,309, PS3: 34,431


2010 Holiday Season:
Nov 1-7 - Wii: 11,521, PS3: 23,524
Nov 8-14 - Wii: 39,308, PS3: 21,114
Nov 15-21 - Wii: 27,851, PS3: 29,058
Nov 22-28 - Wii: 41,267, PS3: 68,840 (GT5 released)
Nov 29 - Dec 5 - Wii: 56,095, PS3: 41,760
Dec 6-12 - Wii: 79,424, PS3: 41,882
Dec 13-19 - Wii: 99,681, PS3: 49,515
Dec 20-26 - Wii: 131,761, PS3: 64,228
Dec 27-Jan 2 - Wii: 77,307, PS3: 76,422
Jan 3-9 - Wii: 56,547, PS3: 59,612
Jan 10-16 - Wii: 21,291, PS3: 33,190
Jan 17-23 - Wii: 14,547, PS3: 23,792
Jan 24-30 - Wii: 19,448, PS3: 25,149

2011 Holiday Season:
Oct 31-Nov 6 - Wii: 11,725, PS3: 26,966
Nov 7-13 - Wii: 11,782, PS3: 22,919
Nov 14-20 - Wii: 13,613, PS3: 41,069
Nov 21-27 - Wii: 20,148, PS3: 34,031
Nov 28- Dec 4 - Wii: 31,071, PS3: 40,668
Dec 5-11 - Wii: 46,018, PS3: 44,661
Dec 12-18 - Wii: 60,916, PS3: 65,119 (FF13-2)
Dec 19-25 - Wii: 91,176, PS3: 75,943
Dec 26- Jan 1 - Wii: 33,208, PS3: 67,199
Jan 2-8 - Wii: 49,525, PS3: 74,459
Jan 9-15 - Wii: 14,179, PS3: 20,332
Jan 16-22 - Wii: 10,173, PS3: 21,155
Jan 23-29 - Wii: 10,396, PS3: 22,924

http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=728110&page=5
 
Schwer zu glauben, dass der 3DS mit MH4 und Pokemon hinter den Zahlen von 2012 liegt. Zelda kommt ja auch noch, aber erst am 26. Dezember.
 
Die PSP hatte sich nach dem 3DS Release ebenfalls ordentlich in Japan verkauft, auch fast ein Jahr später als die PSV auf dem Markt kam hatte sich die PSP längere Zeit besser als die PSV verkauft. Also bitte keinen Unwahrheiten schreiben.

Sowas zählt in Japan aber eher zu den Ausnahmen. In der Regel erfolgt der Wechsel viel schneller als im Westen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die PS3 sich da einreiht. Sie wird in Japan 2014 keine große Rolle mehr spielen. Im Westen hingegen wird sie noch einige Zeit laufen.


Zu den Wochenzahlen:

Bei Gran Turismo 6 hat die Kundschaft anscheinend die Sinnlosigkeit dieses "Projektes" registriert und entsprechend die Antwort gegeben. Halbierte Zahlen gegenüber dem Vorgänger, trotz höherer Userbasis und PS4 erst in 2 Monaten.

Die WiiU Zahlen sind gut angesichts der katastrophalen Zahlen 2013. Nicht die Wende, aber immerhin ein Lebenszeichen. Ich persönlich hätte mit den beiden Steigerungen in diesen und in den letzten Charts nicht gerechnet. Zumindest nicht in dieser Höhe.
 
Schwer zu glauben, dass der 3DS mit MH4 und Pokemon hinter den Zahlen von 2012 liegt. Zelda kommt ja auch noch, aber erst am 26. Dezember.
Das letzte Jahresendgeschäft war für den 3DS halt sehr, sehr stark. Da kam gerade Animal Crossing auf den Markt und hat die Zahlen zusätzlich gepusht. Da ranzukommen wird schwer für den 3DS werden. Hauptaugenmerk liegt für Nintendo derzeit eh auf dem Westen.
 
Sofern es ein Nintendo-System zu Weihnachten ist, ist das in der Tat normal.
Hier mal paar Zahlen der Holiday Season:

GC:

2001:

1 2001-10-22 25,224
2 2001-10-29 19,891
3 2001-11-05 18,073
4 2001-11-12 19,019
5 2001-11-19 129,377
6 2001-11-26 44,462
7 2001-12-03 52,806
8 2001-12-10 100,882
9 2001-12-17 168,268
10 2001-12-24 134,625
11 2001-12-31 134,625
12 2002-01-07 38,938
13 2002-01-14 21,140
14 2002-01-21 15,867
15 2002-01-28 17,477

2002:

1 2002-10-21 9,805
2 2002-10-28 15,697
3 2002-11-04 17,191
4 2002-11-11 15,965
5 2002-11-18 32,099
6 2002-11-25 30,341
7 2002-12-02 39,849
8 2002-12-09 44,902
9 2002-12-16 66,410
10 2002-12-23 66,117
11 2002-12-30 66,118
12 2003-01-06 13,526
13 2003-01-13 11,142
14 2003-01-20 9,341
15 2003-01-27 8,177


2003:

1 2003-10-20 14,401
2 2003-10-27 14,702
3 2003-11-03 20,587
4 2003-11-10 20,016
5 2003-11-17 22,005
6 2003-11-24 30,378
7 2003-12-01 38,264
8 2003-12-08 55,962
9 2003-12-15 128,502
10 2003-12-22 136,600
11 2003-12-29 136,601
12 2004-01-05 32,310
13 2004-01-12 19,289
14 2004-01-19 13,306
15 2004-01-26 11,029


2004:

1 2004-10-25 5,602
2 2004-11-01 5,834
3 2004-11-08 4,749
4 2004-11-15 5,018
5 2004-11-22 6,039
6 2004-11-29 8,147
7 2004-12-06 12,197
8 2004-12-13 54,588
9 2004-12-20 32,233
10 2004-12-27 54,695
11 2005-01-03 26,773
12 2005-01-10 7,117
13 2005-01-17 4,124
14 2005-01-24 9,725
15 2005-01-31 5,209


2005:

1 2005-10-24 4,424
2 2005-10-31 4,866
3 2005-11-07 5,587
4 2005-11-14 4,579
5 2005-11-21 6,610
6 2005-11-28 9,074
7 2005-12-05 13,217
8 2005-12-12 16,760
9 2005-12-19 21,401
10 2005-12-26 21,401
11 2006-01-02 17,227
12 2006-01-09 5,356
13 2006-01-16 3,178
14 2006-01-23 2,518
15 2006-01-30 2,427

http://garaph.info/linecompare.html


Und mal spätere Wii-Zahlen vor U-Launch, als sie sich nicht mehr das ganze Jahr lang so dominant verkauft hat:

2009 Holiday Season:
Nov 2-8 - Wii: 31,810, PS3: 48,925
Nov 9-15 - Wii: 26,764, PS3: 38,498
Nov 16-22 - Wii: 32,844, PS3: 34,752
Nov 23-29 - Wii: 46,673, PS3: 46,558
Nov 30 - Dec 6 - Wii: 106,555 (NSMB Wii released), PS3: 57,782
Dec 7-13 - Wii: 135,898, PS3: 75,086
Dec 14-20 - Wii: 91,915, PS3: 237,086 (FF13 released)
Dec 21-27 - Wii: 215,129, PS3: 110,519
Dec 28- Jan 3 - Wii: 163,855, PS3: 114,368
Jan 4-10 (2010) - Wii: 76,772, PS3: 61,591
Jan 11-17 - Wii: 57,349, PS3: 35,156
Jan 18-24 - Wii: 45,167, PS3: 26,966
Jan 25-31 - Wii: 42,309, PS3: 34,431


2010 Holiday Season:
Nov 1-7 - Wii: 11,521, PS3: 23,524
Nov 8-14 - Wii: 39,308, PS3: 21,114
Nov 15-21 - Wii: 27,851, PS3: 29,058
Nov 22-28 - Wii: 41,267, PS3: 68,840 (GT5 released)
Nov 29 - Dec 5 - Wii: 56,095, PS3: 41,760
Dec 6-12 - Wii: 79,424, PS3: 41,882
Dec 13-19 - Wii: 99,681, PS3: 49,515
Dec 20-26 - Wii: 131,761, PS3: 64,228
Dec 27-Jan 2 - Wii: 77,307, PS3: 76,422
Jan 3-9 - Wii: 56,547, PS3: 59,612
Jan 10-16 - Wii: 21,291, PS3: 33,190
Jan 17-23 - Wii: 14,547, PS3: 23,792
Jan 24-30 - Wii: 19,448, PS3: 25,149

2011 Holiday Season:
Oct 31-Nov 6 - Wii: 11,725, PS3: 26,966
Nov 7-13 - Wii: 11,782, PS3: 22,919
Nov 14-20 - Wii: 13,613, PS3: 41,069
Nov 21-27 - Wii: 20,148, PS3: 34,031
Nov 28- Dec 4 - Wii: 31,071, PS3: 40,668
Dec 5-11 - Wii: 46,018, PS3: 44,661
Dec 12-18 - Wii: 60,916, PS3: 65,119 (FF13-2)
Dec 19-25 - Wii: 91,176, PS3: 75,943
Dec 26- Jan 1 - Wii: 33,208, PS3: 67,199
Jan 2-8 - Wii: 49,525, PS3: 74,459
Jan 9-15 - Wii: 14,179, PS3: 20,332
Jan 16-22 - Wii: 10,173, PS3: 21,155
Jan 23-29 - Wii: 10,396, PS3: 22,924

http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=728110&page=5

Schòne zahlenkolonne, wie ich sagte: Es ist Dezember. Ab mitte Januar wird die WirDu wieder da sein wo sie hingehört: bei ~10k Units die Woche :goodwork:
 
Um mal das Thema zu wechseln. Die PSV TV ist ja wohl wirklich ein Flop sondergleichen, selbst die PSPGo steht dagegen etwas besser da.

Auch die PSV Zahlen sind ziemlich schlecht, besonders wenn man berücksichtigt das letzte Woche mehrere neue PSV Bundels auf dem Markt gebracht wurden.
 
Warum gehört die Konsole dahin?
Nintendo hats nicht anders verdient. Erst wenn die Konsole wieder unter 50k/Monat in Japan liegt, können wahre Gamer wieder ruhig schlafen.

Die WirDu ist ein Testament der Inkompetenz und Kundenverarsche seitens Nintendo. So ein Produkt gehört gaaanz nach unten in den Charts und da wird es, Nachdem Oma und Opa fertig mit den Weihnachtseinkäufen sind, auch wieder stehen :happy3:
 
Nintendo hats nicht anders verdient. Erst wenn die Konsole wieder unter 50k/Monat in Japan liegt, können wahre Gamer wieder ruhig schlafen.

Die WirDu ist ein Testament der Inkompetenz und Kundenverarsche seitens Nintendo. So ein Produkt gehört gaaanz nach unten in den Charts und da wird es, Nachdem Oma und Opa fertig mit den Weihnachtseinkäufen sind, auch wieder stehen :happy3:
Oh gott. Dann Können wahre gamer wieder ruhig schlafen? xD

Dafuq is wrong with you?!?
 
nintendo hats nicht anders verdient. Erst wenn die konsole wieder unter 50k/monat in japan liegt, können wahre gamer wieder ruhig schlafen.

Die wirdu ist ein testament der inkompetenz und kundenverarsche seitens nintendo. So ein produkt gehört gaaanz nach unten in den charts und da wird es, nachdem oma und opa fertig mit den weihnachtseinkäufen sind, auch wieder stehen :happy3:


so true !!!!
 
Nintendo hats nicht anders verdient. Erst wenn die Konsole wieder unter 50k/Monat in Japan liegt, können wahre Gamer wieder ruhig schlafen.

Die WirDu ist ein Testament der Inkompetenz und Kundenverarsche seitens Nintendo. So ein Produkt gehört gaaanz nach unten in den Charts und da wird es, Nachdem Oma und Opa fertig mit den Weihnachtseinkäufen sind, auch wieder stehen :happy3:

Hm. Momentan trifft alles was du schreibst auch auf die PS4 zu: keine Hits, miserable Hardwareausnutzung und schwache Softwareaussichten bis Herbst 2014.

Komischerweise regst du dich darüber nicht so auf wie über die WiiU.
 
Zurück
Top Bottom