Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Selbstverständlich gibt es Zahlen, die man als Indiz ranziehen kann und von Ark geliefert wurden. Du hingegen hast gar nichts. „“Was für Zahlen? Es gibts keine.
Da wird nur interpretiert
Wen du meinst. Playstation verkauft ne menge Games siehe Berichte. XdSelbstverständlich gibt es Zahlen, die man als Indiz ranziehen kann und von Ark geliefert wurden. Du hingegen hast gar nichts. „“
PS 4 oder 5?Wen du meinst. Playstation verkauft ne menge Games siehe Berichte. Xd
Beide.PS 4 oder 5?
Nintendo France revealed in an interview with Le Figaro that the latest entry in the Zelda franchise crossed 1m units sold at retail.
The Switch continues to sell strongly and should reach 8m units sold by the end of January 2024. It is confortably above the Wii and the Playstations, and only behind the DS.
Heftige Zahlen. TotK rein retail bei über einer Mio., inklusive digital dann wahrscheinlich schon bei 1,4 Mio oder so.
Und Switch mit fast 8 Mio. Einheiten auch heftig. Nur der NDS dürfte noch höher liegen
# | Title | Publisher | Last Week | ||
1 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 1 | ||
2 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 3 | ||
3 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 2 | ||
4 | ROBOCOP: ROGUE CITY | Nacon | N/A | ||
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 | ||
6 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 8 | ||
7 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 9 | ||
8 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 5 | ||
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 10 | ||
10 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 14 | ||
11 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 20 | ||
12 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 11 | ||
13 | EA SPORTS UFC 5 | ELECTRONIC ARTS | 7 | ||
14 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 12 | ||
15 | WARIOWARE: MOVE IT! | Nintendo | N/A | ||
16 | STAR OCEAN: THE SECOND STORY R | SQUARE ENIX EUROPE | N/A | ||
17 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 16 | ||
18 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 17 | ||
19 | EA SPORTS WRC | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
20 | LEGO 2K DRIVE | TAKE 2 | N/A | ||
21 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | 27 | ||
22 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 28 | ||
23 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 24 | ||
24 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 22 | ||
25 | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM | 13 | ||
26 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 15 | ||
27 | THE GRINCH: CHRISTMAS ADVENTURES | OUTRIGHT GAMES | 26 | ||
28 | RED DEAD REDEMPTION | TAKE 2 | 19 | ||
29 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 34 | ||
30 | METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL 1 | KONAMI | 4 | ||
31 | 30 IN 1 GAME COLLECTION VOL. 1 | JUST FOR GAMES | 32 | ||
32 | WWE 2K23 | TAKE 2 | N/A | ||
33 | FORTNITE TRANSFORMERS PACK | EPIC GAMES | 29 | ||
34 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 37 | ||
35 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A | ||
36 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 23 | ||
37 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH | MAXIMUM GAMES | N/A | ||
38 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 30 | ||
39 | BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES | NIGHTHAWK INTERACTIVE | 18 | ||
40 | DETECTIVE PIKACHU RETURNS | NINTENDO | 38 |
47 % auf Switch, 46 % auf PS5+PS4. Respektabel für UK und einer Sony-IP.Star Ocean Platz 16.
Starfield nicht mal in den Top 40.
47 % auf Switch, 46 % auf PS5+PS4. Respektabel für UK und einer Sony-IP.
47 % auf Switch, 46 % auf PS5+PS4. Respektabel für UK und einer Sony-IP.
Ah, dann habe ich das wo anders auf die Schnelle falsch gelesen.Ich hab jetzt die Originalquelle dazu nicht wirklich gefunden, auf Installbase wurde aber folgendermaßen zitiert:
"Switch made up 47% of sales, while PS5 and PS4 took 46% and 6% respectively"
Ergo Switch 47%, PS5 46%, PS4 6%.
Dennoch natürlich sehr beachtlich für die Switch!
Die großen digitalen zahlen kommen halt immer mit eshop sales dazuWeiteres Beispiel für digitale Zahlen.
Spanien in der ersten Veröffentlichungswoche für Spider-Man 2:
Digital: 27.000
Retail: 53.500
Digital macht also "nur" 33 % aus.
Zum Vergleich:
Horizon lag bei 20 %.
Gran Turismo 7 bei 34 %.
Elden Ring 46 % (weil bspw. PC)
Sind doch nur Retail Charts.Star Ocean Platz 16.
Starfield nicht mal in den Top 40.