Aus "aktuellem Anlass" mit einer neuen Zeile unten dran ;-)
"The Americas":
-------------------------------------------------
30.03.2017 1,20 Millionen (Launchmonat)
30.06.2017 1,95 Millionen (+0,75 Millionen)
30.09.2017 3,11 Millionen (+1,16 Millionen)
31.12.2017 5,94 Millionen (+2,73 Millionen) --> 2017 Total 5,94 Millionen
-------------------------------------------------
31.03.2018 7,14 Millionen (+1,20 Millionen)
30.06.2018 7,81 Millionen (+0,67 Millionen)
30.09.2018 9,13 Millionen (+1,32 Millionen)
31.12.2018 12,94 Millionen (+3,81 Millionen) --> 2018 Total 7,00 Millionen
-------------------------------------------------
31.03.2019 14,01 Millionen (+1,07 Millionen)
30.06.2019 14,83 Millionen (+0,82 Millionen)
30.09.2019 16,64 Millionen (+1,81 Millionen)
31.12.2019 20,87 Millionen (+4,23 Millionen) --> 2019 Total 7,93 Millionen
-------------------------------------------------
31.03.2020 22,12 Millionen (+1,25 Millionen)
30.06.2020 24,11 Millionen (+1,99 Millionen)
30.09.2020 26,58 Millionen (+2,47 Millionen) --> 2020 Q1-Q3 5,71 Millionen
31.12.2020 ..........
Man braucht 2,22 Millionen um Total über 2019 zu kommen. Diese 2,22 Millionen wären das schlechteste Q4 der Switch überhaupt - das fällt also komplett aus. Q4 auf Vorjahresniveau wären am Ende 9,94 Millionen. 10 Millionen für 2020 sind somit absolut drin.
Wird zum 31.12.2020 wohl auf irgendwas zwischen 10 und 11 Millionen hinauslaufen.
Mehr als 11 Millionen wären absoluter wahnsinn - das kann ich mir beim besten Willen nicht wirklich vorstellen. Aber man sollte ja niemals nie sagen^^