Kiera
L99: LIMIT BREAKER
- Seit
- 1 Mai 2007
- Beiträge
- 79.771
- Xbox Live
- Kiera Salter
- PSN
- VegetaEx
- Switch
- 079910150123
- Steam
- VegetaEx
Deutsche Verkaufszahlen
-Quelle
27000 ist nicht schlecht.
Nachfolgend die Top 20 der Woche vom 22. bis 27. September im Format Platzierung, Name des Spiels, Verkauf in der aktuellen Woche und letztlich die Gesamtverkaufszahl.
1. FIFA 15 (PS4) – 224,316 – 224,316
2. FIFA 15 (PS3) – 146,184 – 146,184
3. FIFA 15 (X360) – 71,037 – 71,037
4. FIFA 15 (XOne) – 51,934 – 51,934
5. FIFA 15 (PC) – 13,794 – 13,794
6. Destiny (PS4) – 10,703 – 145,542
7. The Sims 4 (PC) – 7,719 – 121,388
8. Fantasy Life (3DS) – 7,104 – 7,104
9. Forza Motorsport 5 (XOne) – 6,013 – 100,192
10. Hyrule Warriors (WiiU) – 5,534 – 27,671
11. FIFA 15 (Wii) – 5,082 – 5,082
12. Tomodachi Life (3DS) – 4,684 – 139,928
13. Destiny (PS3) – 4,304 – 32,397
14. MineCraft (PS3) – 3,961 – 112,272
15. FIFA 15 (PSV) – 3,647 – 3,647
16. Destiny (XOne) – 3,394 – 52,350
17. The Last of Us Remastered (PS4) – 3,158 – 90,639
18. Diablo III (PC) – 3,058 – 790,813
19. inFAMOUS: Second Son (PS4) – 2,785 – 101,030
20. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution (PS3) – 2,644 – 13,676
-Quelle
27000 ist nicht schlecht.