Fanti
L18: Pre Master
- Seit
- 28 Jun 2006
- Beiträge
- 15.094
BOOOOMM .... jetzt gibts wohl nur noch RealTalk
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Genau so ist er nicht stink sauer zu den Stewards, sondern hat ihnen wohl gesagt das sie das für Fahrer besser sichtbar machen sollen, er war eigentlich ganz gechilled.Hamilton wurde am Funk gesagt, dass er draußen bleiben soll weil die Boxengasse geschlossen ist. Zu diesem Zeitpunkt war er aber schon in der Einfahrt zur Box und konnte nicht mehr reagieren.
1. | Lewis Hamilton | 164 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Valtteri Bottas | 117 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Max Verstappen | 110 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Lance Stroll | 57 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Lando Norris | 57 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Alexander Albon | 48 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Charles Leclerc | 45 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Pierre Gasly | 43 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Carlos Sainz | 41 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Daniel Ricciardo | 41 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Sergio Perez | 34 | 8 | 8 | 6 | - | - | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Esteban Ocon | 30 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Sebastian Vettel | 16 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Nico Hülkenberg | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Daniil Kwjat | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Kevin Magnussen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Kimi Räikkönen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Romain Grosjean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Und wieder der Beweis: Jedes Rennen, wo Mercedes nicht vorne wegfährt ist plötzlich interessant und spannend. Vor den Ereignissen war das Rennen mal wieder stinklangweilig.
Mugello: Premiere in der Formel 1 kommendes Wochenende
Onboard in einem 2008 Ferrari
Wobei ohne Mercedes / Hamilton dann eben Red Bull / Verstappen die WM dominieren würde.
Genau die richtige strecke für nen FerrariDat Sound
Aber die Start/Ziel Gerade ist auch wieder brutal, 13sec. Vollgas ?