Noch 1 Woche und 1 Tag bis zu den neuen offiziellen Zahlen von Nintendo.
2021 bisher in offiziellen Zahlen:
| <------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> |
| Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt |
31.03.2021 | 4,72 | 4,72 | 84,59 | 2,10 | 2,10 | 33,27 | 0,88 | 0,88 | 21,58 | 1,16 | 1,16 | 20,04 | 0,58 | 0,58 | 9,70 |
30.06.2021 | 4,45 | 9,17 | 89,04 | 1,59 | 3,69 | 34,86 | 1,08 | 1,96 | 22,66 | 1,16 | 2,32 | 21,20 | 0,62 | 1,20 | 10,32 |
30.09.2021 | 3,83 | 13,00 | 92,87 | 1,45 | 5,14 | 36,31 | 0,94 | 2,90 | 23,60 | 0,86 | 3,18 | 22,06 | 0,58 | 1,78 | 10,90 |
31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
Und die letzten Weihnachtsquartale in offiziellen Zahlen:
| <------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> |
| Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt |
31.12.2018 | 9,41 | 17,41 | 32,27 | 3,81 | 7,00 | 12,94 | 2,77 | 3,96 | 8,50 | 2,22 | 4,02 | 7,74 | 0,61 | 2,43 | 3,09 |
31.12.2019 | 10,81 | 20,21 | 52,48 | 4,23 | 7,93 | 20,87 | 3,02 | 5,38 | 13,88 | 2,42 | 4,68 | 12,42 | 1,14 | 2,22 | 5,31 |
31.12.2020 | 11,57 | 27,39 | 79,87 | 4,59 | 10,30 | 31,17 | 2,97 | 6,82 | 20,70 | 2,71 | 6,46 | 18,88 | 1,30 | 3,81 | 9,12 |
Japan
- waren laut Famitsu im letzten Quartal ca. 1,9 - 2 Millionen.
Europa
- Hier ist die Switch ja wohl besser gelaufen als jemals zuvor.
- Spanien 240k in Q4
- UK 500k für November + Dezember. Oktober kommt noch oben drauf.
- Frankreich waren 1,23 Mio fürs ganze Jahr, also bestimmt auch ~500k in Q4
- Deutschland, wenn ich raten müsste, bestimmt nicht viel weniger, ich nehme mal ~500k in Q4 an.
--> das allein wären schonmal ca 1,7 Millionen - auch wenn damit natürlich die größten Märkte (UK, FR, DE) bereits durch sind.
Wenn das Quartal so erfolgreich war, dann müssen die 3 Millionen eigentlich wieder drin sein.
Amerika
- hier gab es wohl leaks um die 1,8 Mio für Okt+Nov
- wer weiß, was der Dezember gebracht hat... aber selbst im worst case sollte man wohl trotzdem noch zwischen 2018 und 2019 gelegen haben. Unter 4 Millionen Gesamt für das Quartal wäre seltsam^^
Wir "kennen" schonmal ca. 5,5 Millionen und da fehlt noch der große Dezember in Amerika und eine Menge in Europa, sowie Others.
Mal gucken, was der Rest so bringt.
Realistisch betrachtet:
~2 Mio Japan + ~3 Mio Europa + ~4 Mio Amerika + Others... in Summe sind unter 10 Mio, finde ich, kaum vorstellbar.