FatalFury
L15: Wise
- Seit
- 4 Jul 2017
- Beiträge
- 8.648
Zeig mal Plz was du meinst
Das ist selbst unter meinen Erwartungen.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Zeig mal Plz was du meinst
<------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> | |
Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | |
31.03.2017 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
30.06.2017 | 1,96 | 4,70 | 4,70 | 0,75 | 1,95 | 1,95 | 0,52 | 1,12 | 1,12 | ||||||
30.09.2017 | 2,93 | 7,63 | 7,63 | 1,16 | 3,11 | 3,11 | 0,83 | 1,95 | 1,95 | ||||||
31.12.2017 | 7,23 | 14,86 | 14,86 | 2,83 | 5,94 | 5,94 | 1,77 | 3,72 | 3,72 | ||||||
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2018 | 2,93 | 2,93 | 17,79 | 1,20 | 1,20 | 7,14 | 4,54 | 0,66 | 0,66 | 4,38 | 1,73 | ||||
30.06.2018 | 1,88 | 4,81 | 19,67 | 0,67 | 1,87 | 7,81 | 0,31 | 0,31 | 4,85 | 0,51 | 1,17 | 4,89 | 0,39 | 1,46 | 2,12 |
30.09.2018 | 3,19 | 8,00 | 22,86 | 1,32 | 3,19 | 9,13 | 0,88 | 1,19 | 5,73 | 0,63 | 1,80 | 5,52 | 0,36 | 1,82 | 2,48 |
31.12.2018 | 9,41 | 17,41 | 32,27 | 3,81 | 7,00 | 12,94 | 2,77 | 3,96 | 8,50 | 2,22 | 4,02 | 7,74 | 0,61 | 2,43 | 3,09 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2019 | 2,47 | 2,47 | 34,74 | 1,07 | 1,07 | 14,01 | 0,59 | 0,59 | 9,09 | 0,49 | 0,49 | 8,23 | 0,32 | 0,32 | 3,41 |
30.06.2019 | 2,13 | 4,60 | 36,87 | 0,82 | 1,89 | 14,83 | 0,51 | 1,10 | 9,60 | 0,53 | 1,02 | 8,76 | 0,27 | 0,59 | 3,68 |
30.09.2019 | 4,80 | 9,40 | 41,67 | 1,81 | 3,70 | 16,64 | 1,26 | 2,36 | 10,86 | 1,24 | 2,26 | 10,00 | 0,49 | 1,08 | 4,17 |
31.12.2019 | 10,81 | 20,21 | 52,48 | 4,23 | 7,93 | 20,87 | 3,02 | 5,38 | 13,88 | 2,42 | 4,68 | 12,42 | 1,14 | 2,22 | 5,31 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2020 | 3,29 | 3,29 | 55,77 | 1,25 | 1,25 | 22,12 | 0,55 | 0,55 | 14,43 | 1,02 | 1,02 | 13,44 | 0,47 | 0,47 | 5,78 |
30.06.2020 | 5,67 | 8,96 | 61,44 | 1,99 | 3,24 | 24,11 | 1,61 | 2,16 | 16,04 | 1,15 | 2,17 | 14,59 | 0,92 | 1,39 | 6,70 |
30.09.2020 | 6,86 | 15,82 | 68,30 | 2,47 | 5,71 | 26,58 | 1,69 | 3,85 | 17,73 | 1,58 | 3,75 | 16,17 | 1,12 | 2,51 | 7,82 |
31.12.2020 | 11,57 | 27,39 | 79,87 | 4,59 | 10,30 | 31,17 | 2,97 | 6,82 | 20,70 | 2,71 | 6,46 | 18,88 | 1,30 | 3,81 | 9,12 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2021 | 4,72 | 4,72 | 84,59 | 2,10 | 2,10 | 33,27 | 0,88 | 0,88 | 21,58 | 1,16 | 1,16 | 20,04 | 0,58 | 0,58 | 9,70 |
30.06.2021 | 4,45 | 9,17 | 89,04 | 1,59 | 3,69 | 34,86 | 1,08 | 1,96 | 22,66 | 1,16 | 2,32 | 21,20 | 0,62 | 1,20 | 10,32 |
30.09.2021 | 3,83 | 13,00 | 92,87 | 1,45 | 5,14 | 36,31 | 0,94 | 2,90 | 23,60 | 0,86 | 3,18 | 22,06 | 0,58 | 1,78 | 10,90 |
Jepp denke ich auch. Wobei selbst 2022 nochmal extrem stark werden könnte, bei der Software die da bislang angekündigt wurde und die mutmaßlich da auch noch erscheint. Ich denke ein weiteres 20-Mio.-Plus-Jahr wäre selbst für 2022 noch drin.Ist wie zu erwarten war zwischen 2019 und 2020, näher dran an 2020. Der Verlauf ist also so, als hätte die Switch kein unnormales 2020 gehabt und ist am Steigen. 2022 folgt dann vermutlich der "normale" Abstieg im Produktlebenszyklus.
Ja, der Abstieg wird bestimmt nicht direkt dann so sein, dass sie bei 5 Millionen landet.
Aber mal sehen, momentan mit den Halbleiterproblemen weiß man ja eigentlich nichts. Die Switch wird ja nur deswegen gebremst, nicht wegen der Nachfrage.
Habe noch was dazugeschrieben. Nintendo plant von Okt 2021 bis Mär 2022 ca. 16 Millionen Einheiten. Demnach wird 2022, wenn es denn klappt, wieder stark beginnen müssen zwischen 4-5 Millionen (und eventuell sogar über 2021).Das natürlich nicht. Aber schau dir mal den Absturz der Wii damals an. Da hat man YoY plötzlich mehr als 40% verloren. Oder wie die PS4 jetzt einbricht. So heftig wird das hier bei der Switch wohl auf keinen Fall werden. Denke maximal -20% YoY wäre hier denkbar.
16 Mio. sind auf jeden Fall noch eine Menge Holz für die nächsten beiden Quartale. Gibt dann wahrscheinlich 11,5 Mio. für Q3 und 4,5 Mio. für Q4. Respekt, wenn sie das durchverkaufen.Habe noch was dazugeschrieben. Nintendo plant von Okt 2021 bis Mär 2022 ca. 16 Millionen Einheiten. Demnach wird 2022, wenn es denn klappt, wieder stark beginnen müssen zwischen 4-5 Millionen (und eventuell sogar über 2021).
Q2: 600 Millionen €Ich Blick da nie so wirklich durch... Wie viel Gewinn hat Nintendo nun gemacht?
Da wir Vergleiche mögen:Q2: 600 Millionen €
Q1+Q2: 1,3 Milliarden €
Naja, man muss dazu anmerken, dass dieses Jahr noch kein richtiger Verkaufszahlen-Kracher von Nintendo erschienen ist.First-Party zu Third-Party:
Zahlen wieder ohne digitale Spiele. Seit letztem Jahr verkaufen sich mehr Third-Party-Spiele als First-Party-Spiele. Mit Digital-only-Titel wäre der Abstand vermutlich größer.