MultiXero
L99: LIMIT BREAKER
Weiß jemand um wieviel Uhr morgen, die Quartalszahlen von Big N kommen. Morgen früh, oder?
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
8 oder 9 Uhr deutscher Zeit. In der Winterzeit sollte es 8 Uhr sein.Weiß jemand um wieviel Uhr morgen, die Quartalszahlen von Big N kommen. Morgen früh, oder?
8 oder 9 Uhr deutscher Zeit.
Ich bin gespannter auf die Rekorde, die von der PS5 gebrochen wurden, sollen ja einige sein laut @NaughtyDogDas wird ein spaß ^^ Da werden Rekorde gebrochen
Ich bin gespannter auf die Rekorde, die von der PS5 gebrochen wurden, sollen ja einige sein laut @NaughtyDog
<------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> | |
Quartal | Jahr | Total | Quartal | Jahr | Total | Quartal | Jahr | Total | Quartal | Jahr | Total | Quartal | Jahr | Total | |
31.03.2017 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
30.06.2017 | 1,96 | 4,70 | 4,70 | 0,75 | 1,95 | 1,95 | 0,52 | 1,12 | 1,12 | ||||||
30.09.2017 | 2,93 | 7,63 | 7,63 | 1,16 | 3,11 | 3,11 | 0,83 | 1,95 | 1,95 | ||||||
31.12.2017 | 7,23 | 14,86 | 14,86 | 2,83 | 5,94 | 5,94 | 1,77 | 3,72 | 3,72 | ||||||
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2018 | 2,93 | 2,93 | 17,79 | 1,20 | 1,20 | 7,14 | 4,54 | 0,66 | 0,66 | 4,38 | 1,73 | ||||
30.06.2018 | 1,88 | 4,81 | 19,67 | 0,67 | 1,87 | 7,81 | 0,31 | 0,31 | 4,85 | 0,51 | 1,17 | 4,89 | 0,39 | 1,46 | 2,12 |
30.09.2018 | 3,19 | 8,00 | 22,86 | 1,32 | 3,19 | 9,13 | 0,88 | 1,19 | 5,73 | 0,63 | 1,80 | 5,52 | 0,36 | 1,82 | 2,48 |
31.12.2018 | 9,41 | 17,41 | 32,27 | 3,81 | 7,00 | 12,94 | 2,77 | 3,96 | 8,50 | 2,22 | 4,02 | 7,74 | 0,61 | 2,43 | 3,09 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2019 | 2,47 | 2,47 | 34,74 | 1,07 | 1,07 | 14,01 | 0,59 | 0,59 | 9,09 | 0,49 | 0,49 | 8,23 | 0,32 | 0,32 | 3,41 |
30.06.2019 | 2,13 | 4,60 | 36,87 | 0,82 | 1,89 | 14,83 | 0,51 | 1,10 | 9,60 | 0,53 | 1,02 | 8,76 | 0,27 | 0,59 | 3,68 |
30.09.2019 | 4,80 | 9,40 | 41,67 | 1,81 | 3,70 | 16,64 | 1,26 | 2,36 | 10,86 | 1,24 | 2,26 | 10,00 | 0,49 | 1,08 | 4,17 |
31.12.2019 | 10,81 | 20,21 | 52,48 | 4,23 | 7,93 | 20,87 | 3,02 | 5,38 | 13,88 | 2,42 | 4,68 | 12,42 | 1,14 | 2,22 | 5,31 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2020 | 3,29 | 3,29 | 55,77 | 1,25 | 1,25 | 22,12 | 0,55 | 0,55 | 14,43 | 1,02 | 1,02 | 13,44 | 0,47 | 0,47 | 5,78 |
30.06.2020 | 5,67 | 8,96 | 61,44 | 1,99 | 3,24 | 24,11 | 1,61 | 2,16 | 16,04 | 1,15 | 2,17 | 14,59 | 0,92 | 1,39 | 6,70 |
30.09.2020 | 6,86 | 15,82 | 68,30 | 2,47 | 5,71 | 26,58 | 1,69 | 3,85 | 17,73 | 1,58 | 3,75 | 16,17 | 1,12 | 2,51 | 7,82 |
31.12.2020 |
Das gibt was. Ich rechne mit ~11,5 Mio. Einheiten für die Switch
Ich bin gespannter auf die Rekorde, die von der PS5 gebrochen wurden, sollen ja einige sein laut @NaughtyDog
Auch?Erstmal muss die Switch die 115mio der PS4 toppen,
dann reden wir weiter
Switch 2 dann gegen PS5 und da wird Nintendo auch verlieren.
Was setzt du dir auch so hohe Erwartungen?Animal crossing enttäuscht ein wenig mit 31 Millionen, auch die Switch schaffte "nur" 11 Millionen
Nintendo FY3/2021 Q3 Earnings Release, Switch Hardware Q3 - 11.57M (+7.1% YoY), 79.87M LTD
Forecast revisions have occurred again: Net Sales Forecast increased from ¥1,200,000M to ¥1,400,000M and now it's increased to ¥1,600,000M. Operating Profit Forecast increased from ¥300,000M to ¥450,000M and now it's increased to ¥560,000M. Net Profit Forecast increased from ¥200,000M to...www.resetera.com
Die Switch hat 24 Mio in neun Monaten verkauft (was für das ganze Jahr geplant war). Die Voraussage für das Geschäftsjahr liegt jetzt bei 26,5 Mio. Wie kann man da enttäuscht sein?
Naja, wenn man bisher nur rekorde von big n gewohnt warDie Switch hat 24 Mio in neun Monaten verkauft (was für das ganze Jahr geplant war). Die Voraussage für das Geschäftsjahr liegt jetzt bei 26,5 Mio. Wie kann man da enttäuscht sein?