Und Softwareverkaufszahlen:
1 DS Nov 04 402,500 402,500 X360 Nov 05 1,439,000 1,439,000
2 DS Dec 04 1,230,000 1,632,500 X360 Dec 05 1,357,000 2,796,000
3 DS Jan 05 286,000 1,918,500 X360 Jan 06 744,000 3,540,000
4 DS Feb 05 334,500 2,253,000 X360 Feb 06 737,000 4,277,000
5 DS Mar 05 621,000 2,874,000 X360 Mar 06 1,860,500 6,137,500
6 DS Apr 05 244,000 3,118,000 X360 Apr 06 1,466,000 7,603,500
7 DS May 05 229,500 3,347,500 X360 May 06 962,000 8,565,500
8 DS Jun 05 502,000 3,849,500 X360 Jun 06 1,374,000 9,939,500
9 DS Jul 05 317,500 4,167,000 X360 Jul 06 1,476,000 11,415,500
10 DS Aug 05 507,500 4,674,500 X360 Aug 06 1,730,000 13,145,500
!!!!
MEHR ALS DOPPELT SOVIEL ! fast 3 mal soviel ! Im gleichen Zeitraum..
1 DS Nov 04 402,500 402,500 X360 Nov 05 1,439,000 1,439,000
2 DS Dec 04 1,230,000 1,632,500 X360 Dec 05 1,357,000 2,796,000
3 DS Jan 05 286,000 1,918,500 X360 Jan 06 744,000 3,540,000
4 DS Feb 05 334,500 2,253,000 X360 Feb 06 737,000 4,277,000
5 DS Mar 05 621,000 2,874,000 X360 Mar 06 1,860,500 6,137,500
6 DS Apr 05 244,000 3,118,000 X360 Apr 06 1,466,000 7,603,500
7 DS May 05 229,500 3,347,500 X360 May 06 962,000 8,565,500
8 DS Jun 05 502,000 3,849,500 X360 Jun 06 1,374,000 9,939,500
9 DS Jul 05 317,500 4,167,000 X360 Jul 06 1,476,000 11,415,500
10 DS Aug 05 507,500 4,674,500 X360 Aug 06 1,730,000 13,145,500
!!!!
MEHR ALS DOPPELT SOVIEL ! fast 3 mal soviel ! Im gleichen Zeitraum..