1 X360 Nov 05 1,439,000 1,439,000 PS2 Oct 00 335,000 335,000
2 X360 Dec 05 1,343,000 2,782,000 PS2 Nov 00 171,500 506,500
3 X360 Jan 06 744,000 3,526,000 PS2 Dec 00 514,000 1,020,500
4 X360 Feb 06 728,000 4,254,000 PS2 Jan 01 415,500 1,436,000
5 X360 Mar 06 1,860,500 6,114,500 PS2 Feb 01 511,000 1,947,000
6 X360 Apr 06 1,469,500 7,584,000 PS2 Mar 01 1,246,000 3,193,000
7 X360 May 06 962,000 8,546,000 PS2 Apr 01 672,000 3,865,000
8 X360 Jun 06 1,370,500 9,916,500 PS2 May 01 657,000 4,522,000
9 X360 Jul 06 1,487,000 11,403,500 PS2 Jun 01 935,000 5,457,000
10 X360 Aug 06 1,788,500 13,192,000 PS2 Jul 01 1,330,500 6,787,500
11 X360 Sep 06 1,924,000 15,116,000 PS2 Aug 01 1,207,000 7,994,500
12 X360 Oct 06 1,159,500 16,275,500 PS2 Sep 01 1,157,500 9,152,000
Autsch "Softwareverkaufstechnisch" owned die Xbox360 die PS2 ja wirklich hart , wenn man das mal so vergleicht und es waren nach 12 Monaten mehr PS2 verkauft , trotzdem viel mehr Softwareverkäufe auf der Xbox360.. also wenn ich noch einmal das Wort flopp höre .. *g* Was ist dann die PS2 ? Es kommt auf die Softwareverkäufe an, die Publisher/Entwickler schauen nur darauf und bis die PS3 mal in ähnliche Regionen kommt vergehen wohl noch 2 Jahre.. bin gespannt wie die Entwickler reagieren in "2" Tagen XD
360 hat kein Full HD - Für Full HD ist es noch viel zu früh
Die Xbox360 bietet Full HD , auch bei HD DVDs , das schafft die PS3 derzeit nicht zudem gibt es schon genug Spiele ! die auf 1080P laufen auf der Xbox360 wie z.B Splinter Cell D.A ! soviel dazu..
... günstiger, mehr Spiele, bessere Grafik, rumble , HD DVD kein Zwang, beste Onlineplattform etc.. PS3 owned derzeit , Sony kann jetzt nur alles retten mit richtig guten Spielen , das haben Sie bei der PS2 vorbildlich geschafft , die PSP läutete einen anderen "Multimediaweg" ein ... ich hoffe Sony wacht endlich auf und konzentriert sich auf das Wichtigste die Spiele ..