1 X360 Nov 05 1,439,000 1,439,000 PS2 Oct 00 335,000 335,000
2 X360 Dec 05 1,343,000 2,782,000 PS2 Nov 00 171,500 506,500
3 X360 Jan 06 744,000 3,526,000 PS2 Dec 00 514,000 1,020,500
4 X360 Feb 06 728,000 4,254,000 PS2 Jan 01 415,500 1,436,000
5 X360 Mar 06 1,860,500 6,114,500 PS2 Feb 01 511,000 1,947,000
6 X360 Apr 06 1,469,500 7,584,000 PS2 Mar 01 1,246,000 3,193,000
7 X360 May 06 962,000 8,546,000 PS2 Apr 01 672,000 3,865,000
8 X360 Jun 06 1,370,500 9,916,500 PS2 May 01 657,000 4,522,000
9 X360 Jul 06 1,487,000 11,403,500 PS2 Jun 01 935,000 5,457,000
10 X360 Aug 06 1,788,500 13,192,000 PS2 Jul 01 1,330,500 6,787,500
11 X360 Sep 06 1,924,000 15,116,000 PS2 Aug 01 1,207,000 7,994,500
12 X360 Oct 06 1,159,500 16,275,500 PS2 Sep 01 1,157,500 9,152,000
und das trotz 1,6 Mio weniger verkaufter Konsolen.. also die Xbox360 rockt schon gewaltig Softwareverkaufsmässig und ist xxxxxx mal interessanter für Publisher/Entwickler zurzeit wie die PS3..
Zudem kostet..
Zum Europa PS3 Launch .. Sony gibt ja den 30.03.2007 an (mit dem Wort voraussichtlich

) Also quasi mindestens bis April warten .. bis dahin wird ohne Europa der Vorsprung der Xbox360 steigen.. aber ich weiss .. das wollt Ihr nicht wahr haben..
Dann kommt die erste Preissenkung der Xbox360,Halo3.. und dann sehen wir ja wer wen owned.. derzeit ist Sony geowned.. dank Produktionsproblemen und hohem Preis...