VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Trotzdem etabliert sich der Wii wieder, trotz der zwei unberauschenden Vorgänger. Die Zahlen und Einnahmen stimmen - mehr interessiert den Hersteller nicht.
Warum sollte das Sony in der Theorie nicht auch schaffen können - wie man sieht, kommt es nich nur auf die 3rd Party Unterstützung an.

MfG,
Manti

PS: Und der Cube hatte keinen schlechten Support in der 1. Hälfte seiner Laufbahn.

Sicherlich geht es mit der Wii aufwärts, aber es kostet Zeit.
Und man sieht auch bei der Wii den Nachteil alle großen Namen, wie FF, DMC, SH, RE usw sind nicht für die Konsole angekündigt. Damit wird auch Sony mit der PS4 zu kämpfen haben, dass sie diese Marken zurückbekommen, wenn sie denn zu Wii überlaufen sollten. Wenn das passiert muss Sony sich da selbst rausziehen, wie Nintendo es gerade macht.
 
Das stimmt und mit DQ hat nintendo ishc ja auch eine große Marke zurückgeholt.
Ableger habne nie die Zugkraft wie Hauptteile der Serie. Mal abwarten was die nächsten drei Jahre passiert. Ich sagen nicht das RE6, FF 14 usw wieder alle bei Ninentdo sind, es können auhc neue große Marken entstehen so ist das ja nicht. ;-)
 
Aus dem NeoGAF, das Lineup für das erste Quartal in Japan:


Wii
01.17 Caduceus: New Blood (Atlus)
01.17 Sonic Riders: Shooting Star Story (SEGA)
01.24 Dairantou Smash Brothers X (Nintendo)
01.31 Family Ski (Namco)
01.31 Need for Speed ProStreet (Electronic Arts)
02.07 Major Wii Nagero! Gyroball (Takara Tomy)
02.07 Oneechanbara Revolution (D3 Publisher)
02.14 Medal of Honor Heroes 2 (Electronic Arts)
02.14 Medal of Honor Heroes 2 w/Wii Zapper (Electronic Arts)
02.14 WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (THQ)
02.21 Miburi and Teburi (SEGA)
02.21 World Soccer Winning Eleven Play Maker 2008 (Konami)
02.28 Choro Q Wii (Takara Tomy)
02.28 Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime (SEGA)
02.28 Simple Wii Series Vol. 5: The Block Kuzushi (D3 Publisher)
02.28 Simple Wii Series Vol. 6: The Wai Wai Combat (D3 Publisher)
02.28 Uchi Tsuri! Sega Bass Fishing (SEGA)
02.28 Zenkoku Dekotora Matsuri (Jaleco)
03.06 Family Jockey (Namco)
03.06 Guitar Hero: Legends of Rock (ActiVision)
03.06 Playground: Kouen de Asobou! (Electronic Arts)
03.13 Baroque for Wii (Sting)
03.13 Nobunaga no Yabou: Kakushin with Power-Up Kit (Koei)
03.13 Nobunaga no Yabou: Kakushin with Power-Up Kit: Twin Pack w/San Goku Shi 11 (Koei)
03.13 Transformers (ActiVision)
03.13 Winning Post 7 Maximum 2008 (Koei)
03.19 Bomberman Land Wii: The Best (Hudson)
03.19 Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! (Hudson)
03.19 Harukanaru Toki no Naka de 4 (Koei)
03.19 Spider-Man 3 (ActiVision)
03.19 The House of the Dead 2 & 3 Return (SEGA)
03.19 The House of the Dead 2 & 3 Return w/Wii Zapper (SEGA)
03.20 Ninja Reflex (Electronic Arts)
03.27 Karous Wii (MileStone)
03.27 Lego Star Wars: The Complete Saga (ActiVision)
03.27 Lyra no Bouken: Ougon no Rashinban (SEGA)
03.27 Nitrobike (Ubisoft)
03.27 Osouji Sentai Clean Keeper (Lupinus)
03.27 Osouji Sentai Clean Keeper: Limited Edition (Lupinus)
03.27 Pro Yakyuu Family Stadium (Namco)
03.27 Tomb Raider: Anniversary (Spike)
03.31 Star Soldier R (Hudson)

PlayStation 3
01.24 Drift Nights: Juiced 2 (THQ)
01.31 Assassin's Creed (Ubisoft)
01.31 Devil May Cry 4 (Capcom)
01.31 Devil May Cry 4: Premium BD Pack Ceramic White (Capcom)
01.31 Devil May Cry 4: Premium BD Pack Clear Black (Capcom)
01.31 Makai Senki Disgaea 3 (NIS)
01.31 Makai Senki Disgaea 3: First Print Limited Edition (NIS)
01.31 Need for Speed ProStreet (Electronic Arts)
01.31 Sega Rally Revo (SEGA)
02.07 Transformers (ActiVision)
02.14 WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (THQ)
02.21 Burnout Paradise (Electronic Arts)
02.21 Lost Planet: Extreme Condition (Capcom)
02.21 Stuntman: Ignition (THQ)
03.06 Dark Sector (D3 Publisher)
03.06 Guitar Hero: Legends of Rock (ActiVision)
03.06 Ryu ga Gotoku Kenzan! (SEGA)[b/]
03.13 Winning Post 7 Maximum 2008 (Koei)
03.19 Armored Core: For Answer (From Software)
03.19 Army of Two (Electronic Arts)
03.19 Blazing Angels 2: Secret Missions of WWII (Ubisoft)
03.19 Skate (Electronic Arts)
03.27 Battlefield: Bad Company (Electronic Arts)
03.27 Lego Star Wars: The Complete Saga (ActiVision)
03.27 Lyra no Bouken: Ougon no Rashinban (SEGA)

Xbox 360
01.17 Drift Nights: Juiced 2 (THQ)
01.31 Devil May Cry 4 (Capcom)
01.31 Devil May Cry 4: Premium Pack (Capcom)
01.31 Need for Speed ProStreet (Electronic Arts)
01.31 Sega Rally Revo (SEGA)
02.07 Battlestations: Midway (Spike)
02.14 WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (THQ)
02.21 BioShock (Spike)
02.21 Burnout Paradise (Electronic Arts)
02.28 Call of Juarez (Ubisoft)
02.28 The Idolmaster: Live for You! (Namco)
02.28 The Idolmaster: Live for You! w/Original Anime DVD (Namco)
03.06 Dark Sector (D3 Publisher)
03.06 Riot Act: Platinum Collection (MGS)
03.06 Saints Row: Platinum Collection (THQ)
03.06 Senko no Ronde: Platinum Collection (G.Rev)
03.06 Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas: Platinum Collection (Ubisoft)
03.19 Armored Core: For Answer (From Software)
03.19 Army of Two (Electronic Arts)
03.19 Blazing Angels 2: Secret Missions of WWII (Ubisoft)
03.19 Skate (Electronic Arts)
03.27 Battlefield: Bad Company (Electronic Arts)
03.27 Raiden Fighters Aces (Success)
03.27 Tomb Raider: Anniversary (Spike)
 
Wow, Japangames sucht man bei PS3 und 360 zu großen Teilen vergeblich.
Die Japanentwickler sind bereits auf Wii umgestiegen, fein, fein.
 
01.24 Dairantou Smash Brothers X (Nintendo)
02.07 Oneechanbara Revolution (D3 Publisher)
02.28 Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime (SEGA)
03.19 Harukanaru Toki no Naka de 4 (Koei)


das sind momentan die Titel, die mich aus der gesamten Liste interessieren :ugly:

blöd, dass Harukanaru, Shiren3 und Oneechanbara erstmal nur in Japan erscheinen....

aber die Japaner bekommen auch einige Spiele sehr spät (Spider-Man3, Lego Star Wars
 
Die Software - Top50 für Dezember von der Famitsu ist draußen:

Code:
01. 	Wii 	Wii Fit 	Nintendo 	818,166 	 
02. 	DS 	Mario Party DS 	Nintendo 	778,983 	1,232,644 
03. 	DS 	Layton Kyoju to Akuma no Hako 	LEVEL-5 	615,338 	 
04. 	DS 	Dragon Quest IV: Michibikareshi Monotachi 	SQUARE ENIX 	451,090 	1,052,827 
05. 	DS 	Final Fantasy IV 	SQUARE ENIX 	447,087 	 
06. 	PS2 	SD Gundam G Generation Spirits 	NAMCO BANDAI Games 	343,807 	 
07. 	Wii 	Wii Sports 	Nintendo	339,079 	2,464,734 
08. 	Wii 	Super Mario Galaxy 	Nintendo 	332,193 	747,684 
09. 	Wii 	Wii Play 	Nintendo 	309,452 	1,990,669 
10. 	Wii 	Mario & Sonic at the Olympic Games 	Nintendo 	296,047 	363,101 
11. 	PS2 	Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2008 	KONAMI 	239,790 	545,024 
12. 	PS2 	Super Robot Taisen OG Gaiden 	BANPRESTO 	198,539 	 
13. 	DS 	Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai/Yami no Tankentai 	Pokemon 	191,691 	1,256,516 
14. 	DS 	Tales of Innocence 	NAMCO BANDAI Games 	178,399 	 
15. 	PS2 	Sengoku Basara 2 Heroes 	CAPCOM  	176,562 	 
16. 	PSP 	Minna no Golf Portable 2 	SCEJ (SONY) 	165,168 	 
17. 	DS 	Power Pro-kun Pocket 10 	KONAMI 	158,474 	 
18. 	PS3 	Gran Turismo 5 Prologue Blu-ray Disc Version 	SCEJ (SONY) 	158,376 	 
19. 	Wii 	Mario Party 8 	Nintendo 	157,267 	1,053,934 
20. 	DS 	Mario Kart DS 	Nintendo 	142,720 	2,695,428 
21. 	DS 	Ryusei no Rockman 2: Berserk x Dinosaur/Berserk x Shinobi 	CAPCOM 	141,477 	225,221 
22. 	PS2 	Naruto: Shippu-den Narutimate Accel 2 	NAMCO BANDAI Games 	124,596 	 
23. 	PSP 	Star Ocean: The First Departure 	SQUARE ENIX 	115,280 	 
24. 	DS 	Dorabase: Dramatic Stadium 	NAMCO BANDAI Games 	114,748 	 
25. 	PSP 	Monster Hunter Freedom 2 	CAPCOM  	113,992 	1,489,898 
26. 	DS 	New Super Mario Bros. 	Nintendo 	100,866 	4,995,153 
27. 	DS 	Dinosaur King - 7 Pieces 	SEGA 	94,410 	147,768 
28. 	DS 	Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 	KONAMI 	91,970 	 
29. 	XB360 	Lost Odyssey 	Microsoft 	91,177 	 
30. 	DS 	Taiko no Tatsujin DS: Touch de Dokodon! 	NAMCO BANDAI Games 	83,302 	278,998 
31. 	DS 	Professor Layton and the Curious Village 	LEVEL-5 	82,443 	765,758 
32. 	Wii 	Resident Evil: The Umbrella Chronicles 	CAPCOM  	78,584 	212,417 
33. 	DS 	Ganbaru Watashi no Kakei Diary 	Nintendo 	73,467 	369,459 
34. 	Wii 	Chocobo's Mystery Dungeon: The Labyrinth of Lost Time 	SQUARE ENIX 	72,710 	 
35. 	DS 	Tamagotchi no Puchi-Puchi Omisecchi Mina-San-Kyu! 	NAMCO BANDAI Games 	72,474 	204,744 
36. 	PSP 	Suzumiya Haruhi no Yakusoku 	NAMCO BANDAI Games 	70,865 	 
37. 	DS 	Animal Crossing: Wild World 	Nintendo 	70,182 	4,513,522 
38. 	DS 	Kosoku Card Battle Card Hero 	Nintendo 	68,016 	 
39. 	PSP 	Yusha no Kuse ni Namaiki da. 	SCEJ (SONY) 	66,207 	 
40. 	PS2 	Ryu ga Gotoku 2 [PlayStation 2 the Best]	SEGA 	65,057 	 
41. 	DS 	Zaidan Hojin Nihon Kanji Noryoku Kentei Kyokai Koshiki Soft: 250-man-nin no KanKen Shin Tokoton Kanji-nou 47,000 + Joyo-Kanji Jiten Yoji-Jukugo Jiten 	IE Institute 	64,563 	111,263 
42. 	DS 	Wantame Music Channel: Dokodemo Style 	CAPCOM 	64,302 	97,857 
43. 	DS 	Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day 	Nintendo 	62,745 	729,313 
44. 	DS	Yes! PreCure 5 	NAMCO BANDAI Games 	61,471 	 
45. 	DS 	Nep League DS 	JALECO 	61,163 	 
46. 	DS 	Kirarin Revolution: Tsukutte MiseCiao! KimeKira Stage 	KONAMI 	60,575 	 
47. 	DS 	Pocket Monster Diamond/Pearl 	Pokemon 	59,780 	5,397,204 
48. 	Wii 	Naruto: Shippu-den Gekito Ninja Taisen! EX 2 	TAKARATOMY 	58,372 	 
49. 	PS2 	Jikkyo Powerful Pro Yakyu 14 Ketteiban 	KONAMI 	56,189
 
ds 26
wii 9
ps2 7
psp 5
ps3 1
box 1

weihnachten ist spurlos an sony vorübergegangen :ugly:.......... das einzige ps3 spiel ist nen minigame :o

Aber Minispiele sind NonGames und NonGames immer schlecht :lol:
Ja, Japan ist verloren, die PS3 muss sich tatsächlich nen Platz mit der 360 teilen.

Die PS2 stirbt aus, Wii nimmt den Platz ein.

Nintendos Plan läuft so weit eigentlich perfekt.
 
Mir kommt es so vor als würde sich Sony überhaupt nicht dafür interessieren, dass Nintendo diese Gen vorne liegt. Ich bleibe dabei und behaupte, dass Sony sehr wohl mit dem Absatz der PS3 zufrieden ist, oder soll ich lieber sagen, mit dem Absatz ihres Blu-Ray-Players.
Den Rest können sich die Leute, die sich nicht verarschen lassen, selber denken.
:)

Sony-Fans jubeln ja schon, wenn die PS3 von 50.000 auf 70.000 im größten Geschäft des Jahres steigt... auch wenn der Marktanteil bei rund 20% liegt.


Die sind halt zufrieden, dass sie in der aktuellen Gen. von 70% auf unter 20% gefallen sind... hätte ja auch noch weniger sein können. Kennt man ja aus anderen Branchen. Was ist schon der Verlust vom Marktführer zur Nr. 3... immerhin hat man damit die Blu-Ray gesichert.
 
Sony-Fans jubeln ja schon, wenn die PS3 von 50.000 auf 70.000 im größten Geschäft des Jahres steigt... auch wenn der Marktanteil bei rund 20% liegt.


Die sind halt zufrieden, dass sie in der aktuellen Gen. von 70% auf unter 20% gefallen sind... hätte ja auch noch weniger sein können. Kennt man ja aus anderen Branchen. Was ist schon der Verlust vom Marktführer zur Nr. 3... immerhin hat man damit die Blu-Ray gesichert.

Richtig, Hauptsache man rettet BluRay :)
Was natürlich auch nicht soooo gut klappt, aber mei... :)

20% Marktanteil für die PS3 in Japan?
Der wird noch auf 10% oder niedriger runterschmelzen.
Mal sehen, was die ersten Zahlen nach Weihnachten und vor/nach der Golden Week so aussagen.
 
Krass, die Japaner bekommen im Juni Spiele, die bei uns schon im letzten Februar erschienen sind (Battlestations: Midway)
 
Offizielle Famitsuzahlen für das Jahr 2007 sind draußen

Famitsu Top50 2007:

Code:
1 	Wii 	Wii Sports 	Nintendo 	12/2/2006 	1,911,520
2 	PSP 	Monster Hunter Freedom 2 	Capcom 	2/22/2007 	1,489,898
3 	Wii 	Wii Play 	Nintendo 	12/2/2006 	1,487,484
4 	DS 	Pokemon Mystery Dungeon: Time Exploration Battalion 	Pokemon 	9/13/2007 	1,256,516
5 	DS 	Mario Party DS 	Nintendo 	11/8/2007 	1,232,644
6 	DS 	New Super Mario Bros. 	Nintendo 	5/25/2006 	1,176,939
7 	DS 	Pokemon Diamond/Pearl 	Pokemon 	9/28/2006 	1,094,389
8 	Wii 	Mario Party 8 	Nintendo 	7/26/2007 	1,053,934
9 	DS 	Dragon Quest IV 	Square Enix 	11/22/2007 	1,052,827
10 	DS 	Brain Age 2 	Nintendo 	12/29/2005 	1,033,933
11 	DS 	Mario Kart DS 	Nintendo 	12/8/2005 	910,771
12 	DS 	Yoshi Island DS 	Nintendo 	3/8/2007 	896,814
13 	DS 	Animal Crossing: Wild World 	Nintendo 	11/23/2005 	858,501
14 	DS 	The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 	Nintendo 	6/23/2007 	839,395
15 	DS 	Dragon Quest Monsters: Joker 	Square Enix 	12/28/2006 	825,065
16 	Wii 	Wii Fit 	Nintendo 	12/1/2007 	818,166
17 	DS 	Professor Layton and the Curious Village 	Nintendo 	2/15/2007 	765,758
18 	PSP 	Crisis Core: Final Fantasy VII 	Square Enix 	9/13/2007 	753,939
19 	Wii 	Super Mario Galaxy 	Nintendo 	11/1/2007 	747,684
20 	DS 	Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day 	Nintendo 	5/31/2007 	729,313
21 	PS2 	Warriors Orochi 	Koei 	3/21/2007 	649,570
22 	DS 	Kanshu Nihon Joshiki-ryoku Kentei Kyokai: Imasara Hito ni wa Kikenai Otona no Joshiki-ryoku Training DS 	Nintendo 	10/26/2006 	622,018
23 	DS 	Professor Layton and The Devil's Box 	Level-5 	11/29/2007 	615,338
24 	DS 	More Adult DS Training For People Who Are Bad at English 	Nintendo 	3/29/2007 	615,338
25 	DS 	Brain Age 	Nintendo 	5/19/2005 	607,441
26 	PS2 	Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2008 	Konami 	11/22/2007 	545,024
27 	DS 	Final Fantasy XII: Revenant Wings 	Square Enix 	4/26/2007 	524,009
28 	DS 	Adult DS Training For People Who Are Bad at English 	Nintendo 	1/26/2006 	521,419
29 	DS 	Ace Attorney: Apollo Justice 	Capcom 	4/12/2007 	515,417
30 	Wii 	Super Paper Mario 	Nintendo 	4/19/2007 	499,639
31 	Wii 	Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors 	Square Enix 	7/12/2007 	486,222
32 	DS 	Final Fantasy IV 	Square Enix 	12/20/2007 	447,087
33 	PS2 	Super Robot Taisen OG - Original Generations 	Banpresto 	6/28/2007 	435,411
34 	DS 	Itadaki Street DS 	Square Enix 	6/21/2007 	413,537
35 	PS2 	Grand Theft Auto: San Andreas 	Capcom 	1/25/2007 	412,100
36 	DS 	Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates 	Square Enix 	8/23/2007 	389,845
37 	DS 	Mega Man Star Force: Pegasus/Leo/Dragon 	Capcom 	12/14/2006 	374,504
38 	PS3 	Hot Shots Golf 5 	Sony 	7/26/2007 	372,895
39 	DS 	My Household Budget Diary 	Nintendo 	7/12/2007 	369,459
40 	DS 	Kotoba no Puzzle Mojipittan DS 	Namco Bandai 	3/15/2007 	364,198
41 	Wii 	Mario & Sonic at the Olympic Games 	Nintendo 	11/22/2007 	363,101
42 	DS 	Kirby Squeak Squad 	Nintendo 	11/2/2006 	362,124
43 	DS 	Zaidan Hojin Nihon Kanji Noryoku Kentei Kyokai Koshiki Soft: 200-man-nin no KanKen Tokoton Kanji-nou 	IE Institute 	11/9/2006 	350,531
44 	Wii 	WarioWare: Smooth Moves 	Nintendo 	12/2/2006 	348,485
45 	PS2 	SD Gundam G Generation Spirits 	Namco Bandai 	11/29/2007 	343,807
46 	PS2 	Kingdom Hearts II: Final Mix + 	Square Enix 	3/29/2007 	337,091
47 	DS 	Momotaro Dentetsu DS: Tokyo & Japan 	Hudson 	4/26/2007 	334,044
48 	PS3 	Dynasty Warriors 6 	Koei 	11/11/2007 	332,168
49 	DS 	Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis 	Nintendo 	4/12/2007 	306,176
50 	PS3 	Dynasty Warriors: Gundam 	Namco Bandai 	3/1/2007 	306,114

Top20 DS:

Code:
1 	Pokemon Mystery Dungeon: Time Exploration Battalion 	1,256,516
2 	Mario Party DS 	1,232,644
3 	New Super Mario Bros. 	1,176,939
4 	Pokemon Diamond/Pearl 	1,094,389
5 	Dragon Quest IV 	1,052,827
6 	Brain Age 2 	1,033,933
7 	Mario Kart DS 	910,771
8 	Yoshi's Island DS 	896,814
9 	Animal Crossing: Wild World 	858,501
10 	The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 	839,395
11 	Dragon Quest Monsters: Joker 	825,065
12 	Professor Layton and the Curious Village 	765,758
13 	Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day 	729,313
14 	Kanshu Nihon Joshiki-ryoku Kentei Kyokai: Imasara Hito ni wa Kikenai Otona no Joshiki-ryoku Training DS 	622,018
15 	Professor Layton and The Devil's Box 	615,338
16 	More Adult DS Training For People Who Are Bad at English 	610,901
17 	Brain Age 	607,441
18 	Final Fantasy XII: Revenant Wings 	524,009
19 	Adult DS Training For People Who Are Bad at English 	521,419
20 	Ace Attorney: Apollo Justice 	515,417

Top20 PSP:

Code:
1 	Monster Hunter Freedom 2 	1,489,898
2 	Crisis Core: Final Fantasy VII 	753,939
3 	Final Fantasy Tactics: The War of the Lions 	301,796
4 	Gundam Battle Chronicle 	209,891
5 	Metal Gear Solid: Portable Ops + 	206,365
6 	Hot Shots Golf Portable 2 	165,168
7 	Metal Gear Solid: Portable Ops 	163,854
8 	Monster Hunter Freedom 	136,717
9 	Kido Senshi Gundam Seed: Rengo vs. Z.A.F.T. Portable 	133,087
10 	Ratchet & Clank: Size Matters 	127,724
11 	Grand Theft Auto: Liberty City Stories 	125,507
12 	Final Fantasy Anniversary Edition 	124,839
13 	Jikkyo Powerful Pro Yakyu Portable 2 	118,126
14 	Star Ocean: The First Departure 	115,280
15 	Tales of Destiny 2 	114,757
16 	Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road 	97,739
17 	Tales of the World: Radiant Mythology 	86,273
18 	Bleach: Heat the Soul 4 	83,044
19 	Final Fantasy II Anniversary Edition 	78,057
20 	Hot Shots Golf: Open Tee 	74,872

Top20 PS3:

Code:
1 	Hot Shots Golf 5 	372,895
2 	Dynasty Warriors 6 	332,168
3 	Dynasty Warriors: Gundam 	306,114
4 	Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2008 	239,347
5 	Gran Turismo 5 Prologue Blu-ray Disc Version 	158,376
6 	Bladestorm: The Hundred Years' War 	118,079
7 	Virtua Fighter 5 	97,321
8 	Boku no Natsuyasumi 3: Kitaguni-hen - Chiisana Boku no Daisogen 	76,869
9 	Ninja Gaiden Sigma 	76,095
10 	Pro Yakyu Spirits 4 	68,831
11 	Resistance: Fall of Man 	63,798
12 	Lair 	51,792
13 	Ridge Racer 7 	51,032
14 	Mobile Suit Gundam: Crossfire 	49,485
15 	The Elder Scrolls IV: Oblivion 	49,114
16 	Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction 	39,806
17 	Imabikiso 	39,299
18 	Enchanted Arms 	38,703
19 	Folklore 	38,305
20 	Uncharted: Drake's Fortune 	38,242
 
Zuletzt bearbeitet:
Der DS ist mehr als nur ein Handheld, unfassbar :o
Das Teil hat Nintendo wirklich aufgefangen und zum Marktführer gemacht.

Sony hat Glück, dass es noch die PS2 gibt (das wird sich 2008 aber wieder legen), sonst sähe es noch düsterer mit den Marktanteilen aus.

Es fehlt noch ne Wii Top20, obwohl da die Zahlen leider nicht so brachial wie beim DS sind :(
Wird sich aber später wohl noch ergeben :)
 
Zurück
Top Bottom